On this page you can find in one place ALL the prices for motor boats in our offer. The prices in the table are the final prices, with the discount included, and the amount of the discount is also shown, that is, your savings.
Prices are in €/week. Croatian VAT is included.
Offers with discounts you can
also find on
our web pages
Last minute offer and
Special offer.
Rent motor boats at the best
prices - Hot deals for the Season 2025
Contact us and check the availability of the boat you are interested in. We will answer you within few hours: Contact form, E-mail. We are also available on WhatsApp and Viber: 00385 91 4 884 327.
Instructions on how to quickly find a yacht that best
suits your needs, i.e. how to filter only certain rows from the table
using SEARCH BOX can be found below the table. – CLICK
HERE
Charter Bases: Biograd, Kastela (Split), Pula,
Sibenik, Split, Sukosan (Zadar), Trogir
ID | Start Date | Yacht | Discount | Final Price | Discount Eur | Full Price | Year | Charter base | Berths | Cabins | WC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr-26 | Adriana 44 | 20% | 2,333 € | -587 € | 2,920 € | 2022 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
2 | Apr-26 | Antares 11 Fly OB | 38% | 2,532 € | -1,568 € | 4,100 € | 2024 | Split | 4 | 2 | 1 |
3 | Apr-26 | Antares 9 OB | 33% | 1,571 € | -779 € | 2,350 € | 2023 | Split | 4+2 | 2 | 1 |
4 | Apr-26 | Bali 4.3 MY | 29% | 4,453 € | -1,797 € | 6,250 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8+1+1 | 4+1 | 4 |
5 | Apr-26 | Bali 4.3 MY | 29% | 4,275 € | -1,725 € | 6,000 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
6 | Apr-26 | Bali Catspace MY | 10% | 4,061 € | -439 € | 4,500 € | 2022 | Sibenik | 8 | 4 | 4 |
7 | Apr-26 | Bavaria SR36HT | 20% | 4,946 € | -1,244 € | 6,190 € | 2025 | Biograd | 4+1 | 2 | 1 |
8 | Apr-26 | Cervetti 44 Power | 24% | 5,700 € | -1,800 € | 7,500 € | 2024 | Sibenik | 8+1 | 4+1 | 4 + 1 |
9 | Apr-26 | Gran Turismo 41 | 38% | 3,458 € | -2,142 € | 5,600 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
10 | Apr-26 | Gran Turismo 41 | 20% | 3,955 € | -995 € | 4,950 € | 2022 | Sibenik | 4+1 | 2 | 1 |
11 | Apr-26 | Gran Turismo 45 | 20% | 5,609 € | -1,411 € | 7,020 € | 2024 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
12 | Apr-26 | Greenline 39 | 34% | 2,237 € | -1,163 € | 3,400 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
13 | Apr-26 | Greenline 40 | 34% | 2,237 € | -1,163 € | 3,400 € | 2023 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
14 | Apr-26 | Greenline 40 | 19% | 2,907 € | -693 € | 3,600 € | 2025 | Pula | 4+2 | 2 | 1 |
15 | Apr-26 | Greenline 45 Fly | 15% | 6,091 € | -1,109 € | 7,200 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
16 | Apr-26 | Lagoon Sixty 7 | 24% | 22,772 € | -7,229 € | 30,000 € | 2023 | Split | 8 | 4+2 | 4 |
17 | Apr-26 | Marex 320 ACC | 38% | 3,211 € | -1,989 € | 5,200 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
18 | Apr-26 | Merry Fisher 1095 | 19% | 2,374 € | -566 € | 2,940 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 6+2 | 3 | 1 |
19 | Apr-26 | Merry Fisher 1095 Fly | 34% | 1,935 € | -1,005 € | 2,940 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
20 | Apr-26 | Merry Fisher 1095 Fly | 23% | 2,501 € | -759 € | 3,260 € | 2025 | Pula | 6+2 | 3 | 1 |
21 | Apr-26 | Merry Fisher 895 | 31% | 1,510 € | -690 € | 2,200 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
22 | Apr-26 | Prestige 460 Fly | 32% | 6,755 € | -3,220 € | 9,975 € | 2021 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
23 | Apr-26 | Prestige 520 Fly | 20% | 11,665 € | -2,935 € | 14,600 € | 2024 | Split | 6+1 | 3+1 | 2 + 1 |
24 | Apr-26 | Sealine C335V | 24% | 3,010 € | -950 € | 3,960 € | 2023 | Kastela (Split) | 4 | 2 | 1 |
25 | Apr-26 | Sealine C390 | 19% | 5,330 € | -1,271 € | 6,600 € | 2024 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
26 | Apr-26 | Seamaster 45 | 29% | 2,711 € | -1,094 € | 3,805 € | 2024 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
27 | Apr-26 | Seamaster 45 | 29% | 2,711 € | -1,094 € | 3,805 € | 2024 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
28 | Apr-26 | Swift Trawler 41 | 38% | 3,211 € | -1,989 € | 5,200 € | 2020 | Split | 5+2 | 3 | 2 |
29 | Apr-26 | Swift Trawler 47 | 38% | 5,496 € | -3,404 € | 8,900 € | 2019 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
30 | Apr-26 | Swift Trawler 48 | 32% | 5,280 € | -2,520 € | 7,800 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 2 |
31 | May-03 | Adriana 36 | 19% | 1,615 € | -385 € | 2,000 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
32 | May-03 | Adriana 44 | 20% | 3,228 € | -812 € | 4,040 € | 2022 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
33 | May-03 | Adriana 44 | 19% | 2,584 € | -616 € | 3,200 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
34 | May-03 | Adriana 44 | 19% | 2,423 € | -578 € | 3,000 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
35 | May-03 | Antares 11 Fly OB | 31% | 2,753 € | -1,247 € | 4,000 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
36 | May-03 | Antares 11 Fly OB | 25% | 2,512 € | -828 € | 3,340 € | 2023 | Sibenik | 5+1 | 2 | 1 |
37 | May-03 | Antares 9 OB | 33% | 1,571 € | -779 € | 2,350 € | 2023 | Split | 4+2 | 2 | 1 |
38 | May-03 | Bali 4.3 MY | 29% | 4,898 € | -1,977 € | 6,875 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
39 | May-03 | Bali 4.3 MY | 29% | 4,898 € | -1,977 € | 6,875 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8+1+1 | 4+1 | 4 |
40 | May-03 | Bavaria SR36HT | 20% | 4,946 € | -1,244 € | 6,190 € | 2025 | Biograd | 4+1 | 2 | 1 |
41 | May-03 | Cervetti 44 Power | 24% | 5,700 € | -1,800 € | 7,500 € | 2024 | Sibenik | 8+1 | 4+1 | 4 + 1 |
42 | May-03 | Galeon 420 Fly | 15% | 6,430 € | -1,170 € | 7,600 € | 2019 | Pula | 6+2 | 3 | 2 |
43 | May-03 | Gran Turismo 41 | 38% | 3,458 € | -2,142 € | 5,600 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
44 | May-03 | Gran Turismo 41 | 20% | 4,395 € | -1,106 € | 5,500 € | 2022 | Sibenik | 4+1 | 2 | 1 |
45 | May-03 | Gran Turismo 45 | 20% | 6,232 € | -1,568 € | 7,800 € | 2024 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
46 | May-03 | Greenline 39 | 34% | 2,237 € | -1,163 € | 3,400 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
47 | May-03 | Greenline 40 | 19% | 2,907 € | -693 € | 3,600 € | 2025 | Pula | 4+2 | 2 | 1 |
48 | May-03 | Greenline 45 Fly | 15% | 6,091 € | -1,109 € | 7,200 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
49 | May-03 | Greenline 48 Fly | 15% | 6,430 € | -1,170 € | 7,600 € | 2025 | Biograd | 6+1+1 | 3+1 | 2 + 1 |
50 | May-03 | Greenline 48 Fly | 15% | 6,430 € | -1,170 € | 7,600 € | 2024 | Biograd | 6+2+1 | 3+1 | 2 + 1 |
51 | May-03 | Lagoon Sixty 7 | 24% | 22,772 € | -7,229 € | 30,000 € | 2023 | Split | 8 | 4+2 | 4 |
52 | May-03 | Marex 320 ACC | 34% | 3,458 € | -1,742 € | 5,200 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
53 | May-03 | Merry Fisher 1095 | 29% | 1,970 € | -823 € | 2,793 € | 2025 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
54 | May-03 | Merry Fisher 1095 | 19% | 2,374 € | -566 € | 2,940 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 6+2 | 3 | 1 |
55 | May-03 | Merry Fisher 1095 Fly | 32% | 1,990 € | -950 € | 2,940 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
56 | May-03 | Merry Fisher 1095 Fly | 32% | 1,990 € | -950 € | 2,940 € | 2022 | Sibenik | 6+2 | 3 | 1 |
57 | May-03 | Merry Fisher 1095 Fly | 23% | 2,501 € | -759 € | 3,260 € | 2025 | Pula | 6+2 | 3 | 1 |
58 | May-03 | Merry Fisher 1095 Fly | 20% | 2,237 € | -563 € | 2,800 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 1 |
59 | May-03 | Merry Fisher 795 | 30% | 1,199 € | -502 € | 1,700 € | 2023 | Pula | 2+2 | 1 | 1 |
60 | May-03 | Merry Fisher 895 | 31% | 1,510 € | -690 € | 2,200 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
61 | May-03 | Merry Fisher 895 | 29% | 1,591 € | -664 € | 2,255 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
62 | May-03 | Prestige 460 Fly | 32% | 6,898 € | -3,287 € | 10,185 € | 2021 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
63 | May-03 | Prestige 520 Fly | 20% | 11,665 € | -2,935 € | 14,600 € | 2024 | Split | 6+1 | 3+1 | 2 + 1 |
64 | May-03 | Sealine C335V | 24% | 3,192 € | -1,008 € | 4,200 € | 2023 | Kastela (Split) | 4 | 2 | 1 |
65 | May-03 | Sealine C390 | 19% | 5,814 € | -1,386 € | 7,200 € | 2024 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
66 | May-03 | Seamaster 45 | 29% | 2,711 € | -1,094 € | 3,805 € | 2024 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
67 | May-03 | Seamaster 45 | 29% | 2,711 € | -1,094 € | 3,805 € | 2024 | Sukosan (Zadar) | 8+2 | 4 | 4 |
68 | May-03 | Swift Trawler 41 | 38% | 3,211 € | -1,989 € | 5,200 € | 2020 | Split | 5+2 | 3 | 2 |
69 | May-03 | Swift Trawler 47 | 34% | 5,919 € | -2,982 € | 8,900 € | 2019 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
70 | May-03 | Swift Trawler 48 | 29% | 5,558 € | -2,243 € | 7,800 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 2 |
71 | May-10 | Adriana 36 | 19% | 2,366 € | -564 € | 2,930 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
72 | May-10 | Adriana 44 | 20% | 3,228 € | -812 € | 4,040 € | 2022 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
73 | May-10 | Adriana 44 | 19% | 3,032 € | -723 € | 3,755 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
74 | May-10 | Adriana 44 | 19% | 2,842 € | -678 € | 3,520 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
75 | May-10 | Antares 11 Fly OB | 38% | 3,026 € | -1,874 € | 4,900 € | 2024 | Split | 4 | 2 | 1 |
76 | May-10 | Antares 11 Fly OB | 31% | 2,925 € | -1,325 € | 4,250 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
77 | May-10 | Antares 11 Fly OB | 25% | 2,677 € | -883 € | 3,560 € | 2023 | Sibenik | 5+1 | 2 | 1 |
78 | May-10 | Antares 9 | 19% | 2,019 € | -481 € | 2,500 € | 2023 | Pula | 4+1 | 2 | 1 |
79 | May-10 | Antares 9 OB | 34% | 1,513 € | -787 € | 2,300 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
80 | May-10 | Antares 9 OB | 33% | 1,571 € | -779 € | 2,350 € | 2023 | Split | 4+2 | 2 | 1 |
81 | May-10 | Bali 4.3 MY | 29% | 5,789 € | -2,336 € | 8,125 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8+1+1 | 4+1 | 4 |
82 | May-10 | Bali 4.3 MY | 29% | 5,700 € | -2,300 € | 8,000 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
83 | May-10 | Bali Catspace MY | 10% | 6,047 € | -653 € | 6,700 € | 2022 | Sibenik | 8 | 4 | 4 |
84 | May-10 | Bavaria SR36HT | 20% | 4,946 € | -1,244 € | 6,190 € | 2025 | Biograd | 4+1 | 2 | 1 |
85 | May-10 | Cervetti 44 Power | 24% | 7,448 € | -2,352 € | 9,800 € | 2024 | Sibenik | 8+1 | 4+1 | 4 + 1 |
86 | May-10 | Galeon 420 Fly | 15% | 6,430 € | -1,170 € | 7,600 € | 2019 | Pula | 6+2 | 3 | 2 |
87 | May-10 | Gran Turismo 41 | 38% | 4,076 € | -2,525 € | 6,600 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
88 | May-10 | Gran Turismo 41 | 20% | 4,395 € | -1,106 € | 5,500 € | 2022 | Sibenik | 4+1 | 2 | 1 |
89 | May-10 | Greenline 39 | 34% | 2,500 € | -1,300 € | 3,800 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
90 | May-10 | Greenline 40 | 19% | 3,069 € | -732 € | 3,800 € | 2025 | Pula | 4+2 | 2 | 1 |
91 | May-10 | Greenline 45 Fly | 15% | 6,091 € | -1,109 € | 7,200 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
92 | May-10 | Greenline 48 Fly | 15% | 6,430 € | -1,170 € | 7,600 € | 2025 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
93 | May-10 | Greenline 48 Fly | 15% | 6,430 € | -1,170 € | 7,600 € | 2024 | Biograd | 6+2+1 | 3+1 | 2 + 1 |
94 | May-10 | Lagoon Sixty 7 | 24% | 22,772 € | -7,229 € | 30,000 € | 2023 | Split | 8 | 4+2 | 4 |
95 | May-10 | Marex 320 ACC | 34% | 3,458 € | -1,742 € | 5,200 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
96 | May-10 | Merry Fisher 1095 | 30% | 1,960 € | -820 € | 2,780 € | 2024 | Sibenik | 6+2 | 3 | 1 |
97 | May-10 | Merry Fisher 1095 | 19% | 2,431 € | -579 € | 3,010 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 6+2 | 3 | 1 |
98 | May-10 | Merry Fisher 1095 Fly | 34% | 2,079 € | -1,081 € | 3,160 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
99 | May-10 | Merry Fisher 1095 Fly | 23% | 2,677 € | -813 € | 3,490 € | 2025 | Pula | 6+2 | 3 | 1 |
100 | May-10 | Merry Fisher 1095 Fly | 20% | 2,237 € | -563 € | 2,800 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 1 |
101 | May-10 | Merry Fisher 795 | 30% | 1,199 € | -502 € | 1,700 € | 2023 | Pula | 2+2 | 1 | 1 |
102 | May-10 | Merry Fisher 795 | 25% | 1,218 € | -402 € | 1,620 € | 2023 | Biograd | 2+2 | 1 | 1 |
103 | May-10 | Merry Fisher 895 | 30% | 2,045 € | -856 € | 2,900 € | 2023 | Pula | 4+2 | 2 | 1 |
104 | May-10 | Merry Fisher 895 | 29% | 1,663 € | -695 € | 2,358 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
105 | May-10 | Prestige 460 Fly | 32% | 8,178 € | -3,897 € | 12,075 € | 2021 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
106 | May-10 | Prestige 520 Fly | 20% | 11,665 € | -2,935 € | 14,600 € | 2024 | Split | 6+1 | 3+1 | 2 + 1 |
107 | May-10 | Sealine C335V | 24% | 3,192 € | -1,008 € | 4,200 € | 2023 | Kastela (Split) | 4 | 2 | 1 |
108 | May-10 | Sealine C390 | 19% | 5,814 € | -1,386 € | 7,200 € | 2024 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
109 | May-10 | Sealine F430 | 19% | 6,783 € | -1,617 € | 8,400 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
110 | May-10 | Seamaster 45 | 29% | 2,711 € | -1,094 € | 3,805 € | 2024 | Sukosan (Zadar) | 8+2 | 4 | 4 |
111 | May-10 | Swift Trawler 41 | 38% | 3,829 € | -2,372 € | 6,200 € | 2020 | Split | 5+2 | 3 | 2 |
112 | May-10 | Swift Trawler 47 | 34% | 5,919 € | -2,982 € | 8,900 € | 2019 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
113 | May-10 | Swift Trawler 48 | 29% | 6,056 € | -2,444 € | 8,500 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 2 |
114 | May-17 | Adriana 36 | 19% | 2,612 € | -623 € | 3,235 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
115 | May-17 | Adriana 44 | 20% | 4,355 € | -1,095 € | 5,450 € | 2022 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
116 | May-17 | Adriana 44 | 19% | 3,032 € | -723 € | 3,755 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
117 | May-17 | Antares 11 Fly OB | 34% | 2,553 € | -1,327 € | 3,880 € | 2022 | Biograd | 5+1 | 2 | 1 |
118 | May-17 | Antares 11 Fly OB | 31% | 3,131 € | -1,419 € | 4,550 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
119 | May-17 | Antares 9 | 19% | 2,261 € | -539 € | 2,800 € | 2023 | Pula | 4+1 | 2 | 1 |
120 | May-17 | Antares 9 OB | 40% | 1,564 € | -1,036 € | 2,600 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
121 | May-17 | Bali 4.3 MY | 24% | 6,916 € | -2,184 € | 9,100 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
122 | May-17 | Bali 4.3 MY | 24% | 7,125 € | -2,250 € | 9,375 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8+1+1 | 4+1 | 4 |
123 | May-17 | Bali Catspace MY | 10% | 6,949 € | -751 € | 7,700 € | 2022 | Sibenik | 8 | 4 | 4 |
124 | May-17 | Bavaria SR36HT | 20% | 5,369 € | -1,351 € | 6,720 € | 2025 | Biograd | 4+1 | 2 | 1 |
125 | May-17 | Cervetti 44 Power | 24% | 7,448 € | -2,352 € | 9,800 € | 2024 | Sibenik | 8+1 | 4+1 | 4 + 1 |
126 | May-17 | Galeon 420 Fly | 15% | 7,191 € | -1,309 € | 8,500 € | 2019 | Pula | 6+2 | 3 | 2 |
127 | May-17 | Gran Turismo 41 | 38% | 4,076 € | -2,525 € | 6,600 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
128 | May-17 | Gran Turismo 41 | 20% | 4,395 € | -1,106 € | 5,500 € | 2022 | Sibenik | 4+1 | 2 | 1 |
129 | May-17 | Gran Turismo 45 | 20% | 7,511 € | -1,889 € | 9,400 € | 2024 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
130 | May-17 | Greenline 39 | 34% | 2,632 € | -1,368 € | 4,000 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
131 | May-17 | Greenline 40 | 34% | 2,632 € | -1,368 € | 4,000 € | 2023 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
132 | May-17 | Greenline 40 | 19% | 3,230 € | -770 € | 4,000 € | 2025 | Pula | 4+2 | 2 | 1 |
133 | May-17 | Greenline 48 Fly | 15% | 6,430 € | -1,170 € | 7,600 € | 2025 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
134 | May-17 | Greenline 48 Fly | 15% | 6,430 € | -1,170 € | 7,600 € | 2024 | Biograd | 6+2+1 | 3+1 | 2 + 1 |
135 | May-17 | Lagoon Sixty 7 | 24% | 22,772 € | -7,229 € | 30,000 € | 2023 | Split | 8 | 4+2 | 4 |
136 | May-17 | Merry Fisher 1095 | 30% | 2,270 € | -950 € | 3,220 € | 2024 | Sibenik | 6+2 | 3 | 1 |
137 | May-17 | Merry Fisher 1095 | 29% | 2,332 € | -974 € | 3,306 € | 2025 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
138 | May-17 | Merry Fisher 1095 Fly | 32% | 2,355 € | -1,125 € | 3,480 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
139 | May-17 | Merry Fisher 1095 Fly | 20% | 2,597 € | -653 € | 3,250 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 1 |
140 | May-17 | Merry Fisher 795 | 30% | 1,622 € | -679 € | 2,300 € | 2023 | Pula | 2+2 | 1 | 1 |
141 | May-17 | Merry Fisher 795 | 25% | 1,293 € | -427 € | 1,720 € | 2023 | Biograd | 2+2 | 1 | 1 |
142 | May-17 | Merry Fisher 895 | 30% | 2,468 € | -1,033 € | 3,500 € | 2023 | Pula | 4+2 | 2 | 1 |
143 | May-17 | Merry Fisher 895 | 29% | 1,880 € | -785 € | 2,665 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
144 | May-17 | Prestige 420 Fly | 34% | 6,384 € | -3,216 € | 9,600 € | 2022 | Sibenik | 4+2 | 2 | 2 |
145 | May-17 | Prestige 460 Fly | 32% | 8,675 € | -4,135 € | 12,810 € | 2021 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
146 | May-17 | Prestige 520 Fly | 20% | 12,944 € | -3,256 € | 16,200 € | 2024 | Split | 6+1 | 3+1 | 2 + 1 |
147 | May-17 | Sealine C390 | 19% | 5,814 € | -1,386 € | 7,200 € | 2024 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
148 | May-17 | Sealine F430 | 19% | 7,268 € | -1,733 € | 9,000 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
149 | May-17 | Seamaster 45 | 24% | 3,392 € | -1,071 € | 4,463 € | 2024 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
150 | May-17 | Seamaster 45 | 24% | 3,392 € | -1,071 € | 4,463 € | 2024 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
151 | May-17 | Swift Trawler 41 | 38% | 4,508 € | -2,792 € | 7,300 € | 2023 | Split | 5+2 | 3 | 2 |
152 | May-17 | Swift Trawler 41 | 38% | 3,829 € | -2,372 € | 6,200 € | 2020 | Split | 5+2 | 3 | 2 |
153 | May-17 | Swift Trawler 47 | 34% | 5,919 € | -2,982 € | 8,900 € | 2019 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
154 | May-17 | Swift Trawler 48 | 29% | 6,056 € | -2,444 € | 8,500 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 2 |
155 | May-24 | Adriana 44 | 19% | 3,327 € | -793 € | 4,120 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
156 | May-24 | Adriana 44 | 19% | 3,182 € | -758 € | 3,940 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
157 | May-24 | Antares 11 Fly OB | 38% | 3,026 € | -1,874 € | 4,900 € | 2024 | Split | 4 | 2 | 1 |
158 | May-24 | Antares 11 Fly OB | 34% | 2,954 € | -1,536 € | 4,490 € | 2022 | Biograd | 5+1 | 2 | 1 |
159 | May-24 | Antares 11 Fly OB | 28% | 3,545 € | -1,405 € | 4,950 € | 2023 | Sibenik | 4+2 | 2 | 1 |
160 | May-24 | Antares 9 OB | 28% | 2,041 € | -809 € | 2,850 € | 2023 | Split | 4+2 | 2 | 1 |
161 | May-24 | Bali 4.3 MY | 24% | 7,410 € | -2,340 € | 9,750 € | 2022 | Trogir | 6+2 | 3 | 2 |
162 | May-24 | Bali Catspace MY | 10% | 7,130 € | -770 € | 7,900 € | 2022 | Sibenik | 8 | 4 | 4 |
163 | May-24 | Bavaria SR36HT | 20% | 5,369 € | -1,351 € | 6,720 € | 2025 | Biograd | 4+1 | 2 | 1 |
164 | May-24 | Fountaine Pajot MY 37 | 34% | 4,113 € | -2,138 € | 6,250 € | 2020 | Biograd | 8+1 | 4 | 2 |
165 | May-24 | Galeon 420 Fly | 15% | 7,191 € | -1,309 € | 8,500 € | 2019 | Pula | 6+2 | 3 | 2 |
166 | May-24 | Gran Turismo 45 | 20% | 8,949 € | -2,251 € | 11,200 € | 2024 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
167 | May-24 | Greenline 39 | 32% | 2,978 € | -1,422 € | 4,400 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
168 | May-24 | Greenline 40 | 32% | 2,978 € | -1,422 € | 4,400 € | 2023 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
169 | May-24 | Greenline 40 | 19% | 3,553 € | -847 € | 4,400 € | 2025 | Pula | 4+2 | 2 | 1 |
170 | May-24 | Greenline 45 Fly | 15% | 7,106 € | -1,294 € | 8,400 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
171 | May-24 | Greenline 48 Fly | 15% | 7,445 € | -1,355 € | 8,800 € | 2025 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
172 | May-24 | Greenline 48 Fly | 15% | 7,445 € | -1,355 € | 8,800 € | 2024 | Biograd | 6+2+1 | 3+1 | 2 + 1 |
173 | May-24 | Lagoon Sixty 7 | 24% | 22,772 € | -7,229 € | 30,000 € | 2023 | Split | 8 | 4+2 | 4 |
174 | May-24 | Merry Fisher 1095 | 29% | 2,741 € | -1,145 € | 3,886 € | 2025 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
175 | May-24 | Merry Fisher 1095 | 28% | 2,331 € | -889 € | 3,220 € | 2024 | Sibenik | 6+2 | 3 | 1 |
176 | May-24 | Merry Fisher 1095 | 19% | 2,766 € | -659 € | 3,425 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 6+2 | 3 | 1 |
177 | May-24 | Merry Fisher 1095 Fly | 33% | 2,730 € | -1,360 € | 4,090 € | 2023 | Biograd | 6+2 | 3 | 1 |
178 | May-24 | Merry Fisher 1095 Fly | 23% | 3,138 € | -952 € | 4,090 € | 2025 | Pula | 6+2 | 3 | 1 |
179 | May-24 | Merry Fisher 1095 Fly | 20% | 2,717 € | -683 € | 3,400 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 1 |
180 | May-24 | Merry Fisher 795 | 30% | 1,445 € | -605 € | 2,050 € | 2023 | Biograd | 2+2 | 1 | 1 |
181 | May-24 | Merry Fisher 795 | 30% | 1,622 € | -679 € | 2,300 € | 2023 | Pula | 2+2 | 1 | 1 |
182 | May-24 | Merry Fisher 895 | 30% | 2,468 € | -1,033 € | 3,500 € | 2023 | Pula | 4+2 | 2 | 1 |
183 | May-24 | Merry Fisher 895 | 29% | 1,880 € | -785 € | 2,665 € | 2024 | Biograd | 4+2 | 2 | 1 |
184 | May-24 | Prestige 460 Fly | 32% | 8,675 € | -4,135 € | 12,810 € | 2021 | Biograd | 6+2 | 3 | 2 |
185 | May-24 | Prestige 520 Fly | 20% | 12,944 € | -3,256 € | 16,200 € | 2024 | Split | 6+1 | 3+1 | 2 + 1 |
186 | May-24 | Sealine C390 | 19% | 6,299 € | -1,502 € | 7,800 € | 2024 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
187 | May-24 | Sealine F430 | 19% | 8,237 € | -1,964 € | 10,200 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
188 | May-24 | Seamaster 45 | 24% | 3,458 € | -1,092 € | 4,550 € | 2023 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
189 | May-24 | Swift Trawler 41 | 38% | 4,508 € | -2,792 € | 7,300 € | 2023 | Split | 5+2 | 3 | 2 |
190 | May-24 | Swift Trawler 47 | 29% | 6,341 € | -2,559 € | 8,900 € | 2019 | Sibenik | 6+2 | 3 | 2 |
191 | May-24 | Swift Trawler 48 | 29% | 6,056 € | -2,444 € | 8,500 € | 2024 | Sibenik | 6+1 | 3 | 2 |
192 | May-31 | Adriana 36 | 19% | 2,935 € | -700 € | 3,635 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
193 | May-31 | Adriana 44 | 20% | 5,905 € | -1,485 € | 7,390 € | 2022 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
194 | May-31 | Adriana 44 | 19% | 3,323 € | -792 € | 4,115 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 6+1 | 3 | 2 |
