Na ovoj stranici možete na jednom mjestu naći
najpovoljnije cijene motornih plovila u našoj ponudi, tj. plovila s
najvećim popustima. Cijene u tabeli su finalne cijene, s uključenim
popustom, a prikazan je i iznos popusta, odnosno vaša ušteda. Pune,
regularne cijene, za sve termine, možete vidjeti u cjeniku koji se
nalazi na stranici ispod opisa svakog pojedinačnog broda.
Sve popuste
možete vidjeti na stranicama
Last minute ponuda i
Specijalna ponuda. Ovdje su prikazani samo najveći
popusti.
Unajmite motorni brod po najpovoljnijim cijenama - Hot deals za sezonu 2023 (kolovoz
- listopad)
PONUDA VRIJEDI DO
01.09.2023.
POPUST ZA ČARTER PLOVILA od 30% do 45% – (Cijene u € / tjedan, PDV uključen)
Ažurirano 01.08.2023. – Pojedini charter termini su pod opcijom, a neki su rezervirani. Neki od najpopularnijih brodova imaju slobodno još samo nekoliko tjedana. Kontaktirajte nas (Kontakt formular, E-mail, WhatsApp/Viber 00385 91 4 884 327) i provjerite raspoloživost plovila za kojeg ste zainteresirani. Odgovorit ćemo vam najkasnije u roku od 4 sata od primitka upita.
U ovoj posebnoj ponudi nudimo vam sljedeće modele motornih plovila:
Motorni brodovi: ANTARES 11 FLY, ANTARES 8, ANTARES 9, BALI 4.3 MY, FOUNTAINE PAJOT MY 37, GRAN TURISMO 41, GREENLINE 33, GREENLINE 39, GREENLINE 40, MAREX 310, MAREX 310 SC, MAREX 320, MAREX 320 ACC, MAREX 360, MERRY FISHER 1095 FLY, MERRY FISHER 795, MERRY FISHER 895, PRESTIGE 460 FLY, PRESTIGE 520 FLY, PRESTIGE 620 S, SEALINE C335V, SEALINE F430, SEAMASTER 45, SWIFT TRAWLER 48, SWIFT TRAWLER 48 FLY
Charter baze: Biograd, Sibenik, Trogir,
Kastela (Split), Split
Upute o tome kako brzo pronaći jahtu koja
najbolje odgovara vašim potrebama, tj. kako filtrirati samo određene
retke iz tablice pomoću SEARCH polja nalaze se ispod tablice. – KLIKNITE
OVDJE
ID | Start Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter base | Berths | Cabins | WC/Shower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aug-05 | ANTARES 11 FLY | -45% | 5,340 € | -2,403 € | 2,937 € | 2022 | Biograd | 5 + 1 | 2 | 1 |
2 | Aug-05 | BALI 4.3 MY | -40% | 16,400 € | -6,560 € | 9,840 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
3 | Aug-05 | MERRY FISHER 795 | -41% | 2,680 € | -1,099 € | 1,581 € | 2021 | Sibenik | 2 + 2 | 1 | 1 |
4 | Aug-05 | MERRY FISHER 895 | -35% | 4,294 € | -1,503 € | 2,791 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
5 | Aug-05 | MERRY FISHER 895 | -35% | 3,990 € | -1,397 € | 2,594 € | 2021 | Biograd | 4 + 1 | 2 | 1 |
6 | Aug-05 | PRESTIGE 460 FLY | -40% | 14,805 € | -5,922 € | 8,883 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
7 | Aug-05 | PRESTIGE 520 FLY | -30% | 17,280 € | -5,184 € | 12,096 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
8 | Aug-05 | PRESTIGE 620 S | -40% | 19,900 € | -7,960 € | 11,940 € | 2016 | Sibenik | 6 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
9 | Aug-05 | SEALINE F430 | -30% | 13,160 € | -3,948 € | 9,212 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
10 | Aug-05 | SWIFT TRAWLER 48 FLY | -35% | 14,100 € | -4,935 € | 9,165 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
11 | Aug-12 | ANTARES 9 | -45% | 3,500 € | -1,575 € | 1,925 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
12 | Aug-12 | GREENLINE 39 | -45% | 6,000 € | -2,700 € | 3,300 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
13 | Aug-12 | MAREX 320 | -35% | 5,900 € | -2,065 € | 3,835 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
14 | Aug-12 | MAREX 360 | -35% | 7,700 € | -2,695 € | 5,005 € | 2022 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
15 | Aug-12 | MERRY FISHER 795 | -35% | 3,003 € | -1,051 € | 1,952 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
16 | Aug-12 | MERRY FISHER 895 | -40% | 4,294 € | -1,718 € | 2,576 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
17 | Aug-12 | PRESTIGE 620 S | -35% | 18,000 € | -6,300 € | 11,700 € | 2016 | Sibenik | 6 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
18 | Aug-12 | SEALINE C335V | -30% | 6,770 € | -2,031 € | 4,739 € | 2023 | Kastela (Split) | 4 + 1 | 2 | 1 |
19 | Aug-12 | SWIFT TRAWLER 48 FLY | -35% | 14,100 € | -4,935 € | 9,165 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
20 | Aug-19 | BALI 4.3 MY | -40% | 14,900 € | -5,960 € | 8,940 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
21 | Aug-19 | MAREX 320 | -30% | 6,100 € | -1,830 € | 4,270 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
22 | Aug-19 | MAREX 360 | -30% | 7,700 € | -2,310 € | 5,390 € | 2022 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
23 | Aug-19 | MERRY FISHER 795 | -38% | 2,829 € | -1,075 € | 1,754 € | 2023 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
24 | Aug-19 | MERRY FISHER 895 | -45% | 3,500 € | -1,575 € | 1,925 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
25 | Aug-19 | PRESTIGE 620 S | -30% | 18,000 € | -5,400 € | 12,600 € | 2016 | Sibenik | 6 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
26 | Aug-19 | SEALINE C335V | -30% | 6,280 € | -1,884 € | 4,396 € | 2023 | Kastela (Split) | 4 + 1 | 2 | 1 |
27 | Aug-19 | SEALINE F430 | -30% | 11,990 € | -3,597 € | 8,393 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
28 | Aug-26 | ANTARES 8 | -30% | 2,500 € | -750 € | 1,750 € | 2021 | Sibenik | 2 + 2 | 1 | 1 |
29 | Aug-26 | BALI 4.3 MY | -45% | 14,190 € | -6,386 € | 7,805 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
30 | Aug-26 | GREENLINE 40 | -45% | 5,600 € | -2,520 € | 3,080 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
31 | Aug-26 | MAREX 310 | -30% | 5,800 € | -1,740 € | 4,060 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
32 | Aug-26 | MAREX 320 | -30% | 5,600 € | -1,680 € | 3,920 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
33 | Aug-26 | MAREX 360 | -30% | 6,900 € | -2,070 € | 4,830 € | 2022 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
34 | Aug-26 | MERRY FISHER 895 | -35% | 3,420 € | -1,197 € | 2,223 € | 2021 | Biograd | 4 + 1 | 2 | 1 |
35 | Aug-26 | PRESTIGE 620 S | -30% | 16,500 € | -4,950 € | 11,550 € | 2016 | Sibenik | 6 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
36 | Aug-26 | SEALINE C335V | -30% | 6,280 € | -1,884 € | 4,396 € | 2023 | Kastela (Split) | 4 + 1 | 2 | 1 |
37 | Aug-26 | SWIFT TRAWLER 48 FLY | -35% | 13,000 € | -4,550 € | 8,450 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
38 | Sep-02 | ANTARES 11 FLY OB | -36% | 5,499 € | -1,980 € | 3,519 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
39 | Sep-02 | BALI 4.3 MY | -35% | 11,220 € | -3,927 € | 7,293 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
40 | Sep-02 | BALI 4.3 MY | -35% | 11,200 € | -3,920 € | 7,280 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
41 | Sep-02 | FOUNTAINE PAJOT MY 37 | -30% | 7,080 € | -2,124 € | 4,956 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 2 |
42 | Sep-02 | GREENLINE 39 | -36% | 5,400 € | -1,944 € | 3,456 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
43 | Sep-02 | GREENLINE 40 | -36% | 5,600 € | -2,016 € | 3,584 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
44 | Sep-02 | MAREX 310 SC | -30% | 5,800 € | -1,740 € | 4,060 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
45 | Sep-02 | MAREX 320 ACC | -30% | 5,600 € | -1,680 € | 3,920 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
46 | Sep-02 | MERRY FISHER 895 | -35% | 3,380 € | -1,183 € | 2,197 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
47 | Sep-02 | PRESTIGE 520 FLY | -31% | 16,420 € | -5,090 € | 11,330 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
48 | Sep-02 | SEALINE F430 | -31% | 11,990 € | -3,717 € | 8,273 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
49 | Sep-02 | SEALINE F430 | -31% | 10,260 € | -3,181 € | 7,079 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
50 | Sep-02 | SEAMASTER 45 | -30% | 4,980 € | -1,494 € | 3,486 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
51 | Sep-02 | SWIFT TRAWLER 48 | -35% | 13,000 € | -4,550 € | 8,450 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
52 | Sep-09 | ANTARES 11 FLY OB | -36% | 4,390 € | -1,580 € | 2,810 € | 2023 | Sibenik | 5 + 1 | 2 | 1 |
53 | Sep-09 | BALI 4.3 MY | -35% | 10,200 € | -3,570 € | 6,630 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
54 | Sep-09 | FOUNTAINE PAJOT MY 37 | -30% | 6,780 € | -2,034 € | 4,746 € | 2020 | Biograd | 8 + 1 | 4 | 2 |
55 | Sep-09 | GRAN TURISMO 41 | -40% | 7,100 € | -2,840 € | 4,260 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
56 | Sep-09 | GREENLINE 33 | -36% | 3,380 € | -1,217 € | 2,163 € | 2021 | Biograd | 2 + 3 | 1 | 1 |
57 | Sep-09 | GREENLINE 40 | -36% | 5,200 € | -1,872 € | 3,328 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
58 | Sep-09 | MAREX 320 ACC | -30% | 4,900 € | -1,470 € | 3,430 € | 2023 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
59 | Sep-09 | MAREX 320 ACC | -30% | 4,800 € | -1,440 € | 3,360 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
60 | Sep-09 | MERRY FISHER 895 | -35% | 3,380 € | -1,183 € | 2,197 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
61 | Sep-09 | SEALINE C335V | -31% | 5,560 € | -1,724 € | 3,836 € | 2023 | Kastela (Split) | 4 + 1 | 2 | 1 |
62 | Sep-09 | SEALINE F430 | -31% | 9,890 € | -3,066 € | 6,824 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
63 | Sep-09 | SEALINE F430 | -31% | 8,460 € | -2,623 € | 5,837 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
64 | Sep-09 | SWIFT TRAWLER 48 | -35% | 12,000 € | -4,200 € | 7,800 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
65 | Sep-16 | ANTARES 11 FLY OB | -35% | 3,880 € | -1,358 € | 2,522 € | 2023 | Sibenik | 5 + 1 | 2 | 1 |
66 | Sep-16 | BALI 4.3 MY | -35% | 9,800 € | -3,430 € | 6,370 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
67 | Sep-16 | GREENLINE 39 | -36% | 4,600 € | -1,656 € | 2,944 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
68 | Sep-16 | GREENLINE 40 | -36% | 4,800 € | -1,728 € | 3,072 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
69 | Sep-16 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 3,480 € | -1,218 € | 2,262 € | 2022 | Sibenik | 6 + 2 | 3 | 1 |
70 | Sep-16 | MERRY FISHER 895 | -35% | 2,600 € | -910 € | 1,690 € | 2023 | Sibenik | 4 + 2 | 2 | 1 |
71 | Sep-16 | PRESTIGE 520 FLY | -31% | 14,490 € | -4,492 € | 9,998 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
72 | Sep-16 | SEALINE F430 | -31% | 9,890 € | -3,066 € | 6,824 € | 2023 | Kastela (Split) | 6 | 3 | 2 |
73 | Sep-16 | SWIFT TRAWLER 48 | -35% | 12,000 € | -4,200 € | 7,800 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
74 | Sep-23 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 2,940 € | -1,029 € | 1,911 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
75 | Sep-30 | ANTARES 11 FLY OB | -36% | 3,240 € | -1,166 € | 2,074 € | 2023 | Sibenik | 5 + 1 | 2 | 1 |
76 | Sep-30 | BALI 4.3 MY | -35% | 8,300 € | -2,905 € | 5,395 € | 2020 | Sibenik | 8 + 1 + 1 | 4 + 1 | 4 |
77 | Sep-30 | BALI 4.3 MY | -30% | 8,350 € | -2,505 € | 5,845 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
78 | Sep-30 | GREENLINE 39 | -36% | 3,600 € | -1,296 € | 2,304 € | 2023 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
79 | Sep-30 | MERRY FISHER 1095 FLY | -35% | 2,840 € | -994 € | 1,846 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
80 | Sep-30 | SEAMASTER 45 | -30% | 3,280 € | -984 € | 2,296 € | 2023 | Sibenik | 8 + 2 | 4 | 4 |
U okvir za pretraživanje jednostavno unesite naziv modela jahte ili prvih nekoliko slova modela koji vas zanima. Na primjer, ako želite filtrirati samo charter popuste za Merry Fisher 895, možete unijeti puno ime modela ili samo nekoliko početnih slova, npr. Merr 895. Dok upisujete izraz, imajte na umu da se rezultati u tablici automatski filtriraju. Ako upišete samo Merr, dobit ćete sve retke u tablici koji sadrže Merr fragment u bilo kojem retku ili stupcu, tj. samo će Merry Fisher 895 i Merry Fisher 1095 brodovi ostati u tablici. Izraz u navodnicima filtrirat će samo one retke koji sadrže točno podudaranje.
Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova, bilo da su riječi u navodnicima ili ne. To znači da je svejedno da li ćete unijeti izraz s velikim ili malim početnim slovom. Na primjer, Merry Fisher 895 i merry fisher 895 će dati isti rezultat.
Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova. Ako želite pogledati ponudu za određeni datum, unesite datum početka chartera (mora biti subota). Format mora biti mmm-dd, npr .: Aug-19 ili npr. aug-19. Nazivi mjeseci trebaju biti na engleskom. Pretraga gradova je bez dijakritičkih znakova pa se npr. Šibenik pretražuje kao Sibenik.
Plovila možete pretraživati i po charter bazama upisujući puno ime baze ili prvih nekoliko slova u polje za pretraživanje. Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova. Na primjer, možete unijeti Biograd ili samo Bi, ali možete također unijeti iste izraze s malim početnim slovom, tj. biograd, ili bi, kako biste dobili popis svih brodova s posebnim popustom u charter bazi Biograd.
U okvir za pretraživanje možete unijeti i kombinaciju plovila i baze, plovila i točan datum početka najma, bazu i datum… da biste pronašli najbolju kombinaciju i usporedili rezultate. Na primjer:
Merry Su – dat će sve brodove Merry Fisher u Sukošanu.
Antares sep-23 – dat će posebne popuste za sve Antares modele plovila, u svim charter bazama, čiji čarter počinje 23. rujna.
adr sep-16 dat će cijene za sve Adriana motorne brodove kojima čarter počinje točno na taj datum.
merr split sep-16 dat će sve posebne popuste za merry fisher plovila u charter bazi Split s datumom početka chartera 16. rujna.
swift aug-19 će dati sve posebne popuste za Swift Trawler plovila u svim čarter bazama na datum 19.08.
U donjoj tabeli nalaze se linkovi na motorne brodove na čijim
stranicama možete naći kompletan cjenik za sve termine, s
punim regularnim cijenama chartera za sezonu 2023. Također,
u tabeli su istaknute i minimalne cijene za koje se može bukirati
određeni brod i tu se najčešće radi o charter terminima van špice
sezone.
Napominjemo da su regularne cijene u predsezoni i
posezoni vrlo povoljne i bez specijalnih popusta. Za najpovoljnije
ponude s najvećim popustima pogledajte našu HOT
DEALS ponudu koja se nalazi poviše. Za sve trenutne popuste
pogledajte naše stranice
LAST MINUTE ponuda i
SPECIJALNA PONUDA.
Motorni brod: | Dužina: | Ležajevi: | Cijena od (€/tjedan): | Baze: |
---|---|---|---|---|
VEKTOR 950 | 09.50 m | 4+1 | 1050 € | Sukosan |
ADRIA 1002 Vektor | 10.80 m | 6+1 | 1090 € | Sukosan |
ADRIANA 36 | 11.82 m | 6/6+1 | 1500 € | Sukosan, Murter |
ADRIANA 44 | 13.50 m | 6+1 | 1990 € | Sukosan |
MAREX 320 ACC | 09.99 m | 5+0 | 4400 € | Sibenik |
MAREX 375 | 12.05 m | 4+2 | 6000 € | Sibenik |
MERRY FISHER 795 | 07.95 m | 2+2 | 1400 € | Biograd, Split |
MERRY FISHER 895 | 08.90 m | 4+1/4+2 | 2000 € | Sukosan, Biograd, Kastela, Split |
MERRY FISHER 1095 FLY | 10.50 m | 6+2 | 2700 € | Sukosan |
LEADER 33 | 10.56 m | 4 | 4200 € | Sibenik |
BENETEAU ANTARES 36 Fly | 10.32 m | 4+2 | 4900 € | Sibenik |
ANTARES 11 Fly | 11.35 m | 5+1 | 3600 € | Biograd |
BAVARIA VIRTESS 420 FLY | 13.60 m | 6+2 | 5900 € | Sibenik |
SEALINE C390 | 11.99 m | 6+2 | 4680 € | Biograd |
SEALINE F430 | 13.55 m | 6 | 6760 € | Kastela (Split) |
B. SWIFT TRAWLER 35 | 11.29 m | 4+2 | 3200 € | Biograd |
B. SWIFT TRAWLER 47 | 14.74 m | 6+2 | 10400 € | Sibenik |
GREENLINE 48 FLY | 15.45 m | 6+2+1 | 5800 € | Biograd |
PRESTIGE 460 FLY | 14.29 m | 6+2 | 9975 € | Biograd |
PRESTIGE 520 FLY | 16.10 m | 6+1 | 10290 € | Biograd |
Motorni katamaran: | Dužina: | Ležajevi: | Cijena od (€/tjedan): | Baza: |
Power cat Fountaine Pajot MY37 | 11.00 m | 6+1/8+1 | 2450 € | Biograd, Sibenik, Trogir |
BALI 4.3 MY | 12.70 m | 8+2 | 6500 € | Sibenik |
Hot deals - Popusti na najam / Pošaljite upit - nudimo najbolje cijene najma na tržištu - garancija najbolje cijene
Pošaljite nam zahtjev i dobit ćete najpovoljniju hot deals ponudu. Navedite vrstu plovila, datum najma i bazu najma ili nam jednostavno pošaljite ID broj ponude iz gornje Hot deals tablice. Odgovaramo u roku od 4 sata.
Nautilus Yachting d.o.o.
Put kapelice 14,
21220 Trogir, Hrvatska
Tel.: +385 (0)21 882 - 494
Fax: +385 (0)21 882 - 965
GSM: +385 (0)91 4 884 327
NAUTILUS YACHTING d.o.o. for yacht charter © 2000 - 2023 All rights reserved