| Home | Motorne jahte | Cjenik – Last minute |
Za vas imamo Last minute ponudu motornih plovila s vrlo povoljnim charter cijenama. U donjoj tabeli možete pogledati cjenik Last minute ponude. Imajte na umu da se dostupnost motornih jahti mijenja vrlo često, na dnevnoj bazi, i da su neki termini iz ove ponude već rezervirani ili pod opcijom. Kontaktirajte nas odmah i provjerite raspoloživost jahte koja vam najviše odgovara po cijeni, periodu najma i karakteristikama. Iskoristite prednost sjajnih cijena najma i velikih Last minute popusta za svoje ljetovanje na motornoj jahti u Hrvatskoj. Na vaš upit odgovorit ćemo vam što je prije moguće, najčešće u roku od par sati.
U ovoj last minute ponudi nudimo vam sljedeće modele motornih brodova: Adria
1002, Adriana 36, Adriana 44, Antares 11 Fly, Antares 36, Bali 4.3 MY,
Bavaria Virtess 420 Fly, Greenline 33, Greenline 40, Greenline 48 Fly, Marex
310, Marex 310 Sun Cruiser, Marex 320 ACC, Marex 360, Marex 375, Merry
Fisher 1095, Merry Fisher 1095 FLY, Merry Fisher 795, Merry Fisher 895,
Nimbus 365 Coupé, Prestige 420 Fly, PRESTIGE 460 FLY, PRESTIGE 520 FLY,
Sealine C390, SEAMASTER 45, Swift Trawler 35, Swift Trawler 41, Swift
Trawler 47, Swift Trawler 48, Vektor 950.
Charter baze:
Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir, Kastela (Split) i Split.
Upute o tome kako brzo pronaći jahtu koja najbolje odgovara vašim potrebama, tj. kako filtrirati samo određene retke iz tablice pomoću SEARCH BOX-a nalaze se ispod tablice – KLIKNITE OVDJE
Cijene su u € / tjedan, PDV je uključen u cijenu.
ID | Start Date | Yacht | Discount | Full Price | Discount Eur | Final Price | Year | Charter Base | Berths | Cabins | WC/Shower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr-08 | Adria 1002 | -11% | 1,300 € | -143 € | 1,157 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
2 | Apr-08 | Adriana 36 | -17% | 1,990 € | -338 € | 1,652 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
3 | Apr-08 | Adriana 36 | -17% | 1,850 € | -315 € | 1,536 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
4 | Apr-08 | Adriana 44 | -18% | 2,540 € | -457 € | 2,083 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
5 | Apr-08 | Adriana 44 | -18% | 2,390 € | -430 € | 1,960 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
6 | Apr-08 | Adriana 44 | -17% | 2,190 € | -372 € | 1,818 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
7 | Apr-08 | Antares 11 Fly | -11% | 3,240 € | -352 € | 2,888 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
8 | Apr-08 | Antares 36 | -24% | 4,900 € | -1,176 € | 3,724 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
9 | Apr-08 | BALI 4.3 MY | -14% | 6,700 € | -938 € | 5,762 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
10 | Apr-08 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 6,700 € | -1,005 € | 5,695 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
11 | Apr-08 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 6,300 € | -945 € | 5,355 € | 2019 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
12 | Apr-08 | Greenline 33 | -13% | 2,100 € | -267 € | 1,833 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
13 | Apr-08 | Greenline 40 | -16% | 3,800 € | -597 € | 3,203 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
14 | Apr-08 | Greenline 48 Fly | -11% | 5,800 € | -638 € | 5,162 € | 2019 | Biograd | 9 (6+2+1) | 3+1 | 3 |
15 | Apr-08 | Marex 310 Sun Cruiser | -24% | 5,000 € | -1,200 € | 3,800 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
16 | Apr-08 | Marex 320 ACC | -24% | 4,800 € | -1,152 € | 3,648 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
17 | Apr-08 | Marex 360 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
18 | Apr-08 | Marex 375 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
19 | Apr-08 | Merry Fisher 1095 FLY | -13% | 2,900 € | -370 € | 2,530 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
20 | Apr-08 | Merry Fisher 1095 FLY | -8% | 2,840 € | -227 € | 2,613 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 1 |
21 | Apr-08 | MERRY FISHER 795 | -19% | 1,448 € | -275 € | 1,173 € | 2020 | Biograd | 2 + 2 | 1 | 1 |
22 | Apr-08 | MERRY FISHER 895 | -20% | 2,359 € | -472 € | 1,887 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
23 | Apr-08 | Nimbus 365 Coupé | -10% | 4,100 € | -410 € | 3,690 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
24 | Apr-08 | Prestige 420 Fly | -24% | 8,500 € | -2,040 € | 6,460 € | 2022 | Sibenik | 5 (4+1) | 2 | 2 |
25 | Apr-08 | PRESTIGE 460 FLY | -13% | 9,975 € | -1,297 € | 8,678 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
26 | Apr-08 | PRESTIGE 520 FLY | -20% | 11,290 € | -2,258 € | 9,032 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
27 | Apr-08 | Sealine C390 | -15% | 4,680 € | -702 € | 3,978 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
28 | Apr-08 | SEAMASTER 45 | -14% | 3,480 € | -487 € | 2,993 € | 2021 | Trogir | 8 | 4 | 4 |
29 | Apr-08 | Swift Trawler 41 | -15% | 6,000 € | -885 € | 5,115 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
30 | Apr-08 | Swift Trawler 47 | -24% | 9,900 € | -2,376 € | 7,524 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
31 | Apr-08 | Swift Trawler 48 | -23% | 10,400 € | -2,392 € | 8,008 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
32 | Apr-08 | Vektor 950 | -11% | 1,240 € | -136 € | 1,104 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
33 | Apr-15 | Adria 1002 | -12% | 1,300 € | -156 € | 1,144 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
34 | Apr-15 | Adriana 36 | -17% | 1,990 € | -338 € | 1,652 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
35 | Apr-15 | Adriana 44 | -18% | 2,540 € | -457 € | 2,083 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
36 | Apr-15 | Adriana 44 | -18% | 2,390 € | -430 € | 1,960 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
37 | Apr-15 | Adriana 44 | -18% | 2,190 € | -394 € | 1,796 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
38 | Apr-15 | Antares 11 Fly | -13% | 3,240 € | -416 € | 2,824 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
39 | Apr-15 | Antares 36 | -24% | 5,300 € | -1,272 € | 4,028 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
40 | Apr-15 | Antares 36 | -20% | 3,800 € | -741 € | 3,059 € | 2019 | Split | 6 (4+2) | 2 | 1 |
41 | Apr-15 | BALI 4.3 MY | -15% | 6,700 € | -1,005 € | 5,695 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
42 | Apr-15 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 6,700 € | -1,005 € | 5,695 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
43 | Apr-15 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 6,300 € | -945 € | 5,355 € | 2019 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
44 | Apr-15 | Greenline 33 | -14% | 2,100 € | -288 € | 1,812 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
45 | Apr-15 | Greenline 40 | -16% | 3,800 € | -597 € | 3,203 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
46 | Apr-15 | Greenline 48 Fly | -11% | 5,800 € | -638 € | 5,162 € | 2019 | Biograd | 9 (6+2+1) | 3+1 | 3 |
47 | Apr-15 | Marex 310 | -24% | 5,000 € | -1,200 € | 3,800 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
48 | Apr-15 | Marex 320 ACC | -24% | 4,800 € | -1,152 € | 3,648 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
49 | Apr-15 | Marex 360 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
50 | Apr-15 | Marex 375 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
51 | Apr-15 | Merry Fisher 1095 FLY | -13% | 2,900 € | -370 € | 2,530 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
52 | Apr-15 | Merry Fisher 1095 FLY | -13% | 2,900 € | -370 € | 2,530 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
53 | Apr-15 | Merry Fisher 1095 FLY | -10% | 2,840 € | -284 € | 2,556 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 1 |
54 | Apr-15 | MERRY FISHER 895 | -20% | 2,359 € | -472 € | 1,887 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
55 | Apr-15 | Nimbus 365 Coupé | -10% | 4,100 € | -410 € | 3,690 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
56 | Apr-15 | PRESTIGE 520 FLY | -20% | 11,290 € | -2,258 € | 9,032 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
57 | Apr-15 | SEAMASTER 45 | -15% | 3,480 € | -522 € | 2,958 € | 2021 | Trogir | 8 | 4 | 4 |
58 | Apr-15 | Swift Trawler 35 | -15% | 3,500 € | -525 € | 2,975 € | 2019 | Biograd | 6 4+2 | 2 | 1 |
59 | Apr-15 | Swift Trawler 41 | -15% | 6,000 € | -885 € | 5,115 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
60 | Apr-15 | Swift Trawler 48 | -24% | 10,400 € | -2,496 € | 7,904 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
61 | Apr-15 | Vektor 950 | -12% | 1,240 € | -149 € | 1,091 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
62 | Apr-22 | Adria 1002 | -12% | 1,300 € | -156 € | 1,144 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
63 | Apr-22 | Adriana 36 | -18% | 2,200 € | -396 € | 1,804 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
64 | Apr-22 | Adriana 36 | -18% | 1,990 € | -358 € | 1,632 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
65 | Apr-22 | Adriana 36 | -18% | 1,850 € | -333 € | 1,517 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
66 | Apr-22 | Adriana 44 | -18% | 2,190 € | -394 € | 1,796 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
67 | Apr-22 | Antares 11 Fly | -13% | 3,340 € | -429 € | 2,911 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
68 | Apr-22 | Antares 36 | -24% | 4,900 € | -1,176 € | 3,724 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
69 | Apr-22 | Antares 36 | -20% | 3,800 € | -741 € | 3,059 € | 2019 | Split | 6 (4+2) | 2 | 1 |
70 | Apr-22 | BALI 4.3 MY | -15% | 7,800 € | -1,170 € | 6,630 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
71 | Apr-22 | Bali 4.3 MY | -15% | 7,800 € | -1,170 € | 6,630 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
72 | Apr-22 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 6,700 € | -1,005 € | 5,695 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
73 | Apr-22 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 6,300 € | -945 € | 5,355 € | 2019 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
74 | Apr-22 | Greenline 33 | -15% | 2,200 € | -323 € | 1,877 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
75 | Apr-22 | Greenline 40 | -16% | 3,800 € | -597 € | 3,203 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
76 | Apr-22 | Greenline 48 Fly | -11% | 5,800 € | -638 € | 5,162 € | 2019 | Biograd | 9 (6+2+1) | 3+1 | 3 |
77 | Apr-22 | Marex 310 | -24% | 5,000 € | -1,200 € | 3,800 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
78 | Apr-22 | Marex 320 ACC | -24% | 4,800 € | -1,152 € | 3,648 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
79 | Apr-22 | Marex 360 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
80 | Apr-22 | Marex 375 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
81 | Apr-22 | MERRY FISHER 1095 | -21% | 2,625 € | -551 € | 2,074 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
82 | Apr-22 | Merry Fisher 1095 FLY | -15% | 3,050 € | -450 € | 2,600 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
83 | Apr-22 | Merry Fisher 1095 FLY | -15% | 3,050 € | -450 € | 2,600 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
84 | Apr-22 | Merry Fisher 1095 FLY | -10% | 2,940 € | -294 € | 2,646 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 1 |
85 | Apr-22 | MERRY FISHER 895 | -21% | 2,359 € | -495 € | 1,864 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
86 | Apr-22 | Nimbus 365 Coupé | -10% | 4,100 € | -410 € | 3,690 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
87 | Apr-22 | Prestige 420 Fly | -24% | 8,500 € | -2,040 € | 6,460 € | 2022 | Sibenik | 5 (4+1) | 2 | 2 |
88 | Apr-22 | PRESTIGE 460 FLY | -13% | 9,975 € | -1,297 € | 8,678 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
89 | Apr-22 | PRESTIGE 520 FLY | -20% | 11,290 € | -2,258 € | 9,032 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
90 | Apr-22 | Sealine C390 | -15% | 5,280 € | -792 € | 4,488 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
91 | Apr-22 | SEAMASTER 45 | -15% | 3,480 € | -522 € | 2,958 € | 2021 | Trogir | 8 | 4 | 4 |
92 | Apr-22 | Swift Trawler 35 | -15% | 4,000 € | -600 € | 3,400 € | 2019 | Biograd | 6 4+2 | 2 | 1 |
93 | Apr-22 | Swift Trawler 41 | -15% | 6,000 € | -885 € | 5,115 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
94 | Apr-22 | Swift Trawler 47 | -24% | 9,900 € | -2,376 € | 7,524 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
95 | Apr-22 | Swift Trawler 48 | -24% | 10,400 € | -2,496 € | 7,904 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
96 | Apr-22 | Vektor 950 | -12% | 1,240 € | -149 € | 1,091 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
97 | Apr-29 | Adria 1002 | -12% | 1,300 € | -156 € | 1,144 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
98 | Apr-29 | Adriana 36 | -17% | 1,850 € | -315 € | 1,536 € | 2011 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
99 | Apr-29 | Adriana 44 | -18% | 2,190 € | -394 € | 1,796 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
100 | Apr-29 | Antares 11 Fly | -13% | 3,340 € | -429 € | 2,911 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
101 | Apr-29 | Antares 36 | -24% | 4,900 € | -1,176 € | 3,724 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
102 | Apr-29 | BALI 4.3 MY | -15% | 7,800 € | -1,170 € | 6,630 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
103 | Apr-29 | Bali 4.3 MY | -15% | 7,800 € | -1,170 € | 6,630 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
104 | Apr-29 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 6,700 € | -1,005 € | 5,695 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
105 | Apr-29 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 7,350 € | -1,103 € | 6,248 € | 2019 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
106 | Apr-29 | Greenline 33 | -14% | 2,200 € | -301 € | 1,899 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
107 | Apr-29 | Greenline 40 | -16% | 3,800 € | -597 € | 3,203 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
108 | Apr-29 | Greenline 48 Fly | -11% | 6,680 € | -735 € | 5,945 € | 2019 | Biograd | 9 (6+2+1) | 3+1 | 3 |
109 | Apr-29 | Marex 310 | -24% | 5,000 € | -1,200 € | 3,800 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
110 | Apr-29 | Marex 320 ACC | -24% | 4,800 € | -1,152 € | 3,648 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
111 | Apr-29 | Marex 360 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
112 | Apr-29 | Marex 375 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
113 | Apr-29 | Merry Fisher 1095 FLY | -15% | 3,050 € | -450 € | 2,600 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
114 | Apr-29 | Merry Fisher 1095 FLY | -15% | 3,050 € | -450 € | 2,600 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
115 | Apr-29 | Merry Fisher 1095 FLY | -10% | 2,940 € | -294 € | 2,646 € | 2022 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 1 |
116 | Apr-29 | MERRY FISHER 895 | -22% | 2,419 € | -532 € | 1,887 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
117 | Apr-29 | Nimbus 365 Coupé | -10% | 4,100 € | -410 € | 3,690 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
118 | Apr-29 | Prestige 420 Fly | -24% | 8,500 € | -2,040 € | 6,460 € | 2022 | Sibenik | 5 (4+1) | 2 | 2 |
119 | Apr-29 | PRESTIGE 460 FLY | -13% | 9,975 € | -1,297 € | 8,678 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
120 | Apr-29 | PRESTIGE 520 FLY | -20% | 11,290 € | -2,258 € | 9,032 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
121 | Apr-29 | Sealine C390 | -15% | 5,280 € | -792 € | 4,488 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
122 | Apr-29 | SEAMASTER 45 | -15% | 3,590 € | -539 € | 3,052 € | 2021 | Trogir | 8 | 4 | 4 |
123 | Apr-29 | Swift Trawler 35 | -15% | 4,000 € | -600 € | 3,400 € | 2019 | Biograd | 6 4+2 | 2 | 1 |
124 | Apr-29 | Swift Trawler 41 | -15% | 6,000 € | -885 € | 5,115 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
125 | Apr-29 | Swift Trawler 47 | -24% | 9,900 € | -2,376 € | 7,524 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
126 | Apr-29 | Swift Trawler 48 | -24% | 10,400 € | -2,496 € | 7,904 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
127 | Apr-29 | Vektor 950 | -11% | 1,200 € | -132 € | 1,068 € | 2015 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
128 | May-06 | Adria 1002 | -12% | 1,740 € | -209 € | 1,531 € | 2014 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
129 | May-06 | Adria 1002 | -12% | 1,640 € | -197 € | 1,443 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 1 |
130 | May-06 | Adriana 36 | -20% | 3,400 € | -680 € | 2,720 € | 2021 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
131 | May-06 | Adriana 44 | -20% | 4,040 € | -808 € | 3,232 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
132 | May-06 | Adriana 44 | -20% | 3,790 € | -758 € | 3,032 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
133 | May-06 | Adriana 44 | -20% | 3,290 € | -658 € | 2,632 € | 2012 | Sukosan (Zadar) | 7 (6+1) | 3 | 2 |
134 | May-06 | Antares 11 Fly | -13% | 3,340 € | -429 € | 2,911 € | 2022 | Biograd | 6 (5+1) | 2 | 1 |
135 | May-06 | Antares 36 | -24% | 4,900 € | -1,176 € | 3,724 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
136 | May-06 | Bali 4.3 MY | -20% | 7,800 € | -1,560 € | 6,240 € | 2020 | Sibenik | 10 (8+1+1) | 4+1 | 4 |
137 | May-06 | BALI 4.3 MY | -15% | 7,800 € | -1,170 € | 6,630 € | 2022 | Trogir | 6 + 2 | 3 | 2 |
138 | May-06 | Bavaria Virtess 420 Fly | -15% | 7,800 € | -1,170 € | 6,630 € | 2019 | Biograd | 6+1 | 4 | 2 |
139 | May-06 | Greenline 33 | -14% | 2,200 € | -301 € | 1,899 € | 2021 | Biograd | 5 (2+3) | 1 | 1 |
140 | May-06 | Greenline 40 | -16% | 3,800 € | -597 € | 3,203 € | 2022 | Biograd | 6 (4+2) | 2 | 1 |
141 | May-06 | Greenline 48 Fly | -12% | 6,680 € | -802 € | 5,878 € | 2019 | Biograd | 9 (6+2+1) | 3+1 | 3 |
142 | May-06 | Marex 310 | -24% | 5,000 € | -1,200 € | 3,800 € | 2022 | Sibenik | 4 | 2 | 1 |
143 | May-06 | Marex 320 ACC | -24% | 4,800 € | -1,152 € | 3,648 € | 2019 | Sibenik | 5 | 2 | 1 |
144 | May-06 | Marex 360 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2022 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
145 | May-06 | Marex 375 | -24% | 6,300 € | -1,512 € | 4,788 € | 2018 | Sibenik | 6 (4+2) | 2 | 1 |
146 | May-06 | MERRY FISHER 1095 | -22% | 3,150 € | -693 € | 2,457 € | 2023 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 1 |
147 | May-06 | Merry Fisher 1095 FLY | -14% | 3,050 € | -419 € | 2,631 € | 2022 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
148 | May-06 | Merry Fisher 1095 FLY | -14% | 3,050 € | -419 € | 2,631 € | 2020 | Sukosan (Zadar) | 8 (6+2) | 3 | 1 |
149 | May-06 | MERRY FISHER 895 | -22% | 2,481 € | -546 € | 1,935 € | 2022 | Biograd | 4 + 2 | 2 | 1 |
150 | May-06 | Nimbus 365 Coupé | -10% | 4,100 € | -410 € | 3,690 € | 2018 | Kastela (Split) | 6 (4+2) | 2 | 1 |
151 | May-06 | Prestige 420 Fly | -25% | 8,500 € | -2,125 € | 6,375 € | 2022 | Sibenik | 5 (4+1) | 2 | 2 |
152 | May-06 | PRESTIGE 460 FLY | -13% | 10,185 € | -1,324 € | 8,861 € | 2021 | Biograd | 6 + 2 | 3 | 2 |
153 | May-06 | PRESTIGE 520 FLY | -20% | 11,290 € | -2,258 € | 9,032 € | 2020 | Kastela (Split) | 6 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
154 | May-06 | Sealine C390 | -15% | 5,280 € | -792 € | 4,488 € | 2020 | Biograd | 6 | 3 | 2 |
155 | May-06 | SEAMASTER 45 | -15% | 3,590 € | -539 € | 3,052 € | 2021 | Trogir | 8 | 4 | 4 |
156 | May-06 | Swift Trawler 35 | -15% | 4,000 € | -600 € | 3,400 € | 2019 | Biograd | 6 4+2 | 2 | 1 |
157 | May-06 | Swift Trawler 41 | -15% | 6,000 € | -885 € | 5,115 € | 2020 | Split | 5 + 2 | 3 | 2 |
158 | May-06 | Swift Trawler 47 | -24% | 9,900 € | -2,376 € | 7,524 € | 2019 | Sibenik | 8 (6+2) | 3 | 2 |
159 | May-06 | Swift Trawler 48 | -24% | 10,400 € | -2,496 € | 7,904 € | 2022 | Sibenik | 6 | 3 | 2 |
160 | May-06 | Vektor 950 | -12% | 1,700 € | -204 € | 1,496 € | 2016 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
161 | May-06 | Vektor 950 | -12% | 1,640 € | -197 € | 1,443 € | 2015 | Sukosan (Zadar) | 5 (4+1) | 2 | 1 |
U okvir za pretraživanje jednostavno unesite naziv modela jahte ili prvih
nekoliko slova modela koji vas zanima. Na primjer, ako želite filtrirati
samo charter popuste za Merry Fisher 895, možete unijeti
puno ime modela ili samo nekoliko početnih slova, npr. Merr 895.
Dok upisujete izraz, imajte na umu da se rezultati u tablici automatski
filtriraju. Ako upišete samo Merr, dobit ćete sve retke u
tablici koji sadrže Merr fragment u bilo kojem retku ili
stupcu, tj. samo će Merry Fisher 895 i Merry Fisher 1095
brodovi ostati u tablici. Izraz u navodnicima filtrirat će samo one retke
koji sadrže točno podudaranje.
Pretraživanje ne razlikuje velika i
mala slova, bilo da su riječi u navodnicima ili ne. To znači da je svejedno
da li ćete unijeti izraz s velikim ili malim početnim slovom. Na primjer, Merry
Fisher 895 i merry fisher 895 će dati isti
rezultat.
Za popuste u ostalim mjesecima pogledajte našu specijalnu ponudu. Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova. Ako želite pogledati ponudu za određeni datum, unesite datum početka chartera (mora biti subota). Format mora biti mmm-dd , npr.: Apr-08 ili npr. apr-08. Troslovni nazivi mjeseci moraju biti na engleskom. Pretraga gradova je bez dijakritičkih znakova pa se npr. Šibenik pretražuje kao Sibenik.
Plovila možete pretraživati i po charter bazama upisujući puno ime baze ili prvih nekoliko slova u polje za pretraživanje. Na raspolaganju su vam sljedeće baze: Zadar, Sukosan, Biograd, Sibenik. Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova. Na primjer, možete unijeti Biograd ili samo Bi, ali možete također unijeti iste izraze s malim početnim slovom, tj biograd, ili bi, kako biste dobili popis svih brodova s last minute popustom u charter bazi Biograd.
U okvir za pretraživanje možete unijeti i kombinaciju plovila i baze,
plovila i točan datum početka najma, bazu i datum… da biste pronašli
najbolju kombinaciju i usporedili rezultate.
Na primjer:
Adriana Su – dat će sve brodove Adriana u Sukošanu.
Adriana apr-08 – dat će last minute cijene za sve Adriana modele
plovila, u svim charter bazama, čiji čarter počinje 08. travnja.
marex may-06 - dat
će cijene za sve Marex motornjake kojima čarter počinje točno na taj datum
may-06
sib swift - dat će sve last minute popuste za plovila Swift Trawler
u charter bazi Sibenik s datumom početka chartera 06.05.
merry sib
apr-29 - će dati sve last minute popuste za Merry Fisher plovila u
bazi Sibenik, na datum 29. travnja.
Dolje su navedeni samo neki primjeri iz naše Last minute ponude motornjaka. Kompletan Last minute cjenik možete pregledati u gornjoj tabeli.
TOP DEALS:
Last minute ponuda - do 13% off
Last minute ponuda - 20% off
Last minute ponuda - 15% off
