SPECIJALNA PONUDA NAJAM KATAMARANA - Posebne ponude - Cjenik


| Home | Katamarani | Posebna ponuda | Cjenik – Specijalna ponuda|

Specijalna ponuda - Najam katamarana Hrvatska

POSEBNA PONUDA: ČARTER KATAMARANA U HRVATSKOJ - 26. travnja - 18. listopada - SEZONA 2025 

UŠTEDITE OD 25% DO 48% NA NAJAM KATAMARANA U HRVATSKOJ – (Cijene su u € / tjedan, PDV je uključen u cijenu)

OVA PONUDA IMA OGRANIČEN ROK I VRIJEDI DO 01.05.2025.

Ažurirano 27.02.2025. – Pojedini charter termini su pod opcijom, a neki su rezervirani. Neki od najpopularnijih brodova imaju slobodno još samo nekoliko tjedana. Kontaktirajte nas i provjerite raspoloživost plovila za kojeg ste zainteresirani. Odgovorit ćemo vam najkasnije u roku od 4 sata od primitka upita.

U ovoj posebnoj ponudi nudimo vam sljedeće modele katamarana: Bali 4.1, Bali 4.2, Bali 4.4, Bali 4.6, Bali 4.8, Bali 5.4, Bali Catspace, Fount Pajot Astrea 42, Fount Pajot Elba 45, Lagoon 40, Lagoon 42, Lagoon 43, Lagoon 450, Lagoon 450 F, Lagoon 46, Lagoon 50, Lagoon 51, Lagoon 60.

CHARTER BAZE: Biograd, Dubrovnik, Kastela (Split), Pula, Sibenik, Split, Sukosan (Zadar), Trogir.

Upute o tome kako brzo pronaći jahtu koja najbolje odgovara vašim potrebama, tj. kako filtrirati samo određene retke iz tablice pomoću SEARCH polja nalaze se ispod tablice. – CLICK HERE



Cjenik posebne ponude - Katamarani 2025 Tabela

ID Start Date Catamaran Discount Full Price Discount Eur Final Price Year Charter base Berths Cabins WC
1 Apr-26 Bali 4.2 35% 3,150 € -1,112 € 2,038 € 2024 Sibenik 8+2+2 4+2 4
4 Apr-26 Bali 4.4 29% 4,125 € -1,186 € 2,939 € 2025 Sukosan (Zadar) 8+2 4+2 4 + 1
7 Apr-26 Bali 4.6 34% 4,790 € -1,638 € 3,152 € 2023 Trogir 10 5+1 4 + 1
11 Apr-26 Bali 5.4 26% 12,000 € -3,108 € 8,892 € 2025 Sukosan (Zadar) 10+2 5+2 5 + 2
12 Apr-26 Bali Catspace 29% 2,600 € -748 € 1,853 € 2023 Dubrovnik 8+2 4 4
13 Apr-26 Bali Catspace 27% 2,625 € -705 € 1,920 € 2024 Trogir 8+2 4 4
16 Apr-26 Fount Pajot Elba 45 38% 5,500 € -2,104 € 3,396 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
17 Apr-26 Lagoon 40 44% 3,460 € -1,509 € 1,951 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
18 Apr-26 Lagoon 40 34% 3,000 € -1,005 € 1,995 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
19 Apr-26 Lagoon 42 44% 3,680 € -1,604 € 2,076 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
20 Apr-26 Lagoon 42 37% 2,900 € -1,087 € 1,813 € 2021 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
21 Apr-26 Lagoon 42 34% 3,360 € -1,149 € 2,211 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 6+2 4
22 Apr-26 Lagoon 43 34% 4,900 € -1,642 € 3,259 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
23 Apr-26 Lagoon 46 48% 5,570 € -2,660 € 2,910 € 2022 Trogir 8+2+2 4+2 4
24 Apr-26 Lagoon 46 48% 5,700 € -2,722 € 2,978 € 2024 Trogir 8+2+2 4+2 4
25 Apr-26 Lagoon 46 34% 4,390 € -1,501 € 2,889 € 2024 Trogir 8+1+2 4+2 4
26 Apr-26 Lagoon 51 34% 8,500 € -2,907 € 5,593 € 2024 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 4 + 1
30 May-03 Bali 4.2 45% 3,800 € -1,691 € 2,109 € 2023 Sukosan (Zadar) 8+1+1 4+1 4 + 1
31 May-03 Bali 4.2 44% 4,080 € -1,779 € 2,301 € 2023 Biograd 8+2+1 4+1 4
32 May-03 Bali 4.2 29% 3,100 € -891 € 2,209 € 2025 Dubrovnik 8+2+1 4+1 4 + 1
33 May-03 Bali 4.2 29% 3,200 € -920 € 2,280 € 2024 Sibenik 6+2+1 3+1 3 + 1
34 May-03 Bali 4.2 29% 3,300 € -949 € 2,351 € 2024 Sibenik 8+2+1 4+1 4 + 1
41 May-03 Bali 4.4 29% 4,375 € -1,258 € 3,117 € 2024 Sibenik 8+1 4+1 4 + 1
43 May-03 Bali 4.6 34% 4,990 € -1,707 € 3,283 € 2023 Trogir 10 5+1 4 + 1
48 May-03 Bali 5.4 26% 12,000 € -3,108 € 8,892 € 2025 Sukosan (Zadar) 10+2 5+2 5 + 2
49 May-03 Bali Catspace 29% 3,250 € -934 € 2,316 € 2025 Sibenik 8+2 4 4
53 May-03 Fount Pajot Astrea 42 29% 2,800 € -804 € 1,996 € 2022 Sibenik 8+2 4 4
54 May-03 Fount Pajot Elba 45 34% 5,500 € -1,843 € 3,658 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
55 May-03 Lagoon 40 44% 3,680 € -1,604 € 2,076 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
56 May-03 Lagoon 40 29% 3,800 € -1,093 € 2,708 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
57 May-03 Lagoon 42 44% 4,080 € -1,779 € 2,301 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
58 May-03 Lagoon 42 34% 4,500 € -1,539 € 2,961 € 2025 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
59 May-03 Lagoon 42 34% 3,360 € -1,149 € 2,211 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 6+2 4
60 May-03 Lagoon 42 34% 4,040 € -1,382 € 2,658 € 2024 Trogir 8+2+1 4+1 4
61 May-03 Lagoon 42 31% 2,950 € -922 € 2,028 € 2021 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
62 May-03 Lagoon 42 25% 3,951 € -980 € 2,971 € 2024 Split 8+2+2 4+2 4
63 May-03 Lagoon 43 29% 5,900 € -1,696 € 4,204 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
64 May-03 Lagoon 46 36% 5,800 € -2,099 € 3,701 € 2024 Sibenik 8+2+2 4+2 4
65 May-03 Lagoon 46 34% 5,500 € -1,881 € 3,619 € 2024 Kastela (Split) 8+2+1 4+1 4 + 1
66 May-03 Lagoon 46 34% 4,990 € -1,707 € 3,283 € 2024 Trogir 8+1+2 4+2 4
67 May-03 Lagoon 50 34% 6,650 € -2,274 € 4,376 € 2021 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 6
68 May-03 Lagoon 51 34% 9,500 € -3,249 € 6,251 € 2024 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 4 + 1
71 May-10 Bali 4.2 44% 4,300 € -1,875 € 2,425 € 2023 Biograd 8+2+1 4+1 4
72 May-10 Bali 4.2 44% 4,500 € -1,959 € 2,541 € 2023 Sukosan (Zadar) 8+1+1 4+1 4 + 1
73 May-10 Bali 4.2 35% 4,100 € -1,448 € 2,652 € 2024 Sibenik 8+2+1 4+1 4 + 1
74 May-10 Bali 4.2 29% 3,485 € -1,002 € 2,483 € 2024 Sibenik 6+2+1 3+1 3 + 1
76 May-10 Bali 4.4 29% 5,250 € -1,509 € 3,741 € 2023 Trogir 8+1 4+1 4 + 1
77 May-10 Bali 4.4 29% 4,000 € -1,150 € 2,850 € 2024 Dubrovnik 8+1 4+1 4 + 1
78 May-10 Bali 4.4 27% 4,875 € -1,309 € 3,566 € 2024 Sibenik 8+1 4+1 4 + 1
79 May-10 Bali 4.6 34% 7,100 € -2,383 € 4,717 € 2024 Sibenik 10+2 5+2 4 + 1
80 May-10 Bali 4.6 29% 6,125 € -1,761 € 4,364 € 2025 Sukosan (Zadar) 10+2 5+2 4 + 1
81 May-10 Bali 4.6 29% 6,125 € -1,761 € 4,364 € 2024 Sukosan (Zadar) 10+1 5+1 4 + 1
84 May-10 Bali 4.8 29% 8,000 € -2,300 € 5,700 € 2023 Kastela (Split) 10+2 5+2 5 + 1
85 May-10 Bali 5.4 26% 13,200 € -3,419 € 9,781 € 2025 Sukosan (Zadar) 10+2 5+2 5 + 2
86 May-10 Bali Catspace 29% 2,850 € -819 € 2,031 € 2023 Dubrovnik 8+2 4 4
89 May-10 Fount Pajot Astrea 42 34% 4,200 € -1,436 € 2,764 € 2023 Trogir 8+2+1 4+1 4
91 May-10 Fount Pajot Elba 45 34% 7,500 € -2,513 € 4,988 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
92 May-10 Lagoon 40 44% 4,700 € -2,049 € 2,651 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
93 May-10 Lagoon 40 32% 3,200 € -1,028 € 2,172 € 2023 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
94 May-10 Lagoon 40 29% 3,800 € -1,093 € 2,708 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
95 May-10 Lagoon 42 39% 5,400 € -2,101 € 3,299 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
96 May-10 Lagoon 42 34% 3,500 € -1,197 € 2,303 € 2023 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
97 May-10 Lagoon 42 32% 3,600 € -1,169 € 2,431 € 2023 Biograd 6+2+1 3+1 3
98 May-10 Lagoon 42 25% 4,491 € -1,114 € 3,377 € 2024 Split 8+2+2 4+2 4
99 May-10 Lagoon 43 29% 5,900 € -1,696 € 4,204 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
100 May-10 Lagoon 46 39% 6,300 € -2,451 € 3,849 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
101 May-10 Lagoon 46 38% 6,200 € -2,372 € 3,829 € 2024 Trogir 8+2+2 4+2 4
102 May-10 Lagoon 46 34% 6,100 € -2,086 € 4,014 € 2024 Kastela (Split) 8+2+1 4+1 4 + 1
103 May-10 Lagoon 46 29% 6,400 € -1,840 € 4,560 € 2025 Sibenik 8+2 4+2 4
105 May-10 Lagoon 50 34% 8,750 € -2,993 € 5,758 € 2023 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 6
106 May-10 Lagoon 51 34% 9,500 € -3,249 € 6,251 € 2024 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 4 + 1
109 May-17 Bali 4.2 35% 4,950 € -1,748 € 3,202 € 2024 Sibenik 8+2+1 4+1 4 + 1
110 May-17 Bali 4.2 29% 4,750 € -1,366 € 3,384 € 2023 Biograd 8+1 4+1 4 + 1
111 May-17 Bali 4.2 29% 4,850 € -1,394 € 3,456 € 2025 Dubrovnik 8+2+1 4+1 4 + 1
112 May-17 Bali 4.2 29% 5,000 € -1,438 € 3,563 € 2024 Kastela (Split) 8+2+1 4+1 4
113 May-17 Bali 4.2 29% 4,400 € -1,265 € 3,135 € 2024 Sibenik 8+2+1 4+1 4 + 1
114 May-17 Bali 4.2 29% 4,275 € -1,229 € 3,046 € 2024 Sibenik 6+2+1 3+1 3 + 1
117 May-17 Bali 4.4 29% 5,700 € -1,639 € 4,061 € 2024 Sibenik 8+1 4+1 4 + 1
118 May-17 Bali 4.6 29% 6,770 € -1,946 € 4,824 € 2025 Sukosan (Zadar) 10+2 5+2 4 + 1
121 May-17 Bali 4.8 29% 10,375 € -2,983 € 7,392 € 2024 Kastela (Split) 10+1+1 5+2 5 + 1
129 May-17 Fount Pajot Elba 45 34% 7,050 € -2,411 € 4,639 € 2025 Trogir 8+2+1 4+1 4 + 1
130 May-17 Fount Pajot Elba 45 32% 6,800 € -2,208 € 4,592 € 2024 Pula 6+1+1 3+1 3
131 May-17 Lagoon 40 44% 4,900 € -2,136 € 2,764 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
132 May-17 Lagoon 40 32% 4,350 € -1,389 € 2,961 € 2023 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
133 May-17 Lagoon 40 29% 3,800 € -1,093 € 2,708 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
135 May-17 Lagoon 42 34% 4,950 € -1,693 € 3,257 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 6+2 4
136 May-17 Lagoon 42 29% 5,300 € -1,524 € 3,776 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
138 May-17 Lagoon 46 39% 6,700 € -2,606 € 4,094 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
139 May-17 Lagoon 46 34% 6,700 € -2,291 € 4,409 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
140 May-17 Lagoon 46 30% 6,100 € -1,800 € 4,301 € 2024 Kastela (Split) 8+2+1 4+1 4 + 1
141 May-17 Lagoon 50 34% 9,450 € -3,232 € 6,218 € 2023 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 6
142 May-17 Lagoon 51 29% 11,875 € -3,414 € 8,461 € 2025 Trogir 12+2+2 6+2 4
144 May-17 Lagoon 60 33% 23,000 € -7,487 € 15,514 € 2025 Split 8+2 5+2 5
145 May-24 Bali 4.2 44% 7,000 € -3,052 € 3,948 € 2023 Biograd 8+2+1 4+1 4
146 May-24 Bali 4.2 29% 5,750 € -1,653 € 4,097 € 2024 Sibenik 6+2+1 3+1 3 + 1
147 May-24 Bali 4.2 29% 6,000 € -1,725 € 4,275 € 2025 Dubrovnik 8+2+1 4+1 4 + 1
149 May-24 Bali 4.4 29% 7,000 € -2,013 € 4,988 € 2024 Dubrovnik 8+1 4+1 4 + 1
150 May-24 Bali 4.6 29% 8,750 € -2,516 € 6,234 € 2025 Sukosan (Zadar) 10+2 5+2 4 + 1
151 May-24 Bali 4.6 29% 10,375 € -2,983 € 7,392 € 2025 Kastela (Split) 10+2 5+2 4 + 1
155 May-24 Bali Catspace 29% 4,450 € -1,279 € 3,171 € 2023 Dubrovnik 8+2 4 4
156 May-24 Bali Catspace 29% 5,250 € -1,509 € 3,741 € 2024 Kastela (Split) 8+2 4 4
159 May-24 Lagoon 40 44% 5,980 € -2,607 € 3,373 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
160 May-24 Lagoon 40 34% 4,400 € -1,474 € 2,926 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
161 May-24 Lagoon 40 29% 4,500 € -1,325 € 3,175 € 2023 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
162 May-24 Lagoon 42 34% 7,000 € -2,394 € 4,606 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
163 May-24 Lagoon 42 34% 6,500 € -2,178 € 4,323 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
164 May-24 Lagoon 42 34% 5,200 € -1,742 € 3,458 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
165 May-24 Lagoon 42 32% 6,500 € -2,110 € 4,390 € 2023 Biograd 6+2+1 3+1 3
166 May-24 Lagoon 42 30% 6,500 € -1,918 € 4,583 € 2025 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
167 May-24 Lagoon 46 34% 7,800 € -2,668 € 5,132 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
168 May-24 Lagoon 46 34% 7,300 € -2,446 € 4,855 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
169 May-24 Lagoon 46 31% 8,900 € -2,754 € 6,147 € 2024 Sibenik 8+2+2 4+2 4
170 May-24 Lagoon 50 34% 10,600 € -3,625 € 6,975 € 2023 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 6
171 May-24 Lagoon 51 34% 11,000 € -3,762 € 7,238 € 2025 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 4 + 1
172 May-24 Lagoon 51 34% 11,000 € -3,762 € 7,238 € 2024 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 4 + 1
175 May-24 Lagoon 60 33% 23,000 € -7,487 € 15,514 € 2025 Split 8+2 5+2 5
177 May-31 Bali 4.2 29% 6,750 € -1,970 € 4,780 € 2024 Sibenik 8+2+1 4+1 4 + 1
183 May-31 Bali 4.4 29% 8,490 € -2,441 € 6,049 € 2025 Sukosan (Zadar) 8+2 4+2 4 + 1
186 May-31 Bali 4.6 29% 12,250 € -3,522 € 8,728 € 2024 Kastela (Split) 10+2 5+2 4 + 1
187 May-31 Bali 4.6 27% 9,600 € -2,634 € 6,966 € 2024 Sibenik 10+2 5+2 4 + 1
188 May-31 Bali 4.6 25% 11,350 € -2,815 € 8,535 € 2024 Kastela (Split) 10+2 5+2 4
192 May-31 Bali Catspace 29% 5,500 € -1,581 € 3,919 € 2025 Biograd 8+2 4 4
193 May-31 Bali Catspace 29% 5,500 € -1,581 € 3,919 € 2024 Biograd 8+2 4 4
194 May-31 Bali Catspace 25% 6,500 € -1,618 € 4,882 € 2023 Kastela (Split) 8+2 4 4
198 May-31 Fount Pajot Astrea 42 34% 7,800 € -2,668 € 5,132 € 2024 Biograd 8+1+2 4+2 4
200 May-31 Lagoon 40 37% 6,650 € -2,449 € 4,201 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
201 May-31 Lagoon 40 36% 6,180 € -2,230 € 3,950 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
202 May-31 Lagoon 40 34% 5,500 € -1,882 € 3,618 € 2023 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
203 May-31 Lagoon 42 34% 6,400 € -2,189 € 4,211 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 6+2 4
204 May-31 Lagoon 42 34% 7,300 € -2,497 € 4,803 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
205 May-31 Lagoon 42 34% 7,450 € -2,548 € 4,902 € 2024 Trogir 8+2+1 4+1 4
206 May-31 Lagoon 42 29% 7,000 € -2,013 € 4,988 € 2025 Split 8+2+2 4+2 4
207 May-31 Lagoon 42 29% 7,600 € -2,185 € 5,415 € 2023 Trogir 8+2+2 4+2 4 + 1
208 May-31 Lagoon 43 34% 7,900 € -2,647 € 5,254 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
209 May-31 Lagoon 46 34% 9,000 € -3,078 € 5,922 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
210 May-31 Lagoon 46 34% 8,800 € -2,948 € 5,852 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
211 May-31 Lagoon 46 25% 9,000 € -2,240 € 6,760 € 2024 Kastela (Split) 8+2+1 4+1 4 + 1
212 May-31 Lagoon 51 34% 13,150 € -4,497 € 8,653 € 2025 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 4 + 1
214 May-31 Lagoon 60 33% 31,000 € -10,091 € 20,910 € 2025 Split 8+2 5+2 5
215 Jun-07 Bali 4.2 29% 7,450 € -2,175 € 5,275 € 2024 Sibenik 8+2+1 4+1 4 + 1
216 Jun-07 Bali 4.2 29% 7,250 € -2,084 € 5,166 € 2024 Biograd 8+2+1 4+1 4
217 Jun-07 Bali 4.2 29% 7,000 € -2,013 € 4,988 € 2023 Sukosan (Zadar) 8+2+1 4+1 4 + 1
222 Jun-07 Bali 4.6 25% 13,100 € -3,249 € 9,851 € 2024 Kastela (Split) 10+2 5+2 4
225 Jun-07 Bali 5.4 29% 21,600 € -6,210 € 15,390 € 2025 Sukosan (Zadar) 10+2 5+2 5 + 2
226 Jun-07 Bali Catspace 29% 7,125 € -2,048 € 5,077 € 2025 Sukosan (Zadar) 8+2 4 4
230 Jun-07 Fount Pajot Astrea 42 28% 8,400 € -2,335 € 6,065 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
232 Jun-07 Lagoon 40 37% 6,650 € -2,449 € 4,201 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
233 Jun-07 Lagoon 40 25% 6,500 € -1,624 € 4,876 € 2023 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
234 Jun-07 Lagoon 42 29% 6,500 € -1,866 € 4,634 € 2023 Biograd 6+2+1 3+1 3
235 Jun-07 Lagoon 42 29% 7,200 € -2,056 € 5,144 € 2023 Kastela (Split) 8+2+1 4+1 4
236 Jun-07 Lagoon 42 25% 7,400 € -1,835 € 5,565 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
237 Jun-07 Lagoon 42 25% 7,000 € -1,736 € 5,264 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 6+2 4
238 Jun-07 Lagoon 46 25% 10,000 € -2,489 € 7,511 € 2024 Kastela (Split) 8+2+1 4+1 4 + 1
239 Jun-07 Lagoon 46 25% 10,300 € -2,554 € 7,746 € 2024 Trogir 8+1+2 4+2 4
241 Jun-07 Lagoon 51 25% 16,700 € -4,142 € 12,558 € 2024 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 4 + 1
254 Jun-14 Fount Pajot Astrea 42 29% 8,900 € -2,621 € 6,279 € 2025 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
255 Jun-14 Fount Pajot Astrea 42 25% 8,450 € -2,096 € 6,354 € 2025 Sibenik 8+1+2 4+2 4
256 Jun-14 Lagoon 40 37% 7,800 € -2,872 € 4,928 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
257 Jun-14 Lagoon 40 30% 7,000 € -2,131 € 4,869 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
259 Jun-14 Lagoon 42 25% 7,875 € -1,953 € 5,922 € 2024 Split 8+2+2 4+2 4
261 Jun-14 Lagoon 46 39% 9,960 € -3,874 € 6,086 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
263 Jun-14 Lagoon 51 25% 17,850 € -4,427 € 13,423 € 2024 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 4 + 1
266 Jun-21 Bali 4.2 29% 8,550 € -2,496 € 6,054 € 2024 Sibenik 8+2+2 4+2 4
267 Jun-21 Bali 4.2 27% 8,500 € -2,282 € 6,218 € 2024 Sibenik 6+2+1 3+1 3 + 1
272 Jun-21 Bali 4.6 29% 13,750 € -3,953 € 9,797 € 2024 Sukosan (Zadar) 10+1 5+1 4 + 1
273 Jun-21 Bali 4.6 25% 15,000 € -3,720 € 11,280 € 2024 Kastela (Split) 10+2 5+2 4
276 Jun-21 Bali 5.4 29% 26,400 € -7,590 € 18,810 € 2025 Sukosan (Zadar) 10+2 5+2 5 + 2
277 Jun-21 Bali Catspace 29% 7,750 € -2,262 € 5,488 € 2024 Sibenik 8+2 4 4
279 Jun-21 Fount Pajot Astrea 42 28% 9,400 € -2,613 € 6,787 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
280 Jun-21 Lagoon 40 37% 7,800 € -2,872 € 4,928 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
281 Jun-21 Lagoon 40 28% 8,200 € -2,269 € 5,931 € 2023 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
284 Jun-21 Lagoon 42 29% 8,800 € -2,513 € 6,287 € 2023 Kastela (Split) 8+2+1 4+1 4
285 Jun-21 Lagoon 42 25% 8,000 € -1,984 € 6,016 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
288 Jun-21 Lagoon 46 39% 10,900 € -4,240 € 6,660 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
289 Jun-21 Lagoon 46 39% 10,800 € -4,201 € 6,599 € 2022 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
290 Jun-21 Lagoon 46 31% 11,000 € -3,403 € 7,597 € 2024 Sibenik 8+2+2 4+2 4
291 Jun-21 Lagoon 46 29% 12,000 € -3,427 € 8,573 € 2022 Kastela (Split) 8+2+2 4+2 4
292 Jun-21 Lagoon 46 25% 11,000 € -2,738 € 8,262 € 2024 Kastela (Split) 8+2+1 4+1 4 + 1
296 Jun-28 Bali 4.2 29% 8,900 € -2,598 € 6,302 € 2024 Sibenik 8+2+2 4+2 4
297 Jun-28 Bali 4.2 29% 8,900 € -2,598 € 6,302 € 2024 Sibenik 8+2+1 4+1 4 + 1
298 Jun-28 Bali 4.2 29% 8,375 € -2,408 € 5,967 € 2023 Sukosan (Zadar) 8+2+1 4+1 4 + 1
299 Jun-28 Bali 4.2 27% 8,750 € -2,349 € 6,401 € 2024 Sibenik 6+2+1 3+1 3 + 1
300 Jun-28 Bali 4.2 27% 9,000 € -2,417 € 6,584 € 2024 Sibenik 8+2+1 4+1 4 + 1
304 Jun-28 Bali Catspace 29% 8,150 € -2,379 € 5,771 € 2024 Sibenik 8+2 4 4
305 Jun-28 Bali Catspace 29% 8,750 € -2,516 € 6,234 € 2025 Sibenik 8+2 4 4
309 Jun-28 Fount Pajot Astrea 42 34% 9,790 € -3,348 € 6,442 € 2025 Sibenik 8+1+2 4+2 4
310 Jun-28 Fount Pajot Astrea 42 30% 9,790 € -2,888 € 6,902 € 2024 Biograd 8+1+2 4+2 4
311 Jun-28 Fount Pajot Astrea 42 28% 9,400 € -2,613 € 6,787 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
313 Jun-28 Lagoon 40 37% 7,800 € -2,872 € 4,928 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
316 Jun-28 Lagoon 42 34% 9,150 € -3,065 € 6,085 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
317 Jun-28 Lagoon 42 29% 7,900 € -2,268 € 5,632 € 2023 Biograd 6+2+1 3+1 3
318 Jun-28 Lagoon 42 25% 8,600 € -2,133 € 6,467 € 2024 Biograd 8+2+2 4+2 4
321 Jun-28 Lagoon 46 39% 12,330 € -4,796 € 7,534 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
322 Jun-28 Lagoon 46 28% 12,330 € -3,464 € 8,867 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
325 Jun-28 Lagoon 60 27% 43,000 € -11,546 € 31,455 € 2025 Split 8+2 5+2 5
326 Jul-05 Bali 4.2 29% 9,200 € -2,685 € 6,515 € 2024 Sibenik 8+2+2 4+2 4
327 Jul-05 Bali 4.2 29% 9,125 € -2,623 € 6,502 € 2024 Biograd 8+2+1 4+1 4
328 Jul-05 Bali 4.2 29% 9,625 € -2,767 € 6,858 € 2024 Sibenik 8+2+1 4+1 4 + 1
329 Jul-05 Bali 4.2 29% 9,375 € -2,695 € 6,680 € 2024 Sibenik 6+2+1 3+1 3 + 1
330 Jul-05 Bali 4.4 29% 11,625 € -3,342 € 8,283 € 2024 Sibenik 8+1 4+1 4 + 1
335 Jul-05 Bali Catspace 29% 8,350 € -2,437 € 5,913 € 2024 Sibenik 8+2 4 4
336 Jul-05 Bali Catspace 29% 8,375 € -2,408 € 5,967 € 2024 Biograd 8+2 4 4
340 Jul-05 Fount Pajot Astrea 42 30% 10,100 € -2,980 € 7,121 € 2025 Trogir 8+2+1 4+1 4
341 Jul-05 Fount Pajot Astrea 42 28% 9,400 € -2,613 € 6,787 € 2025 Sibenik 8+2+2 4+2 4
343 Jul-05 Lagoon 40 37% 7,800 € -2,872 € 4,928 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
345 Jul-05 Lagoon 42 34% 9,150 € -3,065 € 6,085 € 2023 Sibenik 8+2+2 4+2 4
346 Jul-05 Lagoon 42 32% 8,700 € -2,756 € 5,944 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 6+2 4
347 Jul-05 Lagoon 42 29% 8,932 € -2,609 € 6,323 € 2023 Biograd 8+2+2 4+2 4
348 Jul-05 Lagoon 42 25% 9,690 € -2,403 € 7,287 € 2024 Sibenik 8+2+2 4+2 4
350 Jul-05 Lagoon 46 39% 12,330 € -4,796 € 7,534 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
351 Jul-05 Lagoon 46 28% 12,330 € -3,464 € 8,867 € 2024 Sukosan (Zadar) 8+2+2 4+2 4
355 Jul-05 Lagoon 50 32% 16,370 € -5,186 € 11,184 € 2023 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 6
356 Jul-05 Lagoon 51 32% 20,890 € -6,618 € 14,272 € 2024 Sukosan (Zadar) 12+1+1 6+1 4 + 1
359 Jul-05 Lagoon 60 27% 43,000 € -11,546 € 31,455 € 2025 Split 8+2 5+2 5
360 Jul-12 Bali 4.2 38% 10,500 € -4,016 € 6,484 € 2023 Sukosan (Zadar) 8+1+1 4+1 4 + 1
361 Jul-12 Bali 4.2 34% 10,200 € -3,488 € 6,712 € 2023 Biograd 8+2+1 4+1 4
362 Jul-12 Bali 4.2 29% 9,500 € -2,731 € 6,769 € 2024 Biograd 8+2+1 4+1 4
365 Jul-12 Bali 4.4 29% 12,750 € -3,666 € 9,084 € 2025 Sukosan (Zadar) 8+2 4+2 4 + 1
367 Jul-12 Bali 4.6 29% 15,625 € -4,492 € 11,133 € 2025 Sukosan (Zadar) 10+2 5+2 4 + 1
