SPECIJALNA PONUDA NAJAM KATAMARANA - Posebne ponude - Cjenik


| Home | Katamarani | Posebna ponuda | Cjenik – Specijalna ponuda|

Specijalna ponuda - Najam katamarana Hrvatska

POSEBNA PONUDA: ČARTER KATAMARANA U HRVATSKOJ - 15. lipnja - 12. listopada - SEZONA 2024 

UŠTEDITE DO 48% NA NAJAM KATAMARANA U HRVATSKOJ – (Cijene su u € / tjedan, PDV je uključen u cijenu)

OVA PONUDA IMA OGRANIČEN ROK I VRIJEDI DO 13.05.2024.

Ažurirano 13.04.2024. – Pojedini charter termini su pod opcijom, a neki su rezervirani. Neki od najpopularnijih brodova imaju slobodno još samo nekoliko tjedana. Kontaktirajte nas i provjerite raspoloživost plovila za kojeg ste zainteresirani. Odgovorit ćemo vam najkasnije u roku od 4 sata od primitka upita.

U ovoj posebnoj ponudi nudimo vam sljedeće modele katamarana: Bali 4.2, Bali 4.4, Bali 4.6, Bali 4.8, Bali Catsmart, Bali Catspace, Lagoon 40, Lagoon 42, Lagoon 46, Lagoon 51, Lagoon 55.

CHARTER BAZE: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir, Kastela (Split), Split.

Upute o tome kako brzo pronaći jahtu koja najbolje odgovara vašim potrebama, tj. kako filtrirati samo određene retke iz tablice pomoću SEARCH polja nalaze se ispod tablice. – CLICK HERE



Cjenik posebne ponude - Katamarani 2024 Tabela

ID Start Date Catamaran Discount Final Price Discount Eur Full Price Year Charter base Berths Cabins WC
1 Jun-15 Bali 4.2 -48% 4.463 € -4.070 € 8.533 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4
2 Jun-15 Bali 4.2 -43% 4.953 € -3.737 € 8.690 € 2023 Biograd 8 + 1 4 + 1 4 + 1
3 Jun-15 Bali 4.4 -43% 6.128 € -4.623 € 10.750 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
4 Jun-15 Bali 4.6 -26% 8.014 € -2.786 € 10.800 € 2024 Sibenik 10 + 2 5 + 2 4 + 1
5 Jun-15 Bali Catspace -48% 3.813 € -3.477 € 7.290 € 2023 Biograd 8 4 4
6 Jun-15 Bali Catspace -43% 4.361 € -3.290 € 7.650 € 2024 Biograd 8 + 2 4 4
7 Jun-15 Lagoon 40 -40% 4.080 € -2.720 € 6.800 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
8 Jun-15 Lagoon 42 -40% 4.529 € -2.982 € 7.511 € 2023 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
9 Jun-15 Lagoon 42 -36% 4.743 € -2.657 € 7.400 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
10 Jun-15 Lagoon 42 -36% 4.942 € -2.768 € 7.710 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
11 Jun-15 Lagoon 42 -24% 5.776 € -1.824 € 7.600 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
12 Jun-15 Lagoon 46 -24% 7.524 € -2.376 € 9.900 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
13 Jun-22 Bali 4.2 -46% 5.481 € -4.631 € 10.112 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
14 Jun-22 Bali 4.2 -36% 6.399 € -3.651 € 10.050 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 1 4
15 Jun-22 Bali 4.2 -34% 6.168 € -3.192 € 9.360 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 6 + 2 4
16 Jun-22 Bali 4.2 -29% 7.237 € -2.913 € 10.150 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
17 Jun-22 Bali 4.4 -38% 7.818 € -4.832 € 12.650 € 2023 Biograd 8 + 2 4 + 2 4 + 1
18 Jun-22 Bali Catsmart -27% 6.112 € -2.238 € 8.350 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 4 2
19 Jun-22 Bali Catspace -46% 4.628 € -3.911 € 8.539 € 2023 Biograd 8 4 4
20 Jun-22 Bali Catspace -27% 6.844 € -2.506 € 9.350 € 2024 Trogir 8 + 2 4 4
21 Jun-22 Lagoon 42 -36% 5.128 € -2.872 € 8.000 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
22 Jun-22 Lagoon 42 -36% 5.695 € -3.190 € 8.885 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
23 Jun-22 Lagoon 46 -24% 8.892 € -2.808 € 11.700 € 2022 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
24 Jun-29 Bali 4.2 -46% 5.765 € -4.872 € 10.637 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
25 Jun-29 Bali 4.2 -41% 6.276 € -4.361 € 10.637 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
26 Jun-29 Bali 4.2 -36% 6.526 € -3.724 € 10.250 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 1 4
27 Jun-29 Bali 4.4 -32% 8.590 € -3.960 € 12.550 € 2023 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4
28 Jun-29 Bali 4.4 -29% 9.447 € -3.803 € 13.250 € 2023 Trogir 8 + 1 4 + 1 4 + 1
29 Jun-29 Bali 4.6 -46% 6.457 € -5.457 € 11.914 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
30 Jun-29 Bali 4.6 -22% 11.739 € -3.311 € 15.050 € 2024 Kastela (Split) 10 + 1 5 + 1 4 + 1
31 Jun-29 Bali Catsmart -24% 6.194 € -1.956 € 8.150 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
32 Jun-29 Bali Catspace -46% 4.779 € -4.038 € 8.817 € 2023 Biograd 8 4 4
33 Jun-29 Lagoon 42 -36% 5.513 € -3.087 € 8.600 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
34 Jun-29 Lagoon 42 -36% 5.868 € -3.287 € 9.155 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
35 Jun-29 Lagoon 42 -24% 7.828 € -2.472 € 10.300 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
36 Jun-29 Lagoon 46 -24% 11.248 € -3.552 € 14.800 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
37 Jun-29 Lagoon 46 -19% 11.988 € -2.812 € 14.800 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
38 Jun-29 Lagoon 51 -19% 16.887 € -4.013 € 20.900 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
39 Jul-06 Bali 4.2 -36% 6.773 € -3.864 € 10.637 € 2023 Trogir 8 + 1 4 + 1 4
40 Jul-06 Bali 4.2 -34% 6.448 € -3.337 € 9.785 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
41 Jul-06 Bali 4.4 -37% 8.439 € -4.851 € 13.290 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
42 Jul-06 Bali 4.4 -34% 8.678 € -4.372 € 13.050 € 2023 Biograd 8 + 2 4 + 2 4 + 1
43 Jul-06 Bali 4.4 -34% 8.412 € -4.238 € 12.650 € 2023 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4
44 Jul-06 Bali Catsmart -27% 6.215 € -2.275 € 8.490 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 4 2
45 Jul-06 Bali Catspace -29% 6.524 € -2.626 € 9.150 € 2024 Biograd 8 + 2 4 4
46 Jul-06 Bali Catspace -29% 6.167 € -2.483 € 8.650 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 4
47 Jul-06 Lagoon 40 -31% 5.379 € -2.372 € 7.750 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
48 Jul-06 Lagoon 42 -36% 5.926 € -3.319 € 9.245 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
49 Jul-06 Lagoon 42 -32% 6.680 € -3.180 € 9.860 € 2024 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
50 Jul-06 Lagoon 46 -24% 9.500 € -3.000 € 12.500 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
51 Jul-06 Lagoon 46 -24% 11.248 € -3.552 € 14.800 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
52 Jul-13 Bali 4.2 -46% 5.835 € -4.931 € 10.766 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
53 Jul-13 Bali 4.2 -36% 6.855 € -3.911 € 10.766 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4
54 Jul-13 Bali 4.2 -34% 7.215 € -3.635 € 10.850 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 1 4
55 Jul-13 Bali 4.2 -27% 8.015 € -2.935 € 10.950 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
56 Jul-13 Bali 4.4 -41% 7.136 € -4.959 € 12.095 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
57 Jul-13 Bali 4.4 -36% 7.701 € -4.394 € 12.095 € 2024 Trogir 8 + 2 + 2 4 + 2 4
58 Jul-13 Bali 4.4 -36% 8.716 € -4.974 € 13.690 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
59 Jul-13 Bali 4.6 -15% 13.723 € -2.327 € 16.050 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 4 + 1
60 Jul-13 Bali 4.8 -41% 11.235 € -7.807 € 19.042 € 2023 Sibenik 10 5 5
61 Jul-13 Bali 4.8 -17% 15.291 € -3.199 € 18.490 € 2022 Trogir 10 + 2 5 + 2 5 + 1
62 Jul-13 Bali Catsmart -32% 5.017 € -2.383 € 7.400 € 2024 Biograd 8 + 2 4 2
63 Jul-13 Bali Catsmart -29% 6.167 € -2.483 € 8.650 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
64 Jul-13 Bali Catsmart -27% 6.507 € -2.383 € 8.890 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 4 2
65 Jul-13 Bali Catspace -46% 4.812 € -4.067 € 8.879 € 2023 Biograd 8 4 4
66 Jul-13 Lagoon 42 -36% 6.154 € -3.446 € 9.600 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
67 Jul-13 Lagoon 42 -24% 7.828 € -2.472 € 10.300 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
68 Jul-13 Lagoon 46 -32% 8.537 € -4.064 € 12.600 € 2024 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 2 4
69 Jul-13 Lagoon 46 -19% 11.958 € -2.842 € 14.800 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
70 Jul-13 Lagoon 46 -19% 10.262 € -2.438 € 12.700 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 + 2 4
71 Jul-20 Bali 4.2 -40% 5.980 € -4.020 € 10.000 € 2022 Biograd 8 + 1 + 1 4 + 1 4 + 1
72 Jul-20 Bali 4.2 -34% 7.159 € -3.607 € 10.766 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4
73 Jul-20 Bali 4.2 -32% 7.290 € -3.360 € 10.650 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
74 Jul-20 Bali 4.4 -36% 8.716 € -4.974 € 13.690 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
75 Jul-20 Bali 4.6 -24% 9.287 € -2.933 € 12.220 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
76 Jul-20 Bali 4.6 -17% 13.273 € -2.777 € 16.050 € 2024 Kastela (Split) 10 + 1 5 + 1 4 + 1
77 Jul-20 Bali 4.8 -34% 12.823 € -6.459 € 19.282 € 2023 Sibenik 10 5 5
78 Jul-20 Bali Catsmart -29% 6.167 € -2.483 € 8.650 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
79 Jul-20 Bali Catsmart -24% 6.756 € -2.134 € 8.890 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 4 2
80 Jul-20 Bali Catspace -32% 6.126 € -2.824 € 8.950 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 4
81 Jul-20 Lagoon 40 -31% 5.483 € -2.417 € 7.900 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
82 Jul-20 Lagoon 46 -33% 9.065 € -4.385 € 13.450 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
83 Jul-20 Lagoon 46 -28% 9.097 € -3.503 € 12.600 € 2024 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 2 4
84 Jul-20 Lagoon 51 -19% 17.299 € -4.111 € 21.410 € 2023 Trogir 12 + 1 + 1 6 + 1 4 + 1
85 Jul-27 Bali 4.2 -40% 6.040 € -4.060 € 10.100 € 2022 Biograd 8 + 1 + 1 4 + 1 4 + 1
86 Jul-27 Bali 4.2 -34% 6.679 € -3.456 € 10.135 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
87 Jul-27 Bali 4.4 -36% 8.716 € -4.974 € 13.690 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
88 Jul-27 Bali 4.6 -26% 10.388 € -3.612 € 14.000 € 2024 Sibenik 10 + 2 5 + 2 4 + 1
89 Jul-27 Bali 4.8 -17% 16.085 € -3.365 € 19.450 € 2024 Kastela (Split) 10 + 1 + 1 5 + 2 5 + 1
90 Jul-27 Bali Catsmart -32% 5.921 € -2.729 € 8.650 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
91 Jul-27 Lagoon 40 -31% 5.483 € -2.417 € 7.900 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
92 Jul-27 Lagoon 42 -36% 6.145 € -3.455 € 9.600 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
93 Jul-27 Lagoon 46 -19% 11.958 € -2.842 € 14.800 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
94 Aug-03 Bali 4.2 -34% 7.159 € -3.607 € 10.766 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4
95 Aug-03 Bali 4.2 -32% 7.358 € -3.392 € 10.750 € 2023 Biograd 8 + 1 4 + 1 4 + 1
96 Aug-03 Bali 4.2 -24% 8.322 € -2.628 € 10.950 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
97 Aug-03 Bali 4.4 -36% 8.716 € -4.974 € 13.690 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
98 Aug-03 Bali 4.6 -24% 9.289 € -2.933 € 12.222 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
99 Aug-03 Bali 4.6 -15% 13.723 € -2.327 € 16.050 € 2024 Kastela (Split) 10 + 1 5 + 1 4 + 1
100 Aug-03 Bali 4.8 -34% 12.823 € -6.459 € 19.282 € 2023 Sibenik 10 5 5
101 Aug-03 Bali Catsmart -24% 6.756 € -2.134 € 8.890 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 4 2
102 Aug-03 Lagoon 42 -36% 6.154 € -3.446 € 9.600 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
103 Aug-03 Lagoon 42 -24% 7.828 € -2.472 € 10.300 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
104 Aug-03 Lagoon 46 -19% 11.958 € -2.842 € 14.800 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
105 Aug-03 Lagoon 51 -19% 16.887 € -4.013 € 20.900 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
106 Aug-10 Bali 4.2 -34% 6.679 € -3.456 € 10.135 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
107 Aug-10 Bali 4.4 -36% 8.716 € -4.974 € 13.690 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
108 Aug-10 Bali 4.8 -34% 11.882 € -5.986 € 17.868 € 2023 Sibenik 10 5 5
109 Aug-10 Bali Catsmart -32% 5.921 € -2.729 € 8.650 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
110 Aug-10 Bali Catspace -32% 6.537 € -3.013 € 9.550 € 2024 Biograd 8 + 2 4 4
111 Aug-10 Lagoon 40 -31% 5.115 € -2.255 € 7.370 € 2022 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
112 Aug-10 Lagoon 42 -36% 5.641 € -3.159 € 8.800 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
113 Aug-10 Lagoon 42 -36% 6.154 € -3.446 € 9.600 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
114 Aug-10 Lagoon 46 -24% 9.652 € -3.048 € 12.700 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
115 Aug-10 Lagoon 55 -34% 23.076 € -11.625 € 34.700 € 2023 Split 8 + 2 4 + 2 4 + 1
116 Aug-17 Bali 4.2 -34% 6.073 € -3.142 € 9.215 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 6 + 2 4
117 Aug-17 Bali 4.2 -24% 7.714 € -2.436 € 10.150 € 2023 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
118 Aug-17 Bali 4.4 -36% 7.991 € -4.559 € 12.550 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
119 Aug-17 Bali 4.4 -29% 7.643 € -3.077 € 10.720 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
120 Aug-17 Bali 4.4 -29% 9.019 € -3.631 € 12.650 € 2023 Trogir 8 + 1 4 + 1 4 + 1
121 Aug-17 Bali 4.6 -24% 8.233 € -2.600 € 10.833 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
122 Aug-17 Bali Catsmart -32% 5.469 € -2.521 € 7.990 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
123 Aug-17 Bali Catspace -32% 5.716 € -2.634 € 8.350 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 4
124 Aug-17 Bali Catspace -24% 6.802 € -2.148 € 8.950 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 4 4
125 Aug-17 Lagoon 40 -31% 5.066 € -2.234 € 7.300 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
126 Aug-17 Lagoon 42 -36% 5.638 € -3.157 € 8.795 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
127 Aug-17 Lagoon 46 -33% 8.021 € -3.879 € 11.900 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
128 Aug-17 Lagoon 46 -24% 9.044 € -2.856 € 11.900 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
129 Aug-24 Bali 4.2 -34% 5.529 € -2.861 € 8.390 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
130 Aug-24 Bali 4.2 -34% 6.018 € -3.032 € 9.050 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 1 4
131 Aug-24 Bali 4.6 -24% 7.997 € -2.526 € 10.523 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
132 Aug-24 Bali 4.6 -17% 11.040 € -2.310 € 13.350 € 2024 Kastela (Split) 10 + 1 5 + 1 4 + 1
133 Aug-24 Bali 4.8 -34% 10.319 € -5.198 € 15.517 € 2023 Sibenik 10 5 5
134 Aug-24 Lagoon 40 -31% 4.754 € -2.096 € 6.850 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
135 Aug-24 Lagoon 42 -36% 5.115 € -2.865 € 7.980 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
136 Aug-24 Lagoon 46 -28% 7.877 € -3.033 € 10.910 € 2024 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 2 4
137 Aug-24 Lagoon 51 -19% 15.271 € -3.629 € 18.900 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
138 Aug-31 Bali 4.2 -32% 5.989 € -2.761 € 8.750 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
139 Aug-31 Bali 4.2 -29% 6.346 € -2.554 € 8.900 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4
140 Aug-31 Bali 4.4 -34% 7.215 € -3.635 € 10.850 € 2023 Biograd 8 + 2 4 + 2 4 + 1
141 Aug-31 Bali 4.6 -19% 8.403 € -1.997 € 10.400 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
142 Aug-31 Bali 4.6 -15% 10.388 € -1.762 € 12.150 € 2024 Kastela (Split) 10 + 1 5 + 1 4 + 1
143 Aug-31 Bali 4.8 -29% 9.911 € -3.989 € 13.900 € 2023 Sibenik 10 5 5
144 Aug-31 Bali Catsmart -29% 5.098 € -2.052 € 7.150 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
145 Aug-31 Bali Catspace -29% 5.911 € -2.379 € 8.290 € 2024 Trogir 8 + 2 4 4
146 Aug-31 Lagoon 42 -36% 4.743 € -2.657 € 7.400 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
147 Aug-31 Lagoon 42 -24% 6.536 € -2.064 € 8.600 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
148 Aug-31 Lagoon 46 -24% 9.120 € -2.880 € 12.000 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
149 Sep-07 Bali 4.2 -34% 4.761 € -2.464 € 7.225 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 6 + 2 4
150 Sep-07 Bali 4.2 -22% 6.154 € -1.736 € 7.890 € 2023 Biograd 8 + 1 4 + 1 4 + 1
151 Sep-07 Bali 4.4 -24% 7.790 € -2.460 € 10.250 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
152 Sep-07 Bali 4.6 -13% 10.019 € -1.431 € 11.450 € 2024 Kastela (Split) 10 + 1 5 + 1 4 + 1
153 Sep-07 Bali Catsmart -24% 4.856 € -1.534 € 6.390 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
154 Sep-07 Lagoon 40 -31% 4.164 € -1.836 € 6.000 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
155 Sep-07 Lagoon 40 -24% 4.864 € -1.536 € 6.400 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
156 Sep-07 Lagoon 46 -19% 8.888 € -2.112 € 11.000 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
157 Sep-07 Lagoon 51 -19% 13.494 € -3.206 € 16.700 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
158 Sep-14 Bali 4.4 -29% 6.025 € -2.425 € 8.450 € 2023 Biograd 8 + 2 4 + 2 4 + 1
159 Sep-14 Bali 4.6 -10% 8.804 € -946 € 9.750 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 4 + 1
160 Sep-14 Bali Catsmart -22% 4.204 € -1.186 € 5.390 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
161 Sep-14 Lagoon 40 -26% 3.744 € -1.316 € 5.060 € 2022 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
162 Sep-14 Lagoon 42 -36% 3.727 € -2.088 € 5.815 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
163 Sep-14 Lagoon 46 -24% 6.764 € -2.136 € 8.900 € 2022 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
164 Sep-21 Bali 4.6 -12% 4.248 € -552 € 4.800 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
165 Sep-21 Bali Catsmart -10% 3.784 € -406 € 4.190 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 4 2
166 Sep-21 Bali Catspace -19% 3.628 € -862 € 4.490 € 2024 Biograd 8 + 2 4 4
167 Sep-21 Lagoon 42 -36% 3.141 € -1.759 € 4.900 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
168 Sep-21 Lagoon 42 -24% 4.180 € -1.320 € 5.500 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
169 Sep-21 Lagoon 46 -33% 5.392 € -2.608 € 8.000 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
170 Sep-21 Lagoon 51 -19% 8.242 € -1.958 € 10.200 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
171 Sep-28 Bali 4.2 -27% 2.774 € -1.016 € 3.790 € 2024 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 1 4
172 Sep-28 Bali 4.4 -15% 3.719 € -631 € 4.350 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
173 Sep-28 Bali 4.6 -12% 3.540 € -460 € 4.000 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
174 Sep-28 Bali Catsmart -29% 2.317 € -933 € 3.250 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
175 Sep-28 Bali Catspace -27% 2.628 € -962 € 3.590 € 2024 Biograd 8 + 2 4 4
176 Sep-28 Lagoon 42 -27% 2.829 € -1.028 € 3.857 € 2023 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
177 Sep-28 Lagoon 42 -24% 3.420 € -1.080 € 4.500 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
178 Sep-28 Lagoon 46 -19% 4.767 € -1.133 € 5.900 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
179 Sep-28 Lagoon 51 -19% 7.918 € -1.882 € 9.800 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
180 Oct-05 Bali 4.2 -32% 2.498 € -1.152 € 3.650 € 2023 Biograd 8 + 1 4 + 1 4 + 1
181 Oct-05 Bali 4.6 -24% 2.709 € -856 € 3.565 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
182 Oct-05 Bali 4.8 -19% 4.969 € -1.181 € 6.150 € 2022 Trogir 10 + 2 5 + 2 5 + 1
183 Oct-05 Bali Catsmart -32% 2.047 € -943 € 2.990 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 2
184 Oct-05 Bali Catspace -32% 2.156 € -994 € 3.150 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 4
185 Oct-05 Lagoon 40 -29% 2.139 € -861 € 3.000 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
186 Oct-05 Lagoon 42 -36% 1.910 € -1.070 € 2.980 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
187 Oct-05 Lagoon 46 -29% 3.565 € -1.435 € 5.000 € 2022 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
188 Oct-05 Lagoon 51 -19% 6.868 € -1.632 € 8.500 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1

Kako pretraživati tablicu Posebne ponude pomoću polja za pretraživanje (search box)?

Kako pretraživati tablicu Posebne ponude po modelu katamarana?

U okvir za pretraživanje jednostavno unesite naziv modela katamarana ili prvih nekoliko slova modela koji vas zanima. Na primjer, ako želite filtrirati samo charter popuste za Lagoon 450, možete unijeti puno ime modela ili samo nekoliko početnih slova, npr. Lag 450. Dok upisujete izraz, imajte na umu da se rezultati u tablici automatski filtriraju. Ako upišete samo Lag, dobit ćete sve retke u tablici koji sadrže Lag fragment u bilo kojem retku ili stupcu, tj. samo će Lagoon katamarani ostati u tablici. Izraz u navodnicima filtrirat će samo one retke koji sadrže točno podudaranje. Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova, bilo da su riječi u navodnicima ili ne. To znači da je svejedno da li ćete unijeti izraz s velikim ili malim početnim slovom. Na primjer, Lagoon 450 i lagoon 450 će dati isti rezultat.

Kako pretraživati Specijalnu ponudu po datumu? 

Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova. Ako želite pogledati ponudu za određeni datum, unesite datum početka chartera (mora biti subota). Format mora biti mmm-dd, npr.: Aug-31 ili npr. aug-31. Nazivi mjeseci trebaju biti na engleskom. Pretraga gradova je bez dijakritičkih znakova pa se npr. Šibenik pretražuje kao Sibenik.

Kako pretraživati Posebnu ponudu prema charter bazi?

Plovila možete pretraživati i po charter bazama upisujući puno ime baze ili prvih nekoliko slova u polje za pretraživanje. Pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova. Na primjer, možete unijeti Biograd ili samo Bi, ali možete također unijeti iste izraze s malim početnim slovom, tj. biograd, ili bi, kako biste dobili popis svih brodova s posebnim popustom u charter bazi Biograd.

Kombinirana pretraga 

U okvir za pretraživanje možete unijeti i kombinaciju plovila i baze, plovila i točan datum početka najma, bazu i datum… da biste pronašli najbolju kombinaciju i usporedili rezultate. Na primjer:

lag Su – dat će cijene za sve Lagoon jahte u Sukosanu.

Lagoon Sep-28 – dat će sve posebne ponude za sve katamarane u svim čarter bazama s početkom najma 28. rujna.

Lagoon aug-31 dat će cijenu za sve katamarane Lagoon kojima početak čartera pada točno na taj datum.

bali ka Sep-21 - dat će sve posebne popuste za Bali katamarane u charter bazi Kastela s datumom početka chartera 21. rujna.

bali bi - dat će sve Bali katamarane u Biogradu.

Najam katamarana - Upit za posebnu ponudu

Popusti na najam - Najpovoljnije cijene na tržištu / Provjerite dostupnost plovila / Rezervirajte odmah

