| Home | Katamarane | Spezialangebot | Preisliste – Sonderangebot |
SPAREN SIE VON 26% BIS ZU 49% FÜR KATAMARAN CHARTER IN KROATIEN – (Die Preise sind in € / Woche, die Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten)
Katamaran mieten zum besten Charterpreis - Sonderangebote für Saison 2025 - ANGEBOT IST BIS 31.12.2024 GÜLTIG
Aktualisiert 10.11.2024 – Einige Charterperioden sind bereits unter Option und einige sind reserviert. Es gibt nur noch wenige freie Charterwochen für einige Boote. Sie können uns per Telefon (WhatsApp/Viber 00385 91 4 884 327, E-mail und durch Ausfüllen der Online-Buchungsanfrage oder des Kontaktformulars kontaktieren, dessen Links sich ebenfalls unten auf der Seite befinden. Senden Sie eine unverbindliche Anfrage, um die Verfügbarkeit des Boots zu überprüfen oder eine Buchung anzufordern. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten, normalerweise innerhalb weniger Stunden.
In diesem Spezialangebot bieten wir Ihnen folgende Marken von
Booten an:
Bali 4.1, Bali 4.2, Bali 4.4, Bali 4.6, Bali Catspace, Fountaine Pajot
Elba 45, Lagoon 40, Lagoon 46, Mazarin 55.
CHARTER BASEN: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir,
Kastela (Split), Split.
Anweisungen, wie Sie schnell die
Yacht finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, d.h. wie Sie
mithilfe des Felds SEARCH nur bestimmte Zeilen aus der Tabelle filtern,
finden Sie unter der Tabelle. – KLICKEN SIE
HIER
ID | Start Date | Catamaran | Discount | Final Price | Discount Eur | Full Price | Year | Charter base | Berths | Cabins | WC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr-26 | Bali 4.2 | 31% | 2,168 € | -982 € | 3,150 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
2 | Apr-26 | Bali 4.6 | 29% | 3,465 € | -1,385 € | 4,850 € | 2024 | Kastela (Split) | 10+2 | 5+2 | 4 + 1 |
3 | Apr-26 | Lagoon 40 | 38% | 2,038 € | -1,262 € | 3,300 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
4 | Apr-26 | Lagoon 46 | 29% | 3,958 € | -1,642 € | 5,600 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
5 | Apr-26 | Mazarin 55 | 49% | 9,207 € | -8,793 € | 18,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
6 | May-03 | Bali 4.2 | 31% | 2,409 € | -1,091 € | 3,500 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
7 | May-03 | Lagoon 40 | 38% | 2,130 € | -1,320 € | 3,450 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
8 | May-03 | Lagoon 46 | 29% | 4,099 € | -1,701 € | 5,800 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
9 | May-03 | Mazarin 55 | 49% | 9,207 € | -8,793 € | 18,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
10 | May-10 | Bali 4.2 | 34% | 2,829 € | -1,471 € | 4,300 € | 2023 | Biograd | 8+2+1 | 4+1 | 4 |
11 | May-10 | Bali 4.2 | 31% | 2,822 € | -1,278 € | 4,100 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
12 | May-10 | Bali 4.6 | 29% | 5,018 € | -2,082 € | 7,100 € | 2024 | Sibenik | 10+2 | 5+2 | 4 + 1 |
13 | May-10 | Lagoon 40 | 34% | 3,093 € | -1,607 € | 4,700 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
14 | May-10 | Lagoon 46 | 29% | 4,630 € | -1,920 € | 6,550 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
15 | May-10 | Mazarin 55 | 49% | 9,207 € | -8,793 € | 18,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
16 | May-17 | Bali 4.2 | 31% | 3,407 € | -1,543 € | 4,950 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
17 | May-17 | Bali 4.6 | 29% | 5,372 € | -2,228 € | 7,600 € | 2024 | Sibenik | 10+2 | 5+2 | 4 + 1 |
18 | May-17 | Lagoon 40 | 30% | 3,408 € | -1,492 € | 4,900 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
19 | May-17 | Lagoon 46 | 29% | 5,054 € | -2,096 € | 7,150 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
20 | May-17 | Mazarin 55 | 49% | 10,742 € | -10,259 € | 21,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
21 | May-24 | Bali 4.2 | 30% | 4,935 € | -2,065 € | 7,000 € | 2023 | Biograd | 8+2+1 | 4+1 | 4 |
22 | May-24 | Bali 4.2 | 26% | 5,039 € | -1,761 € | 6,800 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 8+1+1 | 4+1 | 4 + 1 |
23 | May-24 | Bali 4.2 | 26% | 4,613 € | -1,587 € | 6,200 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
24 | May-24 | Bali 4.6 | 29% | 7,537 € | -3,013 € | 10,550 € | 2024 | Kastela (Split) | 10+2 | 5+2 | 4 + 1 |
25 | May-24 | Lagoon 40 | 38% | 3,396 € | -2,104 € | 5,500 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
26 | May-24 | Mazarin 55 | 49% | 10,742 € | -10,259 € | 21,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
27 | May-31 | Bali 4.2 | 26% | 5,022 € | -1,728 € | 6,750 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
28 | May-31 | Bali 4.6 | 27% | 8,311 € | -3,039 € | 11,350 € | 2024 | Kastela (Split) | 10+2 | 5+2 | 4 + 1 |
29 | May-31 | Mazarin 55 | 40% | 13,904 € | -9,097 € | 23,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
30 | Jun-07 | Bali 4.1 | 26% | 4,204 € | -1,446 € | 5,650 € | 2020 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
31 | Jun-07 | Bali 4.2 | 26% | 5,543 € | -1,907 € | 7,450 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
32 | Jun-07 | Lagoon 40 | 26% | 5,050 € | -1,750 € | 6,800 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
33 | Jun-07 | Mazarin 55 | 40% | 13,904 € | -9,097 € | 23,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
34 | Jun-14 | Bali 4.2 | 26% | 5,915 € | -2,035 € | 7,950 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
35 | Jun-14 | Lagoon 40 | 29% | 4,988 € | -2,013 € | 7,000 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
36 | Jun-14 | Mazarin 55 | 40% | 13,904 € | -9,097 € | 23,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
37 | Jun-21 | Bali 4.2 | 26% | 6,361 € | -2,189 € | 8,550 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
38 | Jun-21 | Mazarin 55 | 40% | 17,531 € | -11,470 € | 29,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
39 | Jun-28 | Bali 4.2 | 26% | 6,622 € | -2,278 € | 8,900 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
40 | Jun-28 | Lagoon 40 | 29% | 5,451 € | -2,199 € | 7,650 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
41 | Jun-28 | Mazarin 55 | 40% | 17,531 € | -11,470 € | 29,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
42 | Jul-05 | Bali 4.1 | 26% | 5,468 € | -1,882 € | 7,350 € | 2020 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
43 | Jul-05 | Bali 4.2 | 28% | 7,166 € | -2,734 € | 9,900 € | 2023 | Biograd | 8+2+1 | 4+1 | 4 |
44 | Jul-05 | Bali 4.2 | 26% | 6,845 € | -2,355 € | 9,200 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
45 | Jul-05 | Mazarin 55 | 40% | 17,531 € | -11,470 € | 29,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
46 | Jul-12 | Bali 4.1 | 26% | 5,945 € | -2,045 € | 7,990 € | 2020 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
47 | Jul-12 | Bali 4.2 | 26% | 7,202 € | -2,478 € | 9,680 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
48 | Jul-12 | Bali Catspace | 29% | 6,185 € | -2,496 € | 8,680 € | 2024 | Biograd | 8+2 | 4 | 4 |
49 | Jul-12 | Lagoon 40 | 29% | 5,522 € | -2,228 € | 7,750 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
50 | Jul-12 | Mazarin 55 | 40% | 18,135 € | -11,865 € | 30,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
51 | Jul-19 | Bali 4.2 | 26% | 7,202 € | -2,478 € | 9,680 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
52 | Jul-19 | Lagoon 40 | 29% | 5,629 € | -2,271 € | 7,900 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
53 | Jul-19 | Mazarin 55 | 40% | 18,135 € | -11,865 € | 30,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
54 | Jul-26 | Bali 4.1 | 26% | 5,945 € | -2,045 € | 7,990 € | 2020 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
55 | Jul-26 | Bali 4.2 | 26% | 7,202 € | -2,478 € | 9,680 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
56 | Jul-26 | Lagoon 40 | 29% | 5,629 € | -2,271 € | 7,900 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
57 | Jul-26 | Mazarin 55 | 40% | 18,135 € | -11,865 € | 30,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
58 | Aug-02 | Bali 4.1 | 26% | 5,945 € | -2,045 € | 7,990 € | 2020 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
59 | Aug-02 | Bali 4.2 | 30% | 7,262 € | -3,039 € | 10,300 € | 2023 | Biograd | 8+2+1 | 4+1 | 4 |
60 | Aug-02 | Bali 4.2 | 26% | 7,202 € | -2,478 € | 9,680 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
61 | Aug-02 | Mazarin 55 | 40% | 17,531 € | -11,470 € | 29,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
62 | Aug-09 | Bali 4.1 | 26% | 5,945 € | -2,045 € | 7,990 € | 2020 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
63 | Aug-09 | Bali 4.2 | 26% | 7,202 € | -2,478 € | 9,680 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
64 | Aug-09 | Mazarin 55 | 40% | 17,531 € | -11,470 € | 29,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
65 | Aug-16 | Bali 4.1 | 26% | 5,208 € | -1,792 € | 7,000 € | 2020 | Sibenik | 8+2 | 4 | 4 |
66 | Aug-16 | Bali 4.2 | 26% | 6,436 € | -2,214 € | 8,650 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
67 | Aug-16 | Mazarin 55 | 40% | 17,531 € | -11,470 € | 29,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
68 | Aug-23 | Bali 4.2 | 26% | 6,138 € | -2,112 € | 8,250 € | 2024 | Sibenik | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
69 | Aug-23 | Lagoon 40 | 29% | 4,881 € | -1,969 € | 6,850 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
70 | Aug-23 | Mazarin 55 | 40% | 17,531 € | -11,470 € | 29,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
71 | Aug-30 | Bali 4.2 | 29% | 6,001 € | -2,399 € | 8,400 € | 2023 | Biograd | 8+2+1 | 4+1 | 4 |
72 | Aug-30 | Mazarin 55 | 40% | 17,531 € | -11,470 € | 29,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
73 | Sep-13 | Bali 4.2 | 29% | 4,688 € | -1,892 € | 6,580 € | 2024 | Biograd | 8+2+1 | 4+1 | 4 |
74 | Sep-13 | Bali 4.2 | 27% | 4,521 € | -1,659 € | 6,180 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
75 | Sep-13 | Bali 4.4 | 27% | 6,393 € | -2,347 € | 8,740 € | 2025 | Sukosan (Zadar) | 8+2 | 4+2 | 4 + 1 |
76 | Sep-13 | Mazarin 55 | 40% | 12,695 € | -8,306 € | 21,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
77 | Sep-20 | Bali 4.2 | 29% | 3,620 € | -1,461 € | 5,080 € | 2024 | Biograd | 8+2+1 | 4+1 | 4 |
78 | Sep-20 | Lagoon 40 | 29% | 2,708 € | -1,093 € | 3,800 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
79 | Sep-20 | Mazarin 55 | 40% | 12,695 € | -8,306 € | 21,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
80 | Sep-27 | Bali 4.2 | 29% | 2,693 € | -1,087 € | 3,780 € | 2024 | Biograd | 8+2+1 | 4+1 | 4 |
81 | Sep-27 | Bali 4.2 | 29% | 2,622 € | -1,058 € | 3,680 € | 2023 | Sukosan (Zadar) | 8+2+1 | 4+1 | 4 + 1 |
82 | Sep-27 | Lagoon 40 | 29% | 2,209 € | -891 € | 3,100 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
83 | Sep-27 | Lagoon 46 | 28% | 4,225 € | -1,675 € | 5,900 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
84 | Sep-27 | Mazarin 55 | 40% | 12,695 € | -8,306 € | 21,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
85 | Oct-04 | Bali 4.2 | 27% | 2,326 € | -854 € | 3,180 € | 2024 | Biograd | 8+2+1 | 4+1 | 4 |
86 | Oct-04 | Fountaine Pajot Elba 45 | 29% | 3,919 € | -1,581 € | 5,500 € | 2024 | Sibenik | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
87 | Oct-04 | Lagoon 40 | 29% | 1,995 € | -805 € | 2,800 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
88 | Oct-04 | Mazarin 55 | 40% | 10,881 € | -7,119 € | 18,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
89 | Oct-11 | Bali 4.2 | 28% | 2,150 € | -850 € | 3,000 € | 2024 | Sibenik | 8+1 | 4+1 | 4 + 1 |
90 | Oct-11 | Lagoon 40 | 29% | 1,995 € | -805 € | 2,800 € | 2024 | Biograd | 8+2+2 | 4+2 | 4 |
91 | Oct-11 | Mazarin 55 | 40% | 10,881 € | -7,119 € | 18,000 € | 2024 | Trogir | 10+1 | 5 | 3 + 1 |
Geben Sie einfach den Namen des Bootmodells oder die ersten Buchstaben des Modells, an dem Sie interessiert sind, in das Suchfeld ein. Wenn Sie beispielsweise nur Charterrabatte für den Lagoon 46 filtern möchten, können Sie den vollständigen Modellnamen oder nur einige Anfangsbuchstaben eingeben, z. B. Lag 46. Beachten Sie beim Eingeben des Ausdrucks, dass die Ergebnisse in der Tabelle automatisch gefiltert werden. Wenn Sie nur Lag eingeben, erhalten Sie alle Zeilen in der Tabelle, die das Lag-Fragment in einer beliebigen Zeile oder Spalte enthalten, d. h. es bleiben nur Lagoon Katamarane in der Tabelle. Der Ausdruck in Anführungszeichen filtert nur die Zeilen, die eine genaue Übereinstimmung enthalten. Die Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, unabhängig davon, ob die Wörter in Anführungszeichen stehen oder nicht. Dies bedeutet, dass es keine Rolle spielt, ob Sie einen Ausdruck mit einem Großbuchstaben oder einem kleinen Anfangsbuchstaben eingeben. Zum Beispiel liefern Lagoon 46 und lagoon 46 das gleiche Ergebnis.
Bei der Suche wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Wenn Sie das Angebot für ein bestimmtes Datum sehen möchten, geben Sie das Charter-Startdatum ein (muss Samstag sein). Das Format muss mmm-dd sein, zB: Aug-30 oder z.B. aug-30.
Sie können Schiffe auch anhand von Charterdatenbanken suchen, indem Sie den vollständigen Namen der Datenbank oder die ersten Buchstaben in das Suchfeld eingeben. Bei der Suche wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Sie können beispielsweise Biograd oder nur Bi eingeben, aber Sie können dieselben Begriffe auch mit einem Kleinbuchstaben eingeben, d.h. biograd oder bi, um eine Liste aller Spezialangebot-Rabattboote in der Charterbasis Biograd zu erhalten.
In das Suchfeld können Sie auch die Kombination aus Schiff und Basis, Schiff und das genaue Datum des Charterbeginns, Basis und Datum eingeben, um die beste Kombination zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Zum Beispiel:
Lagoon Su – gibt alle Lagoon Schiffe in Sukosan an
Lagoon Sep-27 – gibt Preise für alle Lagoon Bootsmodelle in allen Charterbasen an, deren Charter am 27.09. beginnt
bali ka Sep-20 gibt die Preise für alle Bali-katamarane in der Charter-Basis Kastela, deren Charter genau an diesem Datum beginnt
bali bi gibt alle Rabatte für Bali-katamarane in der Charter-Basis Biograd
Sonderangebot - Günstigste Mietpreise - Preisgarantie / Verfügbarkeit des Bootes prüfen
Senden Sie uns eine Anfrage, geben Sie den Bootstyp, das Charterdatum und die Charterbasis an. Nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben, senden wir Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot mit allen gültigen Rabatten. Das Angebot ist unverbindlich.
Nautilus Yachting GmbH
Put kapelice 14,
21220 Trogir, Kroatien
Tel.: +385 (0)21 882 - 494
Fax: +385 (0)21 882 - 965
GSM: +385 (0)91 4 884 327
NAUTILUS YACHTING GmbH for yacht charter © 2000 - 2025 All rights reserved