RANI BUKING - NAJAM MOTORNIH JAHTI
Charter motornih plovila - vidi ispod
Rani buking: Čarter motornih brodova u Hrvatskoj - najam bez posade i skipera (bareboat čarter) i najam sa skiperom - čarter baza Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Kastela (Split), Pula, Split, Trogir.
Popusti i cijene prikazane u ovoj ponudi odnose se na posezonu 2026. Preporučujemo vam da svoj godišnji odmor rezervirate što prije kako biste iskoristili pogodnosti naše ponude za ranu rezervaciju, ali i kako biste imali mogućnost odabira modela po vašoj želji, budući da će najbolji i najnoviji modeli čarter jahti, koji su najpopularniji, biti potpuno rezervirani mjesecima unaprijed. Ako vas zanima rana rezervacija u posezoni, slobodno nas kontaktirajte. Cijene u posezoni znatno su niže.
Zašto odabrati najam u posezoni? Posezona je savršeno vrijeme za plovidbu! Uživajte u manjim gužvama u marinama te miru i tišini u malim, pitoresknim dalmatinskim mjestima koja više nisu prenapučena turistima. Vrijeme nije pretjerano vruće, a temperature mora su još uvijek izuzetno ugodne za kupanje.
Rezervirajte ranije i ostvarite popust za vaš čarter odmor na Jadranu. Pregledajte našu posebnu ponudu motornih brodova, a ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s rezervacijom, slobodno nas kontaktirajte: naut@nautilus.hr
UŠTEDITE DO 43% RENTANJE MOTORNIH BRODOVA U HRVATSKOJ – (Cijene su u € / tjedan, PDV uključen)
Posebne ponude za posezonu - Sezona 2026.
Cijene su u € / tjedan, PDV je uključen u cijenu.
Rani buking cjenik - Najam Motornih brodova 2026 tablica
Kliknite na (+) za detalje.
| Datum | Kategorija | Model | Godina | Baza | Cijena | Popust | Akcija | Ime | Ležajevi | Kabine | WC | Dužina |
|---|
Biograd na Moru, Jezera, Kaštela, Mali Lošinj, Pirovac, Primošten, Pula, Punat, Rogoznica, Seget Donji, Split, Sukošan, Trogir, Vodice, Zadar, Šibenik
U nastavku je samo nekoliko primjera iz naše Early booking ponude. Kompletan Early booking cjenik možete pogledati u tablici iznad.
| Date | Category | Model | Year | Base | Price | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 3.146 € | -43% |
| 26.09. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.796 € | -43% |
| 03.10. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.796 € | -43% |
| 10.10. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.739 € | -43% |
| 17.10. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 2.025 € | -43% |
| 24.10. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.776 € | -43% |
| 31.10. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.776 € | -43% |
| 07.11. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.776 € | -43% |
| 14.11. | Motor boat | Antares 11 Fly OB | 2023 | Šibenik | 1.776 € | -43% |
| 12.09. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.945 € | -38% |
| 19.09. | Motor boat | Antares 9 | 2023 | Pula | 1.945 € | -38% |
| 05.09. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 3.132 € | -35% |
| 05.09. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 3.132 € | -35% |
| 12.09. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.871 € | -35% |
| 12.09. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.871 € | -35% |
| 19.09. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.479 € | -35% |
| 19.09. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.479 € | -35% |
| 26.09. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 26.09. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 03.10. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 03.10. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 10.10. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 10.10. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 17.10. | Motor yacht | Greenline 39 | 2024 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 17.10. | Motor yacht | Greenline 40 | 2023 | Biograd na Moru | 2.218 € | -35% |
| 05.09. | Motor yacht | Seamaster 45 | 2024 | Vodice | 8.545 € | -34% |
| 03.10. | Motor boat | Cap Camarat 9.0 WA | 2022 | Biograd na Moru | 1.739 € | -33% |
| 03.10. | Motor boat | Merry Fisher 895 Serie2 | 2024 | Biograd na Moru | 1.515 € | -33% |
| 10.10. | Motor boat | Cap Camarat 9.0 WA | 2022 | Biograd na Moru | 1.739 € | -33% |
| 10.10. | Motor boat | Merry Fisher 895 Serie2 | 2024 | Biograd na Moru | 1.515 € | -33% |
| 17.10. | Motor boat | Cap Camarat 9.0 WA | 2022 | Biograd na Moru | 1.739 € | -33% |
| 17.10. | Motor boat | Merry Fisher 895 Serie2 | 2024 | Biograd na Moru | 1.515 € | -33% |
| 24.10. | Motor boat | Cap Camarat 9.0 WA | 2022 | Biograd na Moru | 1.739 € | -33% |
| 24.10. | Motor boat | Merry Fisher 1095 | 2026 | Biograd na Moru | 1.808 € | -33% |
| 24.10. | Motor boat | Merry Fisher 895 - 2 cab. | 2021 | Biograd na Moru | 1.371 € | -33% |
| 24.10. | Motor boat | Merry Fisher 895 Serie2 | 2024 | Biograd na Moru | 1.515 € | -33% |
| 03.10. | Motor yacht | NC 37 | 2023 | Biograd na Moru | 2.311 € | -32% |
| 03.10. | Motor yacht | Prestige 460 Fly - 3 + 1 cab. | 2021 | Biograd na Moru | 6.346 € | -32% |
| 10.10. | Motor yacht | NC 37 | 2023 | Biograd na Moru | 2.311 € | -32% |
| 10.10. | Motor yacht | Prestige 460 Fly - 3 + 1 cab. | 2021 | Biograd na Moru | 6.346 € | -32% |
| 17.10. | Motor yacht | NC 37 | 2023 | Biograd na Moru | 2.311 € | -32% |
| 17.10. | Motor yacht | Prestige 460 Fly - 3 + 1 cab. | 2021 | Biograd na Moru | 6.346 € | -32% |
| 24.10. | Motor yacht | NC 37 | 2023 | Biograd na Moru | 2.311 € | -32% |
| 24.10. | Motor yacht | Prestige 460 Fly - 3 + 1 cab. | 2021 | Biograd na Moru | 6.346 € | -32% |
| 05.09. | Motor yacht | Greenline 58 Fly | 2025 | Pirovac | 20.166 € | -30% |
| 05.09. | Motor boat | Merry Fisher 795 Series 2 | 2024 | Biograd na Moru | 1.445 € | -30% |
| 05.09. | Motor boat | Merry Fisher 895 - 2 cab. | 2023 | Pirovac | 2.097 € | -30% |
| 12.09. | Motor boat | Antares 9 OB | 2023 | Pirovac | 1.678 € | -30% |
| 12.09. | Motor yacht | Greenline 58 Fly | 2025 | Pirovac | 20.166 € | -30% |
| 12.09. | Motor boat | Merry Fisher 795 Series 2 | 2024 | Biograd na Moru | 1.297 € | -30% |
Popusti na najam / Rana rezervacija - Provjerite dostupnost plovila / Zatražite ponudu za najam plovila
Pošaljite nam zahtjev i dobit ćete ponudu za rani buking. Navedite vrstu plovila, datum najma i bazu najma, a nakon primitka zahtjeva, poslat ćemo vam ponudu za rani buking s popustima navedenim na ovoj stranici.
Nautilus Yachting d.o.o.
Put kapelice 14,
21220 Trogir, Hrvatska
Tel.: +385 (0)21 882 - 494
Fax: +385 (0)21 882 - 965
GSM: +385 (0)91 4 884 327
NAUTILUS YACHTING d.o.o. for yacht charter © 2000 - 2026 All rights reserved