OFFERTA LAST MINUTE - CHARTER CROAZIA - STAGIONE 2024

| Barche a vela | Barche a motore | CATAMARANI |

Prenota adesso e ottieni fino al 50% di last minute sconto per le settimane di noleggio in aprile e maggio, Stagione 2024

Noleggio di catamarani - Last minute in aprile e maggio - Prezzi


Home | Catamarani | Price list – Last minute |

Offerte last minute - Noleggio Catamarano Croazia

Abbiamo un'offerta last minute con alcune delle migliori offerte di noleggio per voi. Nella tabella qui sotto potete vedere il listino prezzi Last Minute. Si prega di tenere presente che la disponibilità delle barche cambia molto spesso e che molte delle settimane di charter last minute sono già prenotate. Contattateci ora e verificate la disponibilità dello vostro catamarano. Sfruttate il vantaggio di ottimi prezzi di noleggio e di enormi sconti per la vostra vacanza charter in Croazia. Rispondiamo prontamente.

Le istruzioni su come trovare rapidamente uno yacht che si adatta meglio alle vostre esigenze, cioè come filtrare solo alcune righe della tabella utilizzando la SEARCH BOX si trovano sotto la tabella.  – CLICCA QUI

In questa offerta Last minute vi offriamo i seguenti modelli di catamarani a vela:  Astrea 42,  AURA 51,  ELBA 45, Astrea 42 Smart, Bali 4.2, Bali 4.4, Bali 4.6, Bali 4.8, Bali 5.4, Bali CATSMART, Bali Catspace, Dufour 48, EXCESS 11, EXCESS 14, EXCESS 15, Lagoon 40, Lagoon 42, Lagoon 46, Lagoon 50, Lagoon 51, Lagoon 55.

Base di noleggio:
Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir, Kastela (Split), Split.

I prezzi sono in € / settimana, l'IVA è nel prezzo incluso.

Listino prezzi last minute - Catamarani 2024 Tabella

ID Date Catamaran Discount YOUR PRICE Discount Eur Full Price Year Charter base Berths Cabins WC
1 Apr-06 Bali Catspace -32% 1,348 € -642 € 1,990 € 2023 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
2 Apr-06 Astrea 42 -36% 5,696 € -3,204 € 8,900 € 2023 Trogir 10 + 1 5 + 1 5
3 Apr-06 Bali 4.4 -50% 1,366 € -1,366 € 2,732 € 2023 Trogir 8 + 1 4 + 1 4
4 Apr-06 Bali 4.2 -50% 1,435 € -1,435 € 2,870 € 2024 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
5 Apr-06 Bali 4.4 -50% 1,365 € -1,365 € 2,730 € 2022 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 1 4
6 Apr-06 Lagoon 40 -30% 2,695 € -1,155 € 3,850 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 4 + 1
7 Apr-06 Bali CATSMART -50% 2,678 € -2,678 € 5,356 € 2023 Sibenik 10 5 5
8 Apr-06 Bali Catspace -20% 8,160 € -2,040 € 10,200 € 2022 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 2
9 Apr-06 Lagoon 42 -40% 1,530 € -1,020 € 2,550 € 2024 Kastela (Split) 8 + 2 4 2
10 Apr-06 Lagoon 42 -50% 1,190 € -1,190 € 2,379 € 2023 Biograd 8 4 4
11 Apr-06 EXCESS 11 -40% 1,530 € -1,020 € 2,550 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 4
12 Apr-06 Lagoon 46 -38% 3,844 € -2,356 € 6,200 € 2023 Sibenik 10 + 2 5 + 1 5 + 1
13 Apr-06 Bali 4.6 -37% 1,638 € -962 € 2,600 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 + 2 2 + 1
14 Apr-06 Bali 4.8 -25% 1,500 € -500 € 2,000 € 2023 Kastela (Split) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
15 Apr-06 Dufour 48 -25% 1,613 € -538 € 2,150 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
16 Apr-06 AURA 51 -20% 1,663 € -416 € 2,079 € 2023 Split 8 + 1 + 2 4 + 2 4
17 Apr-06 Lagoon 51 -38% 2,480 € -1,520 € 4,000 € 2023 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
18 Apr-06 Bali 5.4 -20% 5,600 € -1,400 € 7,000 € 2023 Trogir 12 + 1 + 1 6 + 1 4 + 1
19 Apr-06 Lagoon 55 -30% 13,790 € -5,910 € 19,700 € 2023 Split 8 + 2 4 + 2 4 + 1
20 Apr-13 Bali Catspace -32% 1,450 € -690 € 2,140 € 2023 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
21 Apr-13 Bali 4.2 -36% 5,696 € -3,204 € 8,900 € 2023 Trogir 10 + 1 5 + 1 5
22 Apr-13 Bali 4.4 -32% 1,673 € -797 € 2,470 € 2024 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 2 4
23 Apr-13 Astrea 42 -50% 1,366 € -1,366 € 2,732 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
24 Apr-13 Bali 4.4 -50% 1,478 € -1,478 € 2,955 € 2024 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
25 Apr-13 Lagoon 42 -50% 1,407 € -1,407 € 2,814 € 2022 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 1 4
26 Apr-13 Astrea 42 Smart -40% 2,010 € -1,340 € 3,350 € 2023 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4
27 Apr-13 EXCESS 11 -30% 2,765 € -1,185 € 3,950 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 4 + 1
28 Apr-13 Bali 4.4 -50% 2,678 € -2,678 € 5,356 € 2023 Sibenik 10 5 5
29 Apr-13 Lagoon 46 -25% 3,638 € -1,213 € 4,850 € 2023 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 1
30 Apr-13 Bali 4.8 -20% 8,160 € -2,040 € 10,200 € 2022 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 2
31 Apr-13 Bali 4.6 -50% 1,334 € -1,334 € 2,668 € 2023 Biograd 8 4 4
32 Apr-13 Bali 4.8 -38% 3,844 € -2,356 € 6,200 € 2023 Sibenik 10 + 2 5 + 1 5 + 1
33 Apr-13 Dufour 48 -37% 1,638 € -962 € 2,600 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 + 2 2 + 1
34 Apr-13 AURA 51 -20% 1,663 € -416 € 2,079 € 2023 Split 8 + 1 + 2 4 + 2 4
35 Apr-13 Lagoon 51 -38% 2,480 € -1,520 € 4,000 € 2023 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
36 Apr-13 Bali 5.4 -20% 5,600 € -1,400 € 7,000 € 2023 Trogir 12 + 1 + 1 6 + 1 4 + 1
37 Apr-13 Lagoon 55 -30% 13,790 € -5,910 € 19,700 € 2023 Split 8 + 2 4 + 2 4 + 1
38 Apr-20 Lagoon 40 -32% 1,667 € -793 € 2,460 € 2023 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
39 Apr-20 Bali Catspace -36% 5,696 € -3,204 € 8,900 € 2023 Trogir 10 + 1 5 + 1 5
40 Apr-20 Lagoon 42 -50% 1,612 € -1,612 € 3,224 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4
41 Apr-20 Bali 4.2 -50% 1,785 € -1,785 € 3,570 € 2023 Biograd 8 + 1 4 + 1 4
42 Apr-20 Astrea 42 -31% 2,836 € -1,274 € 4,110 € 2024 Trogir 10 + 1 5 + 1 4 + 1
43 Apr-20 Bali 4.4 -50% 2,824 € -2,824 € 5,647 € 2023 Sibenik 10 5 5
44 Apr-20 Lagoon 42 -25% 4,343 € -1,448 € 5,790 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 1
45 Apr-20 Bali 4.6 -20% 9,440 € -2,360 € 11,800 € 2022 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 2
46 Apr-20 EXCESS 14 -31% 1,601 € -719 € 2,320 € 2023 Trogir 8 + 2 4 4
47 Apr-20 Bali 4.8 -38% 3,844 € -2,356 € 6,200 € 2023 Sibenik 10 + 2 5 + 1 5 + 1
48 Apr-20 Dufour 48 -38% 2,666 € -1,634 € 4,300 € 2024 Biograd 8 + 2 4 + 2 4
49 Apr-20 EXCESS 15 -46% 4,158 € -3,542 € 7,700 € 2023 Trogir 12 + 2 6 + 2 4
50 Apr-20 Bali 4.8 -25% 1,500 € -500 € 2,000 € 2023 Kastela (Split) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
51 Apr-20 Lagoon 50 -38% 1,798 € -1,102 € 2,900 € 2023 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
52 Apr-20 AURA 51 -31% 1,739 € -781 € 2,520 € 2023 Trogir 8 + 2 + 2 4 + 2 4
53 Apr-20 Lagoon 51 -38% 4,650 € -2,850 € 7,500 € 2023 Sukosan (Zadar) 12 + 1 + 1 6 + 1 6
54 Apr-20 Bali 5.4 -35% 5,525 € -2,975 € 8,500 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
55 Apr-20 Lagoon 55 -30% 13,790 € -5,910 € 19,700 € 2023 Split 8 + 2 4 + 2 4 + 1
56 Apr-27 Bali 4.2 -31% 2,332 € -1,048 € 3,380 € 2024 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 2 4
57 Apr-27 Lagoon 40 -36% 5,696 € -3,204 € 8,900 € 2023 Trogir 10 + 1 5 + 1 5
58 Apr-27 Bali 4.2 -41% 1,902 € -1,322 € 3,224 € 2022 Biograd 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
59 Apr-27 Bali Catspace -31% 2,118 € -952 € 3,070 € 2023 Trogir 8 + 1 + 1 4 + 1 4 + 1
60 Apr-27 Lagoon 42 -41% 2,342 € -1,628 € 3,970 € 2024 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
61 Apr-27 Bali CATSMART -32% 4,080 € -1,920 € 6,000 € 2024 Sibenik 10 + 2 5 + 2 4 + 1
62 Apr-27 Astrea 42 -41% 3,559 € -2,473 € 6,032 € 2023 Sibenik 10 5 5
63 Apr-27 Bali 4.4 -20% 5,080 € -1,270 € 6,350 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 1
64 Apr-27 Lagoon 46 -20% 4,920 € -1,230 € 6,150 € 2023 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 1
65 Apr-27 Bali 4.8 -20% 9,440 € -2,360 € 11,800 € 2022 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 2
66 Apr-27 Bali 4.6 -38% 1,984 € -1,216 € 3,200 € 2024 Biograd 8 + 2 4 2
67 Apr-27 Bali 4.8 -41% 1,987 € -1,381 € 3,368 € 2023 Biograd 8 4 4
68 Apr-27 Dufour 48 -38% 4,650 € -2,850 € 7,500 € 2023 Sibenik 10 + 2 5 + 1 5 + 1
69 Apr-27 EXCESS 15 -46% 4,752 € -4,048 € 8,800 € 2023 Trogir 12 + 2 6 + 2 4
70 Apr-27 Bali 4.8 -35% 1,950 € -1,050 € 3,000 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
71 Apr-27 AURA 51 -38% 1,922 € -1,178 € 3,100 € 2023 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
72 Apr-27 Lagoon 51 -38% 3,100 € -1,900 € 5,000 € 2023 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
73 Apr-27 Bali 5.4 -35% 5,525 € -2,975 € 8,500 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
74 Apr-27 Lagoon 55 -30% 13,790 € -5,910 € 19,700 € 2023 Split 8 + 2 4 + 2 4 + 1
75 May-04 Bali CATSMART -32% 2,310 € -1,100 € 3,410 € 2023 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
76 May-04 Astrea 42 -31% 2,332 € -1,048 € 3,380 € 2024 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 2 4
77 May-04 Lagoon 42 -36% 5,696 € -3,204 € 8,900 € 2023 Trogir 10 + 1 5 + 1 5
78 May-04 Bali 4.2 -41% 2,269 € -1,577 € 3,846 € 2023 Trogir 8 + 1 4 + 1 4
79 May-04 Bali Catspace -41% 2,505 € -1,740 € 4,245 € 2024 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
80 May-04 Astrea 42 -35% 2,958 € -1,593 € 4,550 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
81 May-04 Lagoon 42 -41% 2,583 € -1,795 € 4,378 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
82 May-04 Bali 4.4 -28% 4,284 € -1,666 € 5,950 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 4 + 1
83 May-04 Bali 4.6 -41% 3,866 € -2,686 € 6,552 € 2023 Sibenik 10 5 5
84 May-04 Bali 4.4 -25% 5,513 € -1,838 € 7,350 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 1
85 May-04 Lagoon 46 -20% 9,440 € -2,360 € 11,800 € 2022 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 2
86 May-04 Bali 4.8 -37% 2,016 € -1,184 € 3,200 € 2024 Sibenik 8 + 2 4 + 2 2 + 1
87 May-04 Bali 4.6 -41% 2,279 € -1,584 € 3,863 € 2023 Biograd 8 4 4
88 May-04 Dufour 48 -38% 4,650 € -2,850 € 7,500 € 2023 Sibenik 10 + 2 5 + 1 5 + 1
89 May-04 EXCESS 15 -46% 4,752 € -4,048 € 8,800 € 2023 Trogir 12 + 2 6 + 2 4
90 May-04 Lagoon 50 -38% 2,108 € -1,292 € 3,400 € 2023 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
91 May-04 AURA 51 -20% 2,471 € -618 € 3,089 € 2022 Split 8 + 1 + 2 4 + 2 4
92 May-04 Bali 4.8 -38% 3,162 € -1,938 € 5,100 € 2023 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
93 May-04 Lagoon 51 -38% 4,960 € -3,040 € 8,000 € 2023 Sukosan (Zadar) 12 + 1 + 1 6 + 1 6
94 May-04 Bali 5.4 -35% 6,370 € -3,430 € 9,800 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
95 May-04 Lagoon 55 -30% 13,790 € -5,910 € 19,700 € 2023 Split 8 + 2 4 + 2 4 + 1
96 May-11 Lagoon 42 -36% 2,688 € -1,512 € 4,200 € 2023 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
97 May-11 Astrea 42 -36% 5,696 € -3,204 € 8,900 € 2023 Trogir 10 + 1 5 + 1 5
98 May-11 Bali 4.4 -36% 3,136 € -1,764 € 4,900 € 2020 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4 + 1
99 May-11 Bali CATSMART -41% 2,705 € -1,879 € 4,584 € 2023 Trogir 8 + 1 4 + 1 4
100 May-11 Lagoon 46 -33% 2,747 € -1,353 € 4,100 € 2022 Biograd 8 + 1 + 1 4 + 1 4 + 1
101 May-11 Bali 4.4 -41% 2,571 € -1,787 € 4,358 € 2022 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 1 4
102 May-11 Bali 4.2 -41% 2,699 € -1,876 € 4,575 € 2024 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
103 May-11 Bali Catspace -21% 6,044 € -1,607 € 7,650 € 2023 Kastela (Split) 10 + 1 5 + 1 4 + 1
104 May-11 Lagoon 40 -41% 4,547 € -3,160 € 7,707 € 2023 Sibenik 10 5 5
105 May-11 Lagoon 46 -41% 4,547 € -3,160 € 7,707 € 2021 Trogir 12 6 6
106 May-11 Bali CATSMART -30% 6,013 € -2,577 € 8,590 € 2022 Trogir 10 + 2 5 + 2 5 + 1
107 May-11 Bali 4.2 -25% 6,743 € -2,248 € 8,990 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 1
108 May-11 Lagoon 40 -20% 10,880 € -2,720 € 13,600 € 2022 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 2
109 May-11 ELBA 45 -38% 2,536 € -1,554 € 4,090 € 2024 Biograd 8 + 2 4 2
110 May-11 EXCESS 14 -37% 2,709 € -1,591 € 4,300 € 2024 Sibenik 8 + 2 4 + 2 2 + 1
111 May-11 Lagoon 46 -41% 2,710 € -1,884 € 4,594 € 2023 Biograd 8 4 4
112 May-11 Bali 4.8 -33% 6,566 € -3,234 € 9,800 € 2023 Sibenik 10 + 2 5 + 1 5 + 1
113 May-11 Bali 4.8 -38% 2,852 € -1,748 € 4,600 € 2024 Biograd 8 + 2 4 + 2 4
114 May-11 EXCESS 15 -46% 5,130 € -4,370 € 9,500 € 2023 Trogir 12 + 2 6 + 2 4
115 May-11 AURA 51 -29% 2,773 € -1,105 € 3,878 € 2024 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
116 May-11 Lagoon 50 -25% 2,888 € -963 € 3,850 € 2023 Kastela (Split) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
117 May-11 Bali 4.6 -38% 2,399 € -1,471 € 3,870 € 2023 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
118 May-11 Bali 4.8 -45% 2,750 € -2,250 € 5,000 € 2020 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
119 May-11 Bali 4.8 -41% 2,696 € -1,874 € 4,570 € 2020 Trogir 8 + 1 + 1 4 + 2 4
120 May-11 Lagoon 50 -38% 3,410 € -2,090 € 5,500 € 2023 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
121 May-11 Dufour 48 -38% 5,270 € -3,230 € 8,500 € 2023 Sukosan (Zadar) 12 + 1 + 1 6 + 1 6
122 May-11 Lagoon 51 -29% 6,839 € -2,726 € 9,565 € 2022 Sukosan (Zadar) 12 + 1 + 2 6 + 2 4 + 1
123 May-11 Bali 5.4 -20% 7,992 € -1,998 € 9,990 € 2023 Trogir 12 + 1 + 1 6 + 1 4 + 1
124 May-11 Lagoon 55 -30% 13,790 € -5,910 € 19,700 € 2023 Split 8 + 2 4 + 2 4 + 1
125 May-18 EXCESS 11 -31% 3,864 € -1,736 € 5,600 € 2023 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
126 May-18 Bali CATSMART -37% 3,528 € -2,072 € 5,600 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
127 May-18 Lagoon 40 -37% 3,465 € -2,035 € 5,500 € 2023 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
128 May-18 Lagoon 42 -33% 3,853 € -1,898 € 5,750 € 2024 Biograd 8 + 2 4 + 1 4
129 May-18 Lagoon 40 -35% 4,583 € -2,468 € 7,050 € 2023 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4
130 May-18 Bali Catspace -33% 4,211 € -2,074 € 6,285 € 2024 Trogir 8 + 2 + 1 4 + 1 4
131 May-18 Lagoon 42 -28% 5,472 € -2,128 € 7,600 € 2024 Sibenik 10 + 2 5 + 2 4 + 1
132 May-18 Lagoon 42 -25% 8,063 € -2,688 € 10,750 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 1
133 May-18 Bali 4.2 -20% 10,880 € -2,720 € 13,600 € 2022 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 2
134 May-18 Astrea 42 -37% 2,709 € -1,591 € 4,300 € 2024 Sibenik 8 + 2 4 + 2 2 + 1
135 May-18 Bali 4.2 -33% 3,396 € -1,672 € 5,068 € 2023 Biograd 8 4 4
136 May-18 Bali 4.2 -33% 6,566 € -3,234 € 9,800 € 2023 Sibenik 10 + 2 5 + 1 5 + 1
137 May-18 Lagoon 46 -37% 2,583 € -1,517 € 4,100 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 + 2 2 + 1
138 May-18 Lagoon 46 -35% 3,348 € -1,803 € 5,150 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
139 May-18 Bali 4.4 -35% 2,860 € -1,540 € 4,400 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
140 May-18 Bali 4.4 -38% 2,914 € -1,786 € 4,700 € 2022 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
141 May-18 Lagoon 46 -37% 3,339 € -1,961 € 5,300 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 + 2 4 + 1
142 May-18 Lagoon 46 -35% 3,575 € -1,925 € 5,500 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
143 May-18 Lagoon 50 -38% 3,844 € -2,356 € 6,200 € 2024 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
144 May-18 Bali 4.6 -37% 4,599 € -2,701 € 7,300 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 + 2 4 + 1
145 May-18 Lagoon 50 -33% 4,201 € -2,069 € 6,270 € 2020 Trogir 8 + 1 + 1 4 + 2 4
146 May-18 Lagoon 51 -18% 5,084 € -1,116 € 6,200 € 2024 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
147 May-18 Dufour 48 -38% 5,332 € -3,268 € 8,600 € 2023 Sukosan (Zadar) 12 + 1 + 1 6 + 1 6
148 May-18 Bali 4.8 -35% 6,500 € -3,500 € 10,000 € 2020 Split 8 + 1 + 2 5 + 2 4
149 May-18 Bali 5.4 -35% 6,630 € -3,570 € 10,200 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
150 May-18 Lagoon 55 -21% 15,168 € -4,032 € 19,200 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 1
151 May-25 EXCESS 11 -39% 3,703 € -2,367 € 6,070 € 2020 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
152 May-25 Bali CATSMART -35% 4,973 € -2,678 € 7,650 € 2022 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
153 May-25 Bali CATSMART -21% 10,270 € -2,730 € 13,000 € 2023 Trogir 10 + 1 5 + 1 5
154 May-25 Astrea 42 -25% 5,205 € -1,735 € 6,940 € 2024 Trogir 8 + 1 + 2 4 + 2 4
155 May-25 Lagoon 40 -37% 4,662 € -2,738 € 7,400 € 2023 Sibenik 8 + 1 4 + 1 4 + 1
156 May-25 Bali CATSMART -33% 4,794 € -2,361 € 7,155 € 2023 Biograd 8 + 1 4 + 1 4
157 May-25 Lagoon 46 -33% 5,035 € -2,480 € 7,515 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 1 4 + 1 4
158 May-25 Lagoon 42 -33% 5,062 € -2,493 € 7,555 € 2024 Sibenik 8 + 1 4 + 1 3
159 May-25 Lagoon 42 -23% 8,124 € -2,427 € 10,550 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 4 + 1
160 May-25 Lagoon 42 -21% 7,734 € -2,056 € 9,790 € 2024 Trogir 10 + 1 5 + 1 4 + 1
161 May-25 Bali 4.4 -25% 9,143 € -3,048 € 12,190 € 2022 Trogir 10 + 2 5 + 2 5 + 1
162 May-25 Bali 4.2 -23% 9,818 € -2,933 € 12,750 € 2024 Kastela (Split) 10 + 2 5 + 2 5 + 1
163 May-25 Lagoon 46 -37% 3,560 € -2,091 € 5,650 € 2024 Sibenik 8 + 2 4 + 2 2 + 1
164 May-25 Bali Catspace -31% 3,629 € -1,631 € 5,260 € 2024 Biograd 8 + 2 4 2
165 May-25 Astrea 42 -25% 4,268 € -1,423 € 5,690 € 2024 Sibenik 6 + 2 + 1 3 + 1 2
166 May-25 Bali 4.4 -28% 4,932 € -1,918 € 6,850 € 2024 Trogir 8 + 2 4 4
167 May-25 Bali 4.6 -33% 6,566 € -3,234 € 9,800 € 2023 Sibenik 10 + 2 5 + 1 5 + 1
168 May-25 Astrea 42 Smart -37% 3,339 € -1,961 € 5,300 € 2023 Sibenik 8 + 2 4 + 2 2 + 1
169 May-25 EXCESS 14 -36% 5,216 € -2,934 € 8,150 € 2024 Trogir 8 + 2 + 2 4 + 2 4
170 May-25 Dufour 48 -36% 7,840 € -4,410 € 12,250 € 2023 Trogir 12 + 2 6 + 2 4
171 May-25 Bali 4.6 -35% 4,128 € -2,223 € 6,350 € 2024 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
172 May-25 EXCESS 15 -38% 4,340 € -2,660 € 7,000 € 2023 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
173 May-25 Bali 4.6 -37% 4,476 € -2,629 € 7,105 € 2023 Biograd 8 + 2 + 2 4 + 2 4
174 May-25 Lagoon 51 -20% 4,400 € -1,100 € 5,500 € 2024 Split 8 + 2 + 2 4 + 2 4
175 May-25 Bali 4.8 -45% 4,208 € -3,443 € 7,650 € 2020 Sibenik 8 + 2 + 2 4 + 2 4
176 May-25 AURA 51 -38% 4,588 € -2,812 € 7,400 € 2024 Sukosan (Zadar) 8 + 2 + 2 4 + 2 4
177 May-25 Bali 4.8 -20% 11,832 € -2,958 € 14,790 € 2023 Trogir 12 + 1 + 1 6 + 1 4 + 1
178 May-25 Lagoon 51 -15% 11,900 € -2,100 € 14,000 € 2024 Sibenik 8 + 1 6 + 1 4 + 1
179 May-25 Lagoon 51 -15% 8,670 € -1,530 € 10,200 € 2023 Sibenik 10 + 1 6 + 1 4 + 1
180 May-25 Lagoon 55 -18% 20,336 € -4,464 € 24,800 € 2023 Split 8 4 4 + 1

Come cercare la tabella Last minute tramite la Search box?

Come cercare la tabella Last minute per modello di barca?

Nella casella di ricerca basta inserire il nome del modello dello yacht o le prime lettere di un modello che vi interessa. Per esempio, se si desidera filtrare solo gli sconti per il noleggio di Lagoon 51 è possibile inserire il nome completo del modello o solo alcune lettere iniziali, ad esempio Lag 51. Mentre digitate, notate che i risultati nella tabella vengono filtrati automaticamente. Se digitate solo Lag, otterrete tutte le righe della tabella che contengono il frammento Lag, in qualsiasi riga o colonna, cioè solo gli yacht Lagoon rimarranno nella tabella. L'espressione di citazione filtrerà solo le righe che contengono la corrispondenza esatta. La ricerca non è sensibile alle maiuscole e alle minuscole, sia che le parole siano tra virgolette o meno. Ciò significa che qualsiasi carattere maiuscolo o minuscolo può essere inserito. Per esempio Lagoon 51 e lagoon 51 daranno lo stesso risultato. 

Come cercare offerte last minute per data?

La ricerca non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Se vuole vedere l'offerta per una data specifica, inserisca la data di inizio noleggio (deve essere sabato). Il formato deve essere mmm-dd, es: May-11 or may-11. (mese in inglese)

Come cercare offerte last minute per base di noleggio?

Puoi anche cercare le barche per basi di noleggio inserendo il nome completo della base o le prime lettere nella casella di ricerca. Le seguenti basi sono a vostra disposizione: Biograd, Sukosan, Sibenik... La ricerca non è sensibile alle maiuscole. Per esempio, puoi inserire Biograd o solo Bi, ma puoi anche inserire una lettera minuscola, cioè biograd, o bi per elencare tutte le barche scontate nella base di Biograd. 

Ricerca combinata

Nella casella di ricerca puoi anche inserire la combinazione di barca e base, barca e la data esatta di inizio del noleggio, base e data... per trovare la migliore combinazione e confrontare i risultati.
Per esempio:
Lagoon Su– will give all Lagoon boats in Sukosan
lag May-11– will give all last minute prices for all Lagoon boats in all charter bases starting the charter 11.05.
bal may-04 - will give the price for all Bali boats starting the charter exactly on that date
bal-27 sib apr - will give last minute discounts for all Bali boats in charter base Sibenik with charter start date in April
lag tro apr-20 - will give all last minute discounts for Lagoon boats in Trogir with charter start date 20.04.

Catamarani selezionati dalla nostra offerta Last minute

Qui sotto ci sono solo alcuni esempi della nostra offerta Last Minute per catamarani. È possibile vedere il listino prezzi Last Minute completo nella tabella qui sopra.


TOP DEAL:

Bali 4.4 - Last Minute

BALI 4.4

Offerta last minute - fino al 50% off

 
 
 


Offerta last minute - Richiesta preventivo

Offerte last minute / Richiesta di noleggio - i prezzi migliori

Richiesta informazioni sulla prenotazione e il noleggio delle barche. Inviaci una richiesta di prenotazione via e-mail o modulo di prenotazione al nostro ufficio in Croazia. Ci attiveremo immediatamente, e riceverai una risposta al più presto possibile!

BOOKING FORM Contattaci

Contatto

INDIRIZZO

Nautilus Yachting S.r.l.

Put kapelice 14, 

21220 Trogir, Croazia

TELEFONO

Tel.: +385 (0)21 882 - 494 

Fax: +385 (0)21 882 - 965 

GSM: +385 (0)91 4 884 327 

WEB

www.nautilus.hr

E-mail: naut@nautilus.hr  

 

Di noi

Home

Di noi

Procedura di prenotazione

Contatto

Noleggio barche Croazia

Noleggio Barche a motore

Noleggio Barche a vela

Noleggio Catamarani

Offerte Speciali

Offerta Speciale

Offerte Last Minute

Lingua

EN - Yacht Charter Croatia

DE - Yachtcharter Kroatien

IT - Noleggio Croazia

HR - Charter Hrvatska

RU - Аренда в Хорватии

YACHT CHARTER - STAGIONE 2024:

NAUTILUS YACHTING S.r.l. for yacht charter © 2000 - 2024 All rights reserved