SPECIJALNA PONUDA NAJAM MOTORNJAKA - Posebne ponude - Cjenik


| Home | Motorni brodovi | Posebna ponuda | Cjenik – Specijalna ponuda|

Specijalna ponuda na najam motornjaka - Top ponude - Cjenik

POSEBNA PONUDA: NAJAM MOTORNIH BRODOVA U HRVATSKOJ - 15. lipnja do 12. listopada - SEZONA 2024

UŠTEDI DO 48% NA NAJAM MOTORNJAKA HRVATSKA – (Cijene su u € / tjedan, PDV je uključen u cijenu) 

Unajmite motorni brod po najpovoljnijim cijenama - Specijalne ponude za termine od lipnja do listopada - Sezona 2024 - Ponuda vrijedi do 13.05.2024.

Ažurirano 15.04.2024. – Pojedini charter termini su pod opcijom, a neki su rezervirani. Neki od najpopularnijih brodova imaju slobodno još samo nekoliko tjedana. Kontaktirajte nas (Kontakt formular, E-mail, WhatsApp/Viber 00385 91 4 884 327) i provjerite raspoloživost plovila za kojeg ste zainteresirani. Odgovorit ćemo vam najkasnije u roku od 4 sata od primitka upita.

U ovoj posebnoj ponudi nudimo vam sljedeće modele motornih plovila:

Brodovi: Adria 1002 Vektor, Adriana 36, Adriana 44, Adriana 44 FLY, Antares 11 Fly OB, Antares 9 OB, Azimut 55 Fly, Bali 4.3 MY, Eminence X6, Fountaine Pajot MY 37, Gran Turismo 41, Gran Turismo 45, Greenline 39, Greenline 40, Greenline 45 Fly, Greenline 48 Fly, Merry Fisher 1095, Merry Fisher 1095 Fly, Merry Fisher 795, Merry Fisher 895, NC 37, Nimbus 405 Coupe, Prestige 460 Fly, Sealine F430, Seamaster 45, Swift Trawler 41, Swift Trawler 42, Swift Trawler 48, Vektor 950.

Charter baze: Sukosan (Zadar), Biograd, Sibenik, Trogir, Kastela (Split), Split. 

Upute o tome kako brzo pronaći jahtu koja najbolje odgovara vašim potrebama, tj. kako filtrirati samo određene retke iz tablice pomoću SEARCH polja nalaze se ispod tablice. – KLIKNITE OVDJE



Cjenik specijalne ponude - Motorni brodovi 2024 Tabela

ID Start Date Motorna jahta Discount Final Price Discount Eur Full Price Year Charter base Berths Cabins WC / Showers
1 Jun-15 Adria 1002 Vektor 24% 2.371 € -749 € 3.120 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
2 Jun-15 Adriana 44 24% 4.742 € -1.498 € 6.240 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
3 Jun-15 Adriana 44 24% 4.742 € -1.498 € 6.240 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
4 Jun-15 Adriana 44 16% 6.033 € -1.147 € 7.180 € 2022 Biograd 6 3 2
5 Jun-15 Adriana 44 FLY 24% 5.692 € -1.798 € 7.490 € 2024 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
6 Jun-15 Antares 11 Fly OB 36% 2.999 € -1.701 € 4.700 € 2023 Sibenik 5 + 1 2 1
7 Jun-15 Antares 11 Fly OB 24% 5.016 € -1.584 € 6.600 € 2024 Split 4 2 1
8 Jun-15 Antares 9 OB 40% 2.033 € -1.347 € 3.380 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
9 Jun-15 Antares 9 OB 38% 2.095 € -1.285 € 3.380 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
10 Jun-15 Azimut 55 Fly 24% 14.136 € -4.464 € 18.600 € 2019 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
11 Jun-15 Bali 4.3 MY 48% 7.216 € -6.594 € 13.810 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
12 Jun-15 Bali 4.3 MY 29% 9.512 € -3.838 € 13.350 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
13 Jun-15 Eminence X6 15% 13.253 € -2.248 € 15.500 € 2018 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
14 Jun-15 Fountaine Pajot MY 37 48% 3.386 € -3.094 € 6.480 € 2015 Trogir 8 4 2
15 Jun-15 Fountaine Pajot MY 37 33% 4.816 € -2.424 € 7.240 € 2020 Biograd 8 + 1 4 2
16 Jun-15 Gran Turismo 41 16% 6.008 € -1.142 € 7.150 € 2022 Sibenik 4 + 1 2 1
17 Jun-15 Greenline 39 32% 3.692 € -1.708 € 5.400 € 2024 Biograd 4 + 2 2 1
18 Jun-15 Greenline 45 Fly 13% 8.832 € -1.368 € 10.200 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
19 Jun-15 Greenline 48 Fly 13% 9.179 € -1.421 € 10.600 € 2024 Biograd 6 + 2 + 1 3 + 1 2+1
20 Jun-15 Merry Fisher 1095 17% 3.052 € -628 € 3.680 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 1
21 Jun-15 Merry Fisher 1095 Fly 20% 3.393 € -857 € 4.250 € 2024 Sibenik 6 + 1 3 1
22 Jun-15 Merry Fisher 895 38% 2.095 € -1.285 € 3.380 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
23 Jun-15 NC 37 35% 3.792 € -2.010 € 5.802 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
24 Jun-15 Nimbus 405 Coupe 19% 7.187 € -1.713 € 8.900 € 2024 Split 6 + 2 3 2
25 Jun-15 Prestige 460 Fly 31% 9.846 € -4.329 € 14.175 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
26 Jun-15 Swift Trawler 42 34% 2.993 € -1.508 € 4.500 € 2005 Sukosan (Zadar) 4 + 2 2 2
27 Jun-15 Swift Trawler 48 29% 7.838 € -3.163 € 11.000 € 2022 Sibenik 6 3 2
28 Jun-15 Vektor 950 19% 2.075 € -495 € 2.570 € 2015 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
29 Jun-15 Vektor 950 19% 2.132 € -508 € 2.640 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
30 Jun-22 Adria 1002 Vektor 24% 2.956 € -934 € 3.890 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
31 Jun-22 Adriana 44 24% 5.274 € -1.666 € 6.940 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
32 Jun-22 Adriana 44 16% 6.705 € -1.275 € 7.980 € 2022 Biograd 6 3 2
33 Jun-22 Adriana 44 FLY 24% 6.331 € -1.999 € 8.330 € 2024 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
34 Jun-22 Antares 11 Fly OB 24% 5.016 € -1.584 € 6.600 € 2024 Split 4 2 1
35 Jun-22 Antares 9 OB 42% 2.042 € -1.458 € 3.500 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
36 Jun-22 Azimut 55 Fly 24% 14.136 € -4.464 € 18.600 € 2019 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
37 Jun-22 Bali 4.3 MY 29% 10.723 € -4.327 € 15.050 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
38 Jun-22 Eminence X6 15% 13.253 € -2.248 € 15.500 € 2018 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
39 Jun-22 Fountaine Pajot MY 37 33% 5.169 € -2.601 € 7.770 € 2020 Biograd 8 + 1 4 2
40 Jun-22 Gran Turismo 41 29% 5.629 € -2.271 € 7.900 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
41 Jun-22 Gran Turismo 41 16% 6.974 € -1.326 € 8.300 € 2022 Sibenik 4 + 1 2 1
42 Jun-22 Greenline 39 32% 3.965 € -1.835 € 5.800 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
43 Jun-22 Merry Fisher 1095 31% 2.885 € -1.295 € 4.180 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
44 Jun-22 Merry Fisher 1095 Fly 28% 3.168 € -1.232 € 4.400 € 2022 Sibenik 6 + 2 3 1
45 Jun-22 Merry Fisher 795 37% 1.553 € -917 € 2.470 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
46 Jun-22 Merry Fisher 895 36% 2.197 € -1.213 € 3.410 € 2021 Biograd 4 + 2 2 1
47 Jun-22 Nimbus 405 Coupe 19% 7.187 € -1.713 € 8.900 € 2024 Split 6 + 2 3 2
48 Jun-22 Prestige 460 Fly 31% 9.846 € -4.329 € 14.175 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
49 Jun-22 Seamaster 45 46% 3.616 € -3.062 € 6.678 € 2024 Sukosan (Zadar) 8 + 2 4 4
50 Jun-22 Swift Trawler 42 34% 3.192 € -1.608 € 4.800 € 2005 Sukosan (Zadar) 4 + 2 2 2
51 Jun-22 Swift Trawler 48 29% 7.838 € -3.163 € 11.000 € 2022 Sibenik 6 3 2
52 Jun-22 Vektor 950 19% 2.519 € -601 € 3.120 € 2015 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
53 Jun-29 Adria 1002 Vektor 24% 2.956 € -934 € 3.890 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
54 Jun-29 Adriana 44 24% 5.274 € -1.666 € 6.940 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
55 Jun-29 Adriana 44 24% 4.780 € -1.510 € 6.290 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
56 Jun-29 Adriana 44 FLY 24% 6.331 € -1.999 € 8.330 € 2024 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
57 Jun-29 Antares 11 Fly OB 32% 3.432 € -1.588 € 5.020 € 2022 Biograd 5 + 1 2 1
58 Jun-29 Antares 9 OB 43% 2.182 € -1.618 € 3.800 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
59 Jun-29 Azimut 55 Fly 24% 16.492 € -5.208 € 21.700 € 2019 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
60 Jun-29 Bali 4.3 MY 46% 8.399 € -7.111 € 15.510 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
61 Jun-29 Bali 4.3 MY 29% 10.794 € -4.356 € 15.150 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
62 Jun-29 Eminence X6 15% 14.108 € -2.393 € 16.500 € 2018 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
63 Jun-29 Fountaine Pajot MY 37 46% 4.397 € -3.723 € 8.120 € 2015 Trogir 8 4 2
64 Jun-29 Fountaine Pajot MY 37 33% 5.900 € -2.970 € 8.870 € 2020 Trogir 8 + 1 4 2
65 Jun-29 Fountaine Pajot MY 37 21% 6.738 € -1.752 € 8.490 € 2020 Sibenik 8 4 2
66 Jun-29 Gran Turismo 41 29% 5.629 € -2.271 € 7.900 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
67 Jun-29 Gran Turismo 45 16% 11.512 € -2.188 € 13.700 € 2024 Sibenik 6 3 2
68 Jun-29 Greenline 40 32% 3.965 € -1.835 € 5.800 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
69 Jun-29 Merry Fisher 1095 34% 2.888 € -1.512 € 4.400 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 1
70 Jun-29 Merry Fisher 1095 Fly 32% 3.158 € -1.462 € 4.620 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
71 Jun-29 Merry Fisher 1095 Fly 20% 3.856 € -974 € 4.830 € 2024 Sibenik 6 + 1 3 1
72 Jun-29 Merry Fisher 895 36% 2.386 € -1.317 € 3.703 € 2021 Biograd 4 + 2 2 1
73 Jun-29 NC 37 30% 4.588 € -1.964 € 6.552 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
74 Jun-29 Swift Trawler 42 34% 3.259 € -1.642 € 4.900 € 2005 Sukosan (Zadar) 4 + 2 2 2
75 Jun-29 Swift Trawler 48 29% 7.838 € -3.163 € 11.000 € 2022 Sibenik 6 3 2
76 Jun-29 Vektor 950 19% 2.519 € -601 € 3.120 € 2015 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
77 Jul-06 Adria 1002 Vektor 24% 2.956 € -934 € 3.890 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
78 Jul-06 Adriana 36 24% 4.902 € -1.548 € 6.450 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
79 Jul-06 Adriana 36 16% 4.546 € -864 € 5.410 € 2017 Sibenik 6 3 2
80 Jul-06 Adriana 44 24% 5.274 € -1.666 € 6.940 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
81 Jul-06 Adriana 44 24% 4.780 € -1.510 € 6.290 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
82 Jul-06 Adriana 44 16% 6.705 € -1.275 € 7.980 € 2022 Biograd 6 3 2
83 Jul-06 Antares 11 Fly OB 24% 5.396 € -1.704 € 7.100 € 2024 Split 4 2 1
84 Jul-06 Antares 9 OB 40% 2.286 € -1.514 € 3.800 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
85 Jul-06 Azimut 55 Fly 24% 16.492 € -5.208 € 21.700 € 2019 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
86 Jul-06 Bali 4.3 MY 46% 8.399 € -7.111 € 15.510 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
87 Jul-06 Bali 4.3 MY 29% 10.866 € -4.384 € 15.250 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
88 Jul-06 Eminence X6 15% 14.108 € -2.393 € 16.500 € 2018 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
89 Jul-06 Fountaine Pajot MY 37 46% 4.630 € -3.920 € 8.550 € 2015 Trogir 8 4 2
90 Jul-06 Greenline 40 32% 4.102 € -1.898 € 6.000 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
91 Jul-06 Merry Fisher 1095 31% 3.168 € -1.421 € 4.589 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
92 Jul-06 Merry Fisher 895 36% 2.386 € -1.317 € 3.703 € 2021 Biograd 4 + 2 2 1
93 Jul-06 NC 37 30% 4.588 € -1.964 € 6.552 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
94 Jul-06 Nimbus 405 Coupe 19% 7.671 € -1.829 € 9.500 € 2024 Split 6 + 2 3 2
95 Jul-06 Sealine F430 17% 10.877 € -2.283 € 13.160 € 2023 Kastela (Split) 6 3 2
96 Jul-06 Seamaster 45 36% 4.547 € -2.597 € 7.144 € 2024 Sibenik 8 + 2 4 4
97 Jul-06 Seamaster 45 36% 4.547 € -2.597 € 7.144 € 2023 Biograd 8 + 2 4 4
98 Jul-06 Swift Trawler 41 24% 6.612 € -2.088 € 8.700 € 2020 Split 5 + 2 3 2
99 Jul-06 Swift Trawler 42 34% 3.259 € -1.642 € 4.900 € 2005 Sukosan (Zadar) 4 + 2 2 2
100 Jul-06 Vektor 950 19% 2.576 € -614 € 3.190 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
101 Jul-06 Vektor 950 19% 2.519 € -601 € 3.120 € 2015 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
102 Jul-13 Adria 1002 Vektor 24% 3.124 € -986 € 4.110 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
103 Jul-13 Adriana 44 24% 5.730 € -1.810 € 7.540 € 2020 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
104 Jul-13 Adriana 44 24% 5.008 € -1.582 € 6.590 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
105 Jul-13 Adriana 44 16% 7.386 € -1.404 € 8.790 € 2022 Biograd 6 3 2
106 Jul-13 Adriana 44 FLY 24% 7.030 € -2.220 € 9.250 € 2024 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
107 Jul-13 Antares 9 OB 32% 2.462 € -1.138 € 3.600 € 2020 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
108 Jul-13 Azimut 55 Fly 24% 16.492 € -5.208 € 21.700 € 2019 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
109 Jul-13 Bali 4.3 MY 46% 8.875 € -7.515 € 16.390 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
110 Jul-13 Bali 4.3 MY 29% 11.436 € -4.614 € 16.050 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
111 Jul-13 Eminence X6 15% 14.963 € -2.538 € 17.500 € 2018 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
112 Jul-13 Fountaine Pajot MY 37 46% 4.630 € -3.920 € 8.550 € 2015 Trogir 8 4 2
113 Jul-13 Fountaine Pajot MY 37 33% 5.727 € -2.883 € 8.610 € 2020 Biograd 8 + 1 4 2
114 Jul-13 Gran Turismo 41 24% 6.764 € -2.136 € 8.900 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
115 Jul-13 Greenline 40 32% 4.238 € -1.962 € 6.200 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
116 Jul-13 Merry Fisher 895 36% 2.511 € -1.387 € 3.898 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
117 Jul-13 Nimbus 405 Coupe 19% 7.671 € -1.829 € 9.500 € 2024 Split 6 + 2 3 2
118 Jul-13 Seamaster 45 36% 4.547 € -2.597 € 7.144 € 2021 Trogir 8 4 4
119 Jul-13 Swift Trawler 42 34% 3.658 € -1.843 € 5.500 € 2005 Sukosan (Zadar) 4 + 2 2 2
120 Jul-13 Vektor 950 19% 2.665 € -635 € 3.300 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
121 Jul-20 Adriana 44 16% 7.386 € -1.404 € 8.790 € 2022 Biograd 6 3 2
122 Jul-20 Adriana 44 FLY 24% 7.030 € -2.220 € 9.250 € 2024 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
123 Jul-20 Antares 11 Fly OB 32% 3.651 € -1.689 € 5.340 € 2023 Sibenik 5 + 1 2 1
124 Jul-20 Antares 11 Fly OB 24% 5.396 € -1.704 € 7.100 € 2024 Split 4 2 1
125 Jul-20 Azimut 55 Fly 24% 16.492 € -5.208 € 21.700 € 2019 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
126 Jul-20 Bali 4.3 MY 38% 10.121 € -6.269 € 16.390 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
127 Jul-20 Eminence X6 15% 14.963 € -2.538 € 17.500 € 2018 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
128 Jul-20 Gran Turismo 41 24% 6.764 € -2.136 € 8.900 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
129 Jul-20 Gran Turismo 45 16% 11.512 € -2.188 € 13.700 € 2024 Sibenik 6 3 2
130 Jul-20 Greenline 40 32% 4.238 € -1.962 € 6.200 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
131 Jul-20 Greenline 45 Fly 13% 11.084 € -1.716 € 12.800 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
132 Jul-20 Merry Fisher 1095 26% 3.396 € -1.204 € 4.600 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 1
133 Jul-20 Merry Fisher 1095 Fly 16% 4.235 € -805 € 5.040 € 2024 Sibenik 6 + 1 3 1
134 Jul-20 Merry Fisher 895 36% 2.448 € -1.352 € 3.800 € 2021 Biograd 4 + 2 2 1
135 Jul-20 Nimbus 405 Coupe 19% 7.671 € -1.829 € 9.500 € 2024 Split 6 + 2 3 2
136 Jul-20 Seamaster 45 24% 5.429 € -1.715 € 7.144 € 2024 Sukosan (Zadar) 8 + 2 4 4
137 Jul-20 Seamaster 45 15% 6.108 € -1.036 € 7.144 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 2
138 Jul-20 Swift Trawler 41 24% 7.296 € -2.304 € 9.600 € 2023 Sibenik 5 + 2 3 2
139 Jul-20 Swift Trawler 41 24% 6.612 € -2.088 € 8.700 € 2020 Split 5 + 2 3 2
140 Jul-20 Swift Trawler 42 34% 3.658 € -1.843 € 5.500 € 2005 Sukosan (Zadar) 4 + 2 2 2
141 Jul-20 Vektor 950 19% 2.665 € -635 € 3.300 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
142 Jul-27 Adria 1002 Vektor 24% 3.124 € -986 € 4.110 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
143 Jul-27 Adriana 36 16% 4.991 € -949 € 5.940 € 2017 Sibenik 6 3 2
144 Jul-27 Adriana 44 24% 5.806 € -1.834 € 7.640 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
145 Jul-27 Adriana 44 24% 5.008 € -1.582 € 6.590 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
146 Jul-27 Adriana 44 16% 7.386 € -1.404 € 8.790 € 2022 Biograd 6 3 2
147 Jul-27 Adriana 44 FLY 24% 7.030 € -2.220 € 9.250 € 2024 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
148 Jul-27 Antares 11 Fly OB 24% 5.396 € -1.704 € 7.100 € 2024 Split 4 2 1
149 Jul-27 Azimut 55 Fly 24% 16.492 € -5.208 € 21.700 € 2019 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
150 Jul-27 Bali 4.3 MY 38% 10.121 € -6.269 € 16.390 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
151 Jul-27 Bali 4.3 MY 29% 11.436 € -4.614 € 16.050 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
152 Jul-27 Eminence X6 15% 14.963 € -2.538 € 17.500 € 2018 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
153 Jul-27 Fountaine Pajot MY 37 29% 6.109 € -2.501 € 8.610 € 2020 Biograd 8 + 1 4 2
154 Jul-27 Gran Turismo 45 16% 11.512 € -2.188 € 13.700 € 2024 Sibenik 6 3 2
155 Jul-27 Greenline 40 32% 4.102 € -1.898 € 6.000 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
156 Jul-27 Greenline 45 Fly 13% 11.084 € -1.716 € 12.800 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
157 Jul-27 Merry Fisher 1095 27% 3.354 € -1.246 € 4.600 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 1
158 Jul-27 Merry Fisher 895 36% 2.448 € -1.352 € 3.800 € 2021 Biograd 4 + 2 2 1
159 Jul-27 NC 37 30% 4.779 € -2.046 € 6.825 € 2023 Biograd 6 + 2 3 1
160 Jul-27 Nimbus 405 Coupe 19% 7.671 € -1.829 € 9.500 € 2024 Split 6 + 2 3 2
161 Jul-27 Prestige 460 Fly 31% 10.284 € -4.521 € 14.805 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
162 Jul-27 Swift Trawler 41 24% 6.612 € -2.088 € 8.700 € 2020 Split 5 + 2 3 2
163 Jul-27 Swift Trawler 42 34% 3.658 € -1.843 € 5.500 € 2005 Sukosan (Zadar) 4 + 2 2 2
164 Jul-27 Swift Trawler 48 29% 8.408 € -3.393 € 11.800 € 2022 Sibenik 6 3 2
165 Jul-27 Vektor 950 19% 2.665 € -635 € 3.300 € 2016 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
166 Aug-03 Adria 1002 Vektor 24% 3.124 € -986 € 4.110 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
167 Aug-03 Adriana 36 24% 5.206 € -1.644 € 6.850 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
168 Aug-03 Adriana 44 24% 5.806 € -1.834 € 7.640 € 2022 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
169 Aug-03 Adriana 44 24% 5.008 € -1.582 € 6.590 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
170 Aug-03 Adriana 44 16% 7.386 € -1.404 € 8.790 € 2022 Biograd 6 3 2
171 Aug-03 Adriana 44 FLY 24% 7.030 € -2.220 € 9.250 € 2024 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
172 Aug-03 Antares 9 OB 36% 2.488 € -1.412 € 3.900 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
173 Aug-03 Azimut 55 Fly 19% 17.523 € -4.177 € 21.700 € 2019 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
174 Aug-03 Bali 4.3 MY 38% 10.121 € -6.269 € 16.390 € 2022 Trogir 6 + 2 3 2
175 Aug-03 Bali 4.3 MY 29% 11.436 € -4.614 € 16.050 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
176 Aug-03 Eminence X6 15% 14.108 € -2.393 € 16.500 € 2018 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
177 Aug-03 Fountaine Pajot MY 37 38% 5.280 € -3.270 € 8.550 € 2015 Trogir 8 4 2
178 Aug-03 Gran Turismo 41 24% 6.764 € -2.136 € 8.900 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
179 Aug-03 Gran Turismo 41 16% 6.974 € -1.326 € 8.300 € 2022 Sibenik 4 + 1 2 1
180 Aug-03 Gran Turismo 45 16% 11.512 € -2.188 € 13.700 € 2024 Sibenik 6 3 2
181 Aug-03 Greenline 40 32% 4.102 € -1.898 € 6.000 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
182 Aug-03 Greenline 45 Fly 13% 11.084 € -1.716 € 12.800 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
183 Aug-03 Merry Fisher 1095 26% 3.396 € -1.204 € 4.600 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 1
184 Aug-03 Merry Fisher 795 28% 1.930 € -750 € 2.680 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
185 Aug-03 Merry Fisher 895 36% 2.511 € -1.387 € 3.898 € 2022 Biograd 4 + 2 2 1
186 Aug-03 Nimbus 405 Coupe 19% 7.671 € -1.829 € 9.500 € 2024 Split 6 + 2 3 2
187 Aug-03 Swift Trawler 42 34% 3.658 € -1.843 € 5.500 € 2005 Sukosan (Zadar) 4 + 2 2 2
188 Aug-03 Swift Trawler 48 29% 8.408 € -3.393 € 11.800 € 2022 Sibenik 6 3 2
189 Aug-03 Vektor 950 19% 2.576 € -614 € 3.190 € 2015 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
190 Aug-10 Adria 1002 Vektor 24% 3.124 € -986 € 4.110 € 2014 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 1
191 Aug-10 Adriana 36 24% 5.206 € -1.644 € 6.850 € 2021 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
192 Aug-10 Adriana 44 24% 5.008 € -1.582 € 6.590 € 2012 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 2
193 Aug-10 Adriana 44 16% 7.285 € -1.385 € 8.670 € 2022 Biograd 6 3 2
194 Aug-10 Antares 11 Fly OB 28% 3.615 € -1.405 € 5.020 € 2022 Biograd 5 + 1 2 1
195 Aug-10 Antares 11 Fly OB 24% 5.396 € -1.704 € 7.100 € 2024 Split 4 2 1
196 Aug-10 Antares 9 OB 31% 2.425 € -1.075 € 3.500 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
197 Aug-10 Azimut 55 Fly 19% 17.523 € -4.177 € 21.700 € 2019 Kastela (Split) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
198 Aug-10 Bali 4.3 MY 29% 11.436 € -4.614 € 16.050 € 2020 Sibenik 8 + 1 + 1 4 + 1 4
199 Aug-10 Eminence X6 15% 14.108 € -2.393 € 16.500 € 2018 Sukosan (Zadar) 6 + 1 3 + 1 2 + 1
200 Aug-10 Fountaine Pajot MY 37 29% 6.109 € -2.501 € 8.610 € 2020 Biograd 8 + 1 4 2
201 Aug-10 Gran Turismo 41 24% 6.764 € -2.136 € 8.900 € 2023 Sibenik 4 + 2 2 1
202 Aug-10 Gran Turismo 45 16% 11.512 € -2.188 € 13.700 € 2024 Sibenik 6 3 2
203 Aug-10 Greenline 40 32% 3.965 € -1.835 € 5.800 € 2023 Biograd 4 + 2 2 1
204 Aug-10 Greenline 45 Fly 13% 10.305 € -1.595 € 11.900 € 2023 Biograd 6 + 2 3 2
205 Aug-10 Merry Fisher 1095 24% 3.329 € -1.071 € 4.400 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 1
206 Aug-10 Merry Fisher 1095 Fly 25% 3.453 € -1.167 € 4.620 € 2022 Sibenik 6 + 2 3 1
207 Aug-10 Merry Fisher 1095 Fly 16% 4.058 € -772 € 4.830 € 2024 Sibenik 6 + 1 3 1
208 Aug-10 Merry Fisher 795 28% 1.930 € -750 € 2.680 € 2023 Biograd 2 + 2 1 1
209 Aug-10 Merry Fisher 895 36% 2.197 € -1.213 € 3.410 € 2021 Biograd 4 + 2 2 1
210 Aug-10 Nimbus 405 Coupe 19% 7.671 € -1.829 € 9.500 € 2024 Split 6 + 2 3 2
211 Aug-10 Prestige 460 Fly 31% 10.138 € -4.457 € 14.595 € 2021 Biograd 6 + 2 3 2
212 Aug-10 Seamaster 45 24% 5.429 € -1.715 € 7.144 € 2024 Sibenik 8 + 2 4 4
213 Aug-10 Seamaster 45 15% 6.108 € -1.036 € 7.144 € 2024 Sibenik 6 + 2 3 2
214 Aug-10 Swift Trawler 42 34% 3.658 € -1.843 € 5.500 € 2005 Sukosan (Zadar) 4 + 2 2 2
215 Aug-10 Swift Trawler 48 29% 8.408 € -3.393 € 11.800 € 2022 Sibenik 6 3 2
216 Aug-10 Vektor 950 19% 2.576 € -614 € 3.190 € 2015 Sukosan (Zadar) 4 + 1 2 1
